20 franchi (Vreneli)
Annate dal 1897 al 1949

Vreneli da 20 franchi
Varie annate
Disponibile subito
Articoli cercati non trovati.
Annate dal 1897 al 1949
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 0.4 | 644.00 | 689.00 | 779.00 | LP | 644 – 779 | |||
| ss | 644.00 | ||||||||
| vz | 689.00 | ||||||||
| unz | 779.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 614.00 | 629.00 | 719.00 | LP | 614 – 719 | |||
| ss | 614.00 | ||||||||
| vz | 629.00 | ||||||||
| unz | 719.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1899 | 0.3 | 624.00 | 679.00 | 754.00 | LP | 624 – 754 | |||
| ss | 624.00 | ||||||||
| vz | 679.00 | ||||||||
| unz | 754.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 614.00 | 649.00 | 729.00 | LP | 614 – 729 | |||
| ss | 614.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| unz | 729.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.5 | 614.00 | 644.00 | 729.00 | LP | 614 – 729 | |||
| ss | 614.00 | ||||||||
| vz | 644.00 | ||||||||
| unz | 729.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1902 | 0.6 | 609.00 | 629.00 | 709.00 | LP | 609 – 709 | |||
| ss | 609.00 | ||||||||
| vz | 629.00 | ||||||||
| unz | 709.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.2 | 674.00 | 734.00 | 879.00 | LP | 674 – 879 | |||
| ss | 674.00 | ||||||||
| vz | 734.00 | ||||||||
| unz | 879.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1904 | 0.1 | 709.00 | 774.00 | 904.00 | LP | 709 – 904 | |||
| ss | 709.00 | ||||||||
| vz | 774.00 | ||||||||
| unz | 904.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1905 | 0.1 | 674.00 | 734.00 | 829.00 | LP | 674 – 829 | |||
| ss | 674.00 | ||||||||
| vz | 734.00 | ||||||||
| unz | 829.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1906 | 0.1 | 674.00 | 734.00 | 829.00 | LP | 674 – 829 | |||
| ss | 674.00 | ||||||||
| vz | 734.00 | ||||||||
| unz | 829.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1907 | 0.15 | 624.00 | 654.00 | 729.00 | LP | 624 – 729 | |||
| ss | 624.00 | ||||||||
| vz | 654.00 | ||||||||
| unz | 729.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1908 | 0.355 | 604.00 | 624.00 | 679.00 | LP | 604 – 679 | |||
| ss | 604.00 | ||||||||
| vz | 624.00 | ||||||||
| unz | 679.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1909 | 0.4 | 604.00 | 624.00 | 699.00 | LP | 604 – 699 | |||
| ss | 604.00 | ||||||||
| vz | 624.00 | ||||||||
| unz | 699.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1910 | 0.375 | 604.00 | 624.00 | 704.00 | LP | 604 – 704 | |||
| ss | 604.00 | ||||||||
| vz | 624.00 | ||||||||
| unz | 704.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1911 | 0.35 | 604.00 | 624.00 | 679.00 | LP | 604 – 679 | |||
| ss | 604.00 | ||||||||
| vz | 624.00 | ||||||||
| unz | 679.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1912 | 0.45 | 599.00 | 614.00 | 679.00 | LP | 599 – 679 | |||
| ss | 599.00 | ||||||||
| vz | 614.00 | ||||||||
| unz | 679.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1913 | 0.7 | 599.00 | 614.00 | 704.00 | LP | 599 – 704 | |||
| ss | 599.00 | ||||||||
| vz | 614.00 | ||||||||
| unz | 704.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1914 | 0.7 | 599.00 | 614.00 | 664.00 | LP | 599 – 664 | |||
| ss | 599.00 | ||||||||
| vz | 614.00 | ||||||||
| unz | 664.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1915 | 0.75 | 599.00 | 614.00 | 636.00 | LP | 599 – 636 | |||
| ss | 599.00 | ||||||||
| vz | 614.00 | ||||||||
| unz | 636.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1916 | 0.3 | 624.00 | 639.00 | 679.00 | LP | 624 – 679 | |||
| ss | 624.00 | ||||||||
| vz | 639.00 | ||||||||
| unz | 679.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1922 | 2.784 | 604.00 | 614.00 | 654.00 | LP | 604 – 654 | |||
| ss | 604.00 | ||||||||
| vz | 614.00 | ||||||||
| unz | 654.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1925 | 0.4 | 629.00 | 634.00 | 664.00 | LP | 629 – 664 | |||
| ss | 629.00 | ||||||||
| vz | 634.00 | ||||||||
| unz | 664.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1926 | 0.05 | 1'054.00 | 1'179.00 | 1'304.00 | LP | 1'054 – 1'304 | |||
| ss | 1'054.00 | ||||||||
| vz | 1'179.00 | ||||||||
| unz | 1'304.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1927 | 5.015 | 599.00 | 609.00 | 644.00 | LP | 599 – 644 | |||
| ss | 599.00 | ||||||||
| vz | 609.00 | ||||||||
| unz | 644.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1930 | 3.372 | 599.00 | 614.00 | 654.00 | LP | 599 – 654 | |||
| ss | 599.00 | ||||||||
| vz | 614.00 | ||||||||
| unz | 654.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 B | 0.175 | 629.00 | 661.00 | 729.00 | LP | 629 – 729 | |||
| ss | 629.00 | ||||||||
| vz | 661.00 | ||||||||
| unz | 729.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 LB | 20.009 | 594.00 | 614.00 | 639.00 | LP | 594 – 639 | |||
| ss | 594.00 | ||||||||
| vz | 614.00 | ||||||||
| unz | 639.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1947 | 9.2 | 594.00 | 604.00 | 629.00 | LP | 594 – 629 | |||
| ss | 594.00 | ||||||||
| vz | 604.00 | ||||||||
| unz | 629.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1949 | 10.0 | 594.00 | 604.00 | 629.00 | LP | 594 – 629 | |||
| ss | 594.00 | ||||||||
| vz | 604.00 | ||||||||
| unz | 629.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Serie completa dei Vreneli da 20 franchi
Tutte le annate come serie completa.
Annate: dal 1897 al 1949
Totale: 29 pezzi
| ss | vz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18'146.00 | 18'846.00 | 18'146 – 18'846 | |||
| 18'146.00 | |||||
| 18'846.00 |
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, rosso
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, blu
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Tubo per Vreneli d'oro
Tubo per la conservazione di Vreneli d’oro da 20 franchi o Helvetia
per 50 monete
Dimensioni: 8 x 2.5 x 2.5 cm
Disponibile subito
Cofanetto in legno per Vreneli da 20
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi (1897 - 1949).
Dimensioni: 25.5 x 16.3 x 2.5 cm
solo scatola, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, rosso
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, blu
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio per serie completa
Astuccio per tutte le monete d’oro:
11x 20 franchi Helvetia, 7x 10 franchi Vreneli, 29x 20 franchi Vreneli nonché 1x 100 franchi 1925
Dimensioni: 32 x 24 x 3.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Avviso di prezzo
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.