20 franchi (Vreneli)
Annate dal 1897 al 1949

Vreneli da 20 franchi
Varie annate
Disponibile subito
Articoli cercati non trovati.
Annate dal 1897 al 1949
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 0.4 | 645.00 | 690.00 | 780.00 | LP | 645 – 780 | |||
| ss | 645.00 | ||||||||
| vz | 690.00 | ||||||||
| unz | 780.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 615.00 | 630.00 | 720.00 | LP | 615 – 720 | |||
| ss | 615.00 | ||||||||
| vz | 630.00 | ||||||||
| unz | 720.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1899 | 0.3 | 625.00 | 680.00 | 755.00 | LP | 625 – 755 | |||
| ss | 625.00 | ||||||||
| vz | 680.00 | ||||||||
| unz | 755.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 615.00 | 650.00 | 730.00 | LP | 615 – 730 | |||
| ss | 615.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| unz | 730.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.5 | 615.00 | 645.00 | 730.00 | LP | 615 – 730 | |||
| ss | 615.00 | ||||||||
| vz | 645.00 | ||||||||
| unz | 730.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1902 | 0.6 | 610.00 | 630.00 | 710.00 | LP | 610 – 710 | |||
| ss | 610.00 | ||||||||
| vz | 630.00 | ||||||||
| unz | 710.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.2 | 675.00 | 735.00 | 880.00 | LP | 675 – 880 | |||
| ss | 675.00 | ||||||||
| vz | 735.00 | ||||||||
| unz | 880.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1904 | 0.1 | 710.00 | 775.00 | 905.00 | LP | 710 – 905 | |||
| ss | 710.00 | ||||||||
| vz | 775.00 | ||||||||
| unz | 905.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1905 | 0.1 | 675.00 | 735.00 | 830.00 | LP | 675 – 830 | |||
| ss | 675.00 | ||||||||
| vz | 735.00 | ||||||||
| unz | 830.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1906 | 0.1 | 675.00 | 735.00 | 830.00 | LP | 675 – 830 | |||
| ss | 675.00 | ||||||||
| vz | 735.00 | ||||||||
| unz | 830.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1907 | 0.15 | 625.00 | 655.00 | 730.00 | LP | 625 – 730 | |||
| ss | 625.00 | ||||||||
| vz | 655.00 | ||||||||
| unz | 730.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1908 | 0.355 | 605.00 | 625.00 | 680.00 | LP | 605 – 680 | |||
| ss | 605.00 | ||||||||
| vz | 625.00 | ||||||||
| unz | 680.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1909 | 0.4 | 605.00 | 625.00 | 700.00 | LP | 605 – 700 | |||
| ss | 605.00 | ||||||||
| vz | 625.00 | ||||||||
| unz | 700.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1910 | 0.375 | 605.00 | 625.00 | 705.00 | LP | 605 – 705 | |||
| ss | 605.00 | ||||||||
| vz | 625.00 | ||||||||
| unz | 705.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1911 | 0.35 | 605.00 | 625.00 | 680.00 | LP | 605 – 680 | |||
| ss | 605.00 | ||||||||
| vz | 625.00 | ||||||||
| unz | 680.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1912 | 0.45 | 600.00 | 615.00 | 680.00 | LP | 600 – 680 | |||
| ss | 600.00 | ||||||||
| vz | 615.00 | ||||||||
| unz | 680.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1913 | 0.7 | 600.00 | 615.00 | 705.00 | LP | 600 – 705 | |||
| ss | 600.00 | ||||||||
| vz | 615.00 | ||||||||
| unz | 705.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1914 | 0.7 | 600.00 | 615.00 | 665.00 | LP | 600 – 665 | |||
| ss | 600.00 | ||||||||
| vz | 615.00 | ||||||||
| unz | 665.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1915 | 0.75 | 600.00 | 615.00 | 637.00 | LP | 600 – 637 | |||
| ss | 600.00 | ||||||||
| vz | 615.00 | ||||||||
| unz | 637.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1916 | 0.3 | 625.00 | 640.00 | 680.00 | LP | 625 – 680 | |||
| ss | 625.00 | ||||||||
| vz | 640.00 | ||||||||
| unz | 680.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1922 | 2.784 | 605.00 | 615.00 | 655.00 | LP | 605 – 655 | |||
| ss | 605.00 | ||||||||
| vz | 615.00 | ||||||||
| unz | 655.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1925 | 0.4 | 630.00 | 635.00 | 665.00 | LP | 630 – 665 | |||
| ss | 630.00 | ||||||||
| vz | 635.00 | ||||||||
| unz | 665.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1926 | 0.05 | 1'055.00 | 1'180.00 | 1'305.00 | LP | 1'055 – 1'305 | |||
| ss | 1'055.00 | ||||||||
| vz | 1'180.00 | ||||||||
| unz | 1'305.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1927 | 5.015 | 600.00 | 610.00 | 645.00 | LP | 600 – 645 | |||
| ss | 600.00 | ||||||||
| vz | 610.00 | ||||||||
| unz | 645.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1930 | 3.372 | 600.00 | 615.00 | 655.00 | LP | 600 – 655 | |||
| ss | 600.00 | ||||||||
| vz | 615.00 | ||||||||
| unz | 655.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 B | 0.175 | 630.00 | 662.00 | 730.00 | LP | 630 – 730 | |||
| ss | 630.00 | ||||||||
| vz | 662.00 | ||||||||
| unz | 730.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 LB | 20.009 | 595.00 | 615.00 | 640.00 | LP | 595 – 640 | |||
| ss | 595.00 | ||||||||
| vz | 615.00 | ||||||||
| unz | 640.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1947 | 9.2 | 595.00 | 605.00 | 630.00 | LP | 595 – 630 | |||
| ss | 595.00 | ||||||||
| vz | 605.00 | ||||||||
| unz | 630.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1949 | 10.0 | 595.00 | 605.00 | 630.00 | LP | 595 – 630 | |||
| ss | 595.00 | ||||||||
| vz | 605.00 | ||||||||
| unz | 630.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Serie completa dei Vreneli da 20 franchi
Tutte le annate come serie completa.
Annate: dal 1897 al 1949
Totale: 29 pezzi
| ss | vz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18'179.00 | 18'879.00 | 18'179 – 18'879 | |||
| 18'179.00 | |||||
| 18'879.00 |
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, rosso
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, blu
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Tubo per Vreneli d'oro
Tubo per la conservazione di Vreneli d’oro da 20 franchi o Helvetia
per 50 monete
Dimensioni: 8 x 2.5 x 2.5 cm
Disponibile subito
Cofanetto in legno per Vreneli da 20
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi (1897 - 1949).
Dimensioni: 25.5 x 16.3 x 2.5 cm
solo scatola, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, rosso
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, blu
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio per serie completa
Astuccio per tutte le monete d’oro:
11x 20 franchi Helvetia, 7x 10 franchi Vreneli, 29x 20 franchi Vreneli nonché 1x 100 franchi 1925
Dimensioni: 32 x 24 x 3.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Avviso di prezzo
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.