20 franchi (Vreneli)
Annate dal 1897 al 1949

Vreneli da 20 franchi
Varie annate
Disponibile subito
Articoli cercati non trovati.
Annate dal 1897 al 1949
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 0.4 | 643.00 | 688.00 | 778.00 | LP | 643 – 778 | |||
| ss | 643.00 | ||||||||
| vz | 688.00 | ||||||||
| unz | 778.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 613.00 | 628.00 | 718.00 | LP | 613 – 718 | |||
| ss | 613.00 | ||||||||
| vz | 628.00 | ||||||||
| unz | 718.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1899 | 0.3 | 623.00 | 678.00 | 753.00 | LP | 623 – 753 | |||
| ss | 623.00 | ||||||||
| vz | 678.00 | ||||||||
| unz | 753.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 613.00 | 648.00 | 728.00 | LP | 613 – 728 | |||
| ss | 613.00 | ||||||||
| vz | 648.00 | ||||||||
| unz | 728.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.5 | 613.00 | 643.00 | 728.00 | LP | 613 – 728 | |||
| ss | 613.00 | ||||||||
| vz | 643.00 | ||||||||
| unz | 728.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1902 | 0.6 | 608.00 | 628.00 | 708.00 | LP | 608 – 708 | |||
| ss | 608.00 | ||||||||
| vz | 628.00 | ||||||||
| unz | 708.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.2 | 673.00 | 733.00 | 878.00 | LP | 673 – 878 | |||
| ss | 673.00 | ||||||||
| vz | 733.00 | ||||||||
| unz | 878.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1904 | 0.1 | 708.00 | 773.00 | 903.00 | LP | 708 – 903 | |||
| ss | 708.00 | ||||||||
| vz | 773.00 | ||||||||
| unz | 903.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1905 | 0.1 | 673.00 | 733.00 | 828.00 | LP | 673 – 828 | |||
| ss | 673.00 | ||||||||
| vz | 733.00 | ||||||||
| unz | 828.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1906 | 0.1 | 673.00 | 733.00 | 828.00 | LP | 673 – 828 | |||
| ss | 673.00 | ||||||||
| vz | 733.00 | ||||||||
| unz | 828.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1907 | 0.15 | 623.00 | 653.00 | 728.00 | LP | 623 – 728 | |||
| ss | 623.00 | ||||||||
| vz | 653.00 | ||||||||
| unz | 728.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1908 | 0.355 | 603.00 | 623.00 | 678.00 | LP | 603 – 678 | |||
| ss | 603.00 | ||||||||
| vz | 623.00 | ||||||||
| unz | 678.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1909 | 0.4 | 603.00 | 623.00 | 698.00 | LP | 603 – 698 | |||
| ss | 603.00 | ||||||||
| vz | 623.00 | ||||||||
| unz | 698.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1910 | 0.375 | 603.00 | 623.00 | 703.00 | LP | 603 – 703 | |||
| ss | 603.00 | ||||||||
| vz | 623.00 | ||||||||
| unz | 703.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1911 | 0.35 | 603.00 | 623.00 | 678.00 | LP | 603 – 678 | |||
| ss | 603.00 | ||||||||
| vz | 623.00 | ||||||||
| unz | 678.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1912 | 0.45 | 598.00 | 613.00 | 678.00 | LP | 598 – 678 | |||
| ss | 598.00 | ||||||||
| vz | 613.00 | ||||||||
| unz | 678.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1913 | 0.7 | 598.00 | 613.00 | 703.00 | LP | 598 – 703 | |||
| ss | 598.00 | ||||||||
| vz | 613.00 | ||||||||
| unz | 703.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1914 | 0.7 | 598.00 | 613.00 | 663.00 | LP | 598 – 663 | |||
| ss | 598.00 | ||||||||
| vz | 613.00 | ||||||||
| unz | 663.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1915 | 0.75 | 598.00 | 613.00 | 635.00 | LP | 598 – 635 | |||
| ss | 598.00 | ||||||||
| vz | 613.00 | ||||||||
| unz | 635.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1916 | 0.3 | 623.00 | 638.00 | 678.00 | LP | 623 – 678 | |||
| ss | 623.00 | ||||||||
| vz | 638.00 | ||||||||
| unz | 678.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1922 | 2.784 | 603.00 | 613.00 | 653.00 | LP | 603 – 653 | |||
| ss | 603.00 | ||||||||
| vz | 613.00 | ||||||||
| unz | 653.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1925 | 0.4 | 628.00 | 633.00 | 663.00 | LP | 628 – 663 | |||
| ss | 628.00 | ||||||||
| vz | 633.00 | ||||||||
| unz | 663.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1926 | 0.05 | 1'053.00 | 1'178.00 | 1'303.00 | LP | 1'053 – 1'303 | |||
| ss | 1'053.00 | ||||||||
| vz | 1'178.00 | ||||||||
| unz | 1'303.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1927 | 5.015 | 598.00 | 608.00 | 643.00 | LP | 598 – 643 | |||
| ss | 598.00 | ||||||||
| vz | 608.00 | ||||||||
| unz | 643.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1930 | 3.372 | 598.00 | 613.00 | 653.00 | LP | 598 – 653 | |||
| ss | 598.00 | ||||||||
| vz | 613.00 | ||||||||
| unz | 653.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 B | 0.175 | 628.00 | 660.00 | 728.00 | LP | 628 – 728 | |||
| ss | 628.00 | ||||||||
| vz | 660.00 | ||||||||
| unz | 728.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 LB | 20.009 | 593.00 | 613.00 | 638.00 | LP | 593 – 638 | |||
| ss | 593.00 | ||||||||
| vz | 613.00 | ||||||||
| unz | 638.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1947 | 9.2 | 593.00 | 603.00 | 628.00 | LP | 593 – 628 | |||
| ss | 593.00 | ||||||||
| vz | 603.00 | ||||||||
| unz | 628.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1949 | 10.0 | 593.00 | 603.00 | 628.00 | LP | 593 – 628 | |||
| ss | 593.00 | ||||||||
| vz | 603.00 | ||||||||
| unz | 628.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Serie completa dei Vreneli da 20 franchi
Tutte le annate come serie completa.
Annate: dal 1897 al 1949
Totale: 29 pezzi
| ss | vz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18'123.00 | 18'823.00 | 18'123 – 18'823 | |||
| 18'123.00 | |||||
| 18'823.00 |
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, rosso
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, blu
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Tubo per Vreneli d'oro
Tubo per la conservazione di Vreneli d’oro da 20 franchi o Helvetia
per 50 monete
Dimensioni: 8 x 2.5 x 2.5 cm
Disponibile subito
Cofanetto in legno per Vreneli da 20
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi (1897 - 1949).
Dimensioni: 25.5 x 16.3 x 2.5 cm
solo scatola, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, rosso
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, blu
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio per serie completa
Astuccio per tutte le monete d’oro:
11x 20 franchi Helvetia, 7x 10 franchi Vreneli, 29x 20 franchi Vreneli nonché 1x 100 franchi 1925
Dimensioni: 32 x 24 x 3.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Avviso di prezzo
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.