1000 francs, Danse des Morts
Articles recherchés introuvables.
1000 francs, 1954 jusqu'à 1974
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Non rendus: 41'179 billets (41'179'000 Fr)
Non rendus: 41'179 billets (41'179'000 Fr)
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Danse des morts
Projet Pierre Gauchat
Format 228 x 125 mm
Mise en circulation 14.06.1957
Impression De la Rue, Londres
Date: 30.09.1954, Tirage: 1,5 million, Série: 1A-1P
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-001 | RO | 271.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 3'092.00 | 271 – 3'092 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 3'092.00 | ||||||||
| 1000-05-002 | KE | 190.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 3'092.00 | 190 – 3'092 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 3'092.00 | ||||||||
| 1000-05-003 | GL | 212.00 | 488.00 | 651.00 | 922.00 | 2'170.00 | 212 – 2'170 | ||
| s | 212.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 922.00 | ||||||||
| unz | 2'170.00 | ||||||||
Date: 04.10.1957, Tirage: 1,5 million, Série: 1Q-2E
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-004 | GL | 244.00 | 461.00 | 705.00 | 1'031.00 | 1'628.00 | 244 – 1'628 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| 1000-05-005 | MO | 326.00 | 461.00 | 705.00 | 1'194.00 | 2'441.00 | 326 – 2'441 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| 1000-05-006 | IK2 | 298.00 | 461.00 | 705.00 | 1'194.00 | 2'441.00 | 298 – 2'441 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
Date: 18.12.1958, Tirage: 0,2 million, Série: 2F-2G
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-007 | GL | 597.00 | 1'031.00 | 1'465.00 | 2'170.00 | 3'798.00 | 597 – 3'798 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'465.00 | ||||||||
| -unz | 2'170.00 | ||||||||
| unz | 3'798.00 | ||||||||
| 1000-05-008 | MO | 597.00 | 1'031.00 | 1'465.00 | 2'170.00 | 3'798.00 | 597 – 3'798 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'465.00 | ||||||||
| -unz | 2'170.00 | ||||||||
| unz | 3'798.00 | ||||||||
| 1000-05-009 | IK2 | 597.00 | 1'031.00 | 1'465.00 | 2'170.00 | 3'798.00 | 597 – 3'798 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'465.00 | ||||||||
| -unz | 2'170.00 | ||||||||
| unz | 3'798.00 | ||||||||
Date: 22.12.1960, Tirage: 1,0 million, Série: 2H-2R
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-010 | GL | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'713.00 | 380 – 2'713 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'713.00 | ||||||||
| 1000-05-011 | MO | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'713.00 | 380 – 2'713 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'713.00 | ||||||||
| 1000-05-012 | IK1 | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'713.00 | 380 – 2'713 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'713.00 | ||||||||
Date: 21.12.1961, Tirage: 1,0 million, Série: 2S-3B
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-013 | GL | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'713.00 | 380 – 2'713 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'713.00 | ||||||||
| 1000-05-014 | MO | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'713.00 | 380 – 2'713 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'713.00 | ||||||||
| 1000-05-015 | IK1 | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'713.00 | 380 – 2'713 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'713.00 | ||||||||
Date: 28.03.1963, Tirage: 1,0 million, Série: 3C-3M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-016 | GL | 353.00 | 488.00 | 814.00 | 1'194.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| 1000-05-017 | MO | 353.00 | 488.00 | 705.00 | 1'194.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| 1000-05-018 | IK1 | 353.00 | 488.00 | 705.00 | 1'194.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
Date: 21.01.1965, Tirage: 1,0 million, Série: 3N-3W
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-019 | GL | 353.00 | 488.00 | 705.00 | 1'194.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| 1000-05-020 | MO | 353.00 | 488.00 | 705.00 | 1'194.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| 1000-05-021 | IK1 | 353.00 | 488.00 | 705.00 | 1'194.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
Date: 01.01.1967, Tirage: 1,0 million, Série: 3X-4G
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-022 | IK1 | 326.00 | 461.00 | 651.00 | 1'085.00 | 2'170.00 | 326 – 2'170 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'170.00 | ||||||||
| 1000-05-023.1 | ST1 | 326.00 | 461.00 | 651.00 | 1'085.00 | 2'170.00 | 326 – 2'170 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'170.00 | ||||||||
| 1000-05-023.2 | ST2 | 326.00 | 461.00 | 651.00 | 1'085.00 | 2'170.00 | 326 – 2'170 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'170.00 | ||||||||
| 1000-05-024 | HA | 244.00 | 461.00 | 651.00 | 1'085.00 | 2'170.00 | 244 – 2'170 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'170.00 | ||||||||
Date: 05.01.1970, Tirage: 2,0 millions, Série: 4H-5B
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-025 | ST2 | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-026 | HA | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-027 | LE | 298.00 | 461.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
Date: 10.02.1971, Tirage: 2,0 millions, Série: 5C-5W
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-028 | ST2 | 190.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 190 – 2'007 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-029 | HA | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-030 | LE | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
Date: 24.01.1972, Tirage: 2,0 millions, Série: 5X-6R
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-031 | ST2 | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-032 | HA | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-033 | LE | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
Date: 01.10.1973, Tirage: 3,0 millions, Série: 6S-7W
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-034 | ST2 | 271.00 | 353.00 | 488.00 | 922.00 | 1'790.00 | 271 – 1'790 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| -unz | 922.00 | ||||||||
| unz | 1'790.00 | ||||||||
| 1000-05-035 | HA | 271.00 | 353.00 | 488.00 | 922.00 | 1'790.00 | 271 – 1'790 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| -unz | 922.00 | ||||||||
| unz | 1'790.00 | ||||||||
| 1000-05-036 | LE | 271.00 | 353.00 | 488.00 | 922.00 | 1'790.00 | 271 – 1'790 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| -unz | 922.00 | ||||||||
| unz | 1'790.00 | ||||||||
Date: 07.02.1974, Tirage: 2,0 millions, Série: 7X-8R
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-037 | ST2 | 298.00 | 380.00 | 515.00 | 977.00 | 1'899.00 | 298 – 1'899 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 515.00 | ||||||||
| -unz | 977.00 | ||||||||
| unz | 1'899.00 | ||||||||
| 1000-05-038 | HA | 298.00 | 380.00 | 515.00 | 977.00 | 1'899.00 | 298 – 1'899 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 515.00 | ||||||||
| -unz | 977.00 | ||||||||
| unz | 1'899.00 | ||||||||
| 1000-05-039 | LE | 298.00 | 380.00 | 515.00 | 977.00 | 1'899.00 | 298 – 1'899 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 515.00 | ||||||||
| -unz | 977.00 | ||||||||
| unz | 1'899.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.