1000 Franken, Totentanz
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1000 Franken, 1954 bis 1974
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Nicht eingelöst: 41'179 Noten (41'179'000 Fr)
Nicht eingelöst: 41'179 Noten (41'179'000 Fr)
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv Totentanz
Entwurf Pierre Gauchat
Format 228 x 125mm
Inverkehrsetzung 14.06.1957
Druck De la Rue, London
Datum: 30.09.1954, Auflage: 1.5 Mio, Serie: 1A-1P
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-001 | RO | 271.00 | 516.00 | 814.00 | 1'357.00 | 3'094.00 | 271 – 3'094 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 516.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 3'094.00 | ||||||||
| 1000-05-002 | KE | 190.00 | 516.00 | 814.00 | 1'357.00 | 3'094.00 | 190 – 3'094 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 516.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 3'094.00 | ||||||||
| 1000-05-003 | GL | 212.00 | 489.00 | 651.00 | 923.00 | 2'172.00 | 212 – 2'172 | ||
| s | 212.00 | ||||||||
| ss | 489.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
Datum: 04.10.1957, Auflage: 1.5 Mio, Serie: 1Q-2E
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-004 | GL | 244.00 | 461.00 | 706.00 | 1'031.00 | 1'629.00 | 244 – 1'629 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 1000-05-005 | MO | 326.00 | 461.00 | 706.00 | 1'194.00 | 2'443.00 | 326 – 2'443 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
| 1000-05-006 | IK2 | 299.00 | 461.00 | 706.00 | 1'194.00 | 2'443.00 | 299 – 2'443 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
Datum: 18.12.1958, Auflage: 0.2 Mio, Serie: 2F-2G
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-007 | GL | 597.00 | 1'031.00 | 1'466.00 | 2'172.00 | 3'800.00 | 597 – 3'800 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'466.00 | ||||||||
| -unz | 2'172.00 | ||||||||
| unz | 3'800.00 | ||||||||
| 1000-05-008 | MO | 597.00 | 1'031.00 | 1'466.00 | 2'172.00 | 3'800.00 | 597 – 3'800 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'466.00 | ||||||||
| -unz | 2'172.00 | ||||||||
| unz | 3'800.00 | ||||||||
| 1000-05-009 | IK2 | 597.00 | 1'031.00 | 1'466.00 | 2'172.00 | 3'800.00 | 597 – 3'800 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'466.00 | ||||||||
| -unz | 2'172.00 | ||||||||
| unz | 3'800.00 | ||||||||
Datum: 22.12.1960, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2H-2R
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-010 | GL | 380.00 | 516.00 | 814.00 | 1'357.00 | 2'714.00 | 380 – 2'714 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 516.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'714.00 | ||||||||
| 1000-05-011 | MO | 380.00 | 516.00 | 814.00 | 1'357.00 | 2'714.00 | 380 – 2'714 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 516.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'714.00 | ||||||||
| 1000-05-012 | IK1 | 380.00 | 516.00 | 814.00 | 1'357.00 | 2'714.00 | 380 – 2'714 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 516.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'714.00 | ||||||||
Datum: 21.12.1961, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2S-3B
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-013 | GL | 380.00 | 516.00 | 814.00 | 1'357.00 | 2'714.00 | 380 – 2'714 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 516.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'714.00 | ||||||||
| 1000-05-014 | MO | 380.00 | 516.00 | 814.00 | 1'357.00 | 2'714.00 | 380 – 2'714 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 516.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'714.00 | ||||||||
| 1000-05-015 | IK1 | 380.00 | 516.00 | 814.00 | 1'357.00 | 2'714.00 | 380 – 2'714 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 516.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'714.00 | ||||||||
Datum: 28.03.1963, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 3C-3M
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-016 | GL | 353.00 | 489.00 | 814.00 | 1'194.00 | 2'443.00 | 353 – 2'443 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 489.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
| 1000-05-017 | MO | 353.00 | 489.00 | 706.00 | 1'194.00 | 2'443.00 | 353 – 2'443 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 489.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
| 1000-05-018 | IK1 | 353.00 | 489.00 | 706.00 | 1'194.00 | 2'443.00 | 353 – 2'443 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 489.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
Datum: 21.01.1965, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 3N-3W
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-019 | GL | 353.00 | 489.00 | 706.00 | 1'194.00 | 2'443.00 | 353 – 2'443 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 489.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
| 1000-05-020 | MO | 353.00 | 489.00 | 706.00 | 1'194.00 | 2'443.00 | 353 – 2'443 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 489.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
| 1000-05-021 | IK1 | 353.00 | 489.00 | 706.00 | 1'194.00 | 2'443.00 | 353 – 2'443 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 489.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| -unz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
Datum: 01.01.1967, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 3X-4G
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-022 | IK1 | 326.00 | 461.00 | 651.00 | 1'086.00 | 2'172.00 | 326 – 2'172 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'086.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
| 1000-05-023.1 | ST1 | 326.00 | 461.00 | 651.00 | 1'086.00 | 2'172.00 | 326 – 2'172 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'086.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
| 1000-05-023.2 | ST2 | 326.00 | 461.00 | 651.00 | 1'086.00 | 2'172.00 | 326 – 2'172 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'086.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
| 1000-05-024 | HA | 244.00 | 461.00 | 651.00 | 1'086.00 | 2'172.00 | 244 – 2'172 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'086.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
Datum: 05.01.1970, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 4H-5B
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-025 | ST2 | 299.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'009.00 | 299 – 2'009 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'009.00 | ||||||||
| 1000-05-026 | HA | 299.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'009.00 | 299 – 2'009 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'009.00 | ||||||||
| 1000-05-027 | LE | 299.00 | 461.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'009.00 | 299 – 2'009 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'009.00 | ||||||||
Datum: 10.02.1971, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 5C-5W
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-028 | ST2 | 190.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'009.00 | 190 – 2'009 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'009.00 | ||||||||
| 1000-05-029 | HA | 299.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'009.00 | 299 – 2'009 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'009.00 | ||||||||
| 1000-05-030 | LE | 299.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'009.00 | 299 – 2'009 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'009.00 | ||||||||
Datum: 24.01.1972, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 5X-6R
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-031 | ST2 | 299.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'009.00 | 299 – 2'009 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'009.00 | ||||||||
| 1000-05-032 | HA | 299.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'009.00 | 299 – 2'009 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'009.00 | ||||||||
| 1000-05-033 | LE | 299.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'009.00 | 299 – 2'009 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'009.00 | ||||||||
Datum: 01.10.1973, Auflage: 3.0 Mio, Serie: 6S-7W
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-034 | ST2 | 271.00 | 353.00 | 489.00 | 923.00 | 1'792.00 | 271 – 1'792 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'792.00 | ||||||||
| 1000-05-035 | HA | 271.00 | 353.00 | 489.00 | 923.00 | 1'792.00 | 271 – 1'792 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'792.00 | ||||||||
| 1000-05-036 | LE | 271.00 | 353.00 | 489.00 | 923.00 | 1'792.00 | 271 – 1'792 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'792.00 | ||||||||
Datum: 07.02.1974, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 7X-8R
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-037 | ST2 | 299.00 | 380.00 | 516.00 | 977.00 | 1'900.00 | 299 – 1'900 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 977.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
| 1000-05-038 | HA | 299.00 | 380.00 | 516.00 | 977.00 | 1'900.00 | 299 – 1'900 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 977.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
| 1000-05-039 | LE | 299.00 | 380.00 | 516.00 | 977.00 | 1'900.00 | 299 – 1'900 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 977.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.