20 franchi (Vreneli)
Annate dal 1897 al 1949

Vreneli da 20 franchi
Varie annate
Disponibile subito
Articoli cercati non trovati.
Annate dal 1897 al 1949
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 0.4 | 642.00 | 687.00 | 777.00 | LP | 642 – 777 | |||
| ss | 642.00 | ||||||||
| vz | 687.00 | ||||||||
| unz | 777.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 612.00 | 627.00 | 717.00 | LP | 612 – 717 | |||
| ss | 612.00 | ||||||||
| vz | 627.00 | ||||||||
| unz | 717.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1899 | 0.3 | 622.00 | 677.00 | 752.00 | LP | 622 – 752 | |||
| ss | 622.00 | ||||||||
| vz | 677.00 | ||||||||
| unz | 752.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 612.00 | 647.00 | 727.00 | LP | 612 – 727 | |||
| ss | 612.00 | ||||||||
| vz | 647.00 | ||||||||
| unz | 727.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.5 | 612.00 | 642.00 | 727.00 | LP | 612 – 727 | |||
| ss | 612.00 | ||||||||
| vz | 642.00 | ||||||||
| unz | 727.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1902 | 0.6 | 607.00 | 627.00 | 707.00 | LP | 607 – 707 | |||
| ss | 607.00 | ||||||||
| vz | 627.00 | ||||||||
| unz | 707.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.2 | 672.00 | 732.00 | 877.00 | LP | 672 – 877 | |||
| ss | 672.00 | ||||||||
| vz | 732.00 | ||||||||
| unz | 877.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1904 | 0.1 | 707.00 | 772.00 | 902.00 | LP | 707 – 902 | |||
| ss | 707.00 | ||||||||
| vz | 772.00 | ||||||||
| unz | 902.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1905 | 0.1 | 672.00 | 732.00 | 827.00 | LP | 672 – 827 | |||
| ss | 672.00 | ||||||||
| vz | 732.00 | ||||||||
| unz | 827.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1906 | 0.1 | 672.00 | 732.00 | 827.00 | LP | 672 – 827 | |||
| ss | 672.00 | ||||||||
| vz | 732.00 | ||||||||
| unz | 827.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1907 | 0.15 | 622.00 | 652.00 | 727.00 | LP | 622 – 727 | |||
| ss | 622.00 | ||||||||
| vz | 652.00 | ||||||||
| unz | 727.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1908 | 0.355 | 602.00 | 622.00 | 677.00 | LP | 602 – 677 | |||
| ss | 602.00 | ||||||||
| vz | 622.00 | ||||||||
| unz | 677.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1909 | 0.4 | 602.00 | 622.00 | 697.00 | LP | 602 – 697 | |||
| ss | 602.00 | ||||||||
| vz | 622.00 | ||||||||
| unz | 697.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1910 | 0.375 | 602.00 | 622.00 | 702.00 | LP | 602 – 702 | |||
| ss | 602.00 | ||||||||
| vz | 622.00 | ||||||||
| unz | 702.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1911 | 0.35 | 602.00 | 622.00 | 677.00 | LP | 602 – 677 | |||
| ss | 602.00 | ||||||||
| vz | 622.00 | ||||||||
| unz | 677.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1912 | 0.45 | 597.00 | 612.00 | 677.00 | LP | 597 – 677 | |||
| ss | 597.00 | ||||||||
| vz | 612.00 | ||||||||
| unz | 677.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1913 | 0.7 | 597.00 | 612.00 | 702.00 | LP | 597 – 702 | |||
| ss | 597.00 | ||||||||
| vz | 612.00 | ||||||||
| unz | 702.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1914 | 0.7 | 597.00 | 612.00 | 662.00 | LP | 597 – 662 | |||
| ss | 597.00 | ||||||||
| vz | 612.00 | ||||||||
| unz | 662.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1915 | 0.75 | 597.00 | 612.00 | 634.00 | LP | 597 – 634 | |||
| ss | 597.00 | ||||||||
| vz | 612.00 | ||||||||
| unz | 634.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1916 | 0.3 | 622.00 | 637.00 | 677.00 | LP | 622 – 677 | |||
| ss | 622.00 | ||||||||
| vz | 637.00 | ||||||||
| unz | 677.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1922 | 2.784 | 602.00 | 612.00 | 652.00 | LP | 602 – 652 | |||
| ss | 602.00 | ||||||||
| vz | 612.00 | ||||||||
| unz | 652.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1925 | 0.4 | 627.00 | 632.00 | 662.00 | LP | 627 – 662 | |||
| ss | 627.00 | ||||||||
| vz | 632.00 | ||||||||
| unz | 662.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1926 | 0.05 | 1'052.00 | 1'177.00 | 1'302.00 | LP | 1'052 – 1'302 | |||
| ss | 1'052.00 | ||||||||
| vz | 1'177.00 | ||||||||
| unz | 1'302.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1927 | 5.015 | 597.00 | 607.00 | 642.00 | LP | 597 – 642 | |||
| ss | 597.00 | ||||||||
| vz | 607.00 | ||||||||
| unz | 642.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1930 | 3.372 | 597.00 | 612.00 | 652.00 | LP | 597 – 652 | |||
| ss | 597.00 | ||||||||
| vz | 612.00 | ||||||||
| unz | 652.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 B | 0.175 | 627.00 | 659.00 | 727.00 | LP | 627 – 727 | |||
| ss | 627.00 | ||||||||
| vz | 659.00 | ||||||||
| unz | 727.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 LB | 20.009 | 592.00 | 612.00 | 637.00 | LP | 592 – 637 | |||
| ss | 592.00 | ||||||||
| vz | 612.00 | ||||||||
| unz | 637.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1947 | 9.2 | 592.00 | 602.00 | 627.00 | LP | 592 – 627 | |||
| ss | 592.00 | ||||||||
| vz | 602.00 | ||||||||
| unz | 627.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1949 | 10.0 | 592.00 | 602.00 | 627.00 | LP | 592 – 627 | |||
| ss | 592.00 | ||||||||
| vz | 602.00 | ||||||||
| unz | 627.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Serie completa dei Vreneli da 20 franchi
Tutte le annate come serie completa.
Annate: dal 1897 al 1949
Totale: 29 pezzi
| ss | vz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18'079.00 | 18'779.00 | 18'079 – 18'779 | |||
| 18'079.00 | |||||
| 18'779.00 |
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, rosso
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, blu
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Tubo per Vreneli d'oro
Tubo per la conservazione di Vreneli d’oro da 20 franchi o Helvetia
per 50 monete
Dimensioni: 8 x 2.5 x 2.5 cm
Disponibile subito
Cofanetto in legno per Vreneli da 20
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi (1897 - 1949).
Dimensioni: 25.5 x 16.3 x 2.5 cm
solo scatola, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, rosso
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, blu
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio per serie completa
Astuccio per tutte le monete d’oro:
11x 20 franchi Helvetia, 7x 10 franchi Vreneli, 29x 20 franchi Vreneli nonché 1x 100 franchi 1925
Dimensioni: 32 x 24 x 3.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Avviso di prezzo
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.