20 franchi (Vreneli)
Annate dal 1897 al 1949

Vreneli da 20 franchi
Varie annate
Disponibile subito
Articoli cercati non trovati.
Annate dal 1897 al 1949
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 0.4 | 699.00 | 748.00 | 845.00 | LP | 699 – 845 | |||
| ss | 699.00 | ||||||||
| vz | 748.00 | ||||||||
| unz | 845.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 666.00 | 683.00 | 780.00 | LP | 666 – 780 | |||
| ss | 666.00 | ||||||||
| vz | 683.00 | ||||||||
| unz | 780.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1899 | 0.3 | 677.00 | 737.00 | 818.00 | LP | 677 – 818 | |||
| ss | 677.00 | ||||||||
| vz | 737.00 | ||||||||
| unz | 818.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 666.00 | 704.00 | 791.00 | LP | 666 – 791 | |||
| ss | 666.00 | ||||||||
| vz | 704.00 | ||||||||
| unz | 791.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.5 | 666.00 | 699.00 | 791.00 | LP | 666 – 791 | |||
| ss | 666.00 | ||||||||
| vz | 699.00 | ||||||||
| unz | 791.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1902 | 0.6 | 661.00 | 683.00 | 769.00 | LP | 661 – 769 | |||
| ss | 661.00 | ||||||||
| vz | 683.00 | ||||||||
| unz | 769.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.2 | 731.00 | 797.00 | 954.00 | LP | 731 – 954 | |||
| ss | 731.00 | ||||||||
| vz | 797.00 | ||||||||
| unz | 954.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1904 | 0.1 | 769.00 | 840.00 | 981.00 | LP | 769 – 981 | |||
| ss | 769.00 | ||||||||
| vz | 840.00 | ||||||||
| unz | 981.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1905 | 0.1 | 731.00 | 797.00 | 900.00 | LP | 731 – 900 | |||
| ss | 731.00 | ||||||||
| vz | 797.00 | ||||||||
| unz | 900.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1906 | 0.1 | 731.00 | 797.00 | 900.00 | LP | 731 – 900 | |||
| ss | 731.00 | ||||||||
| vz | 797.00 | ||||||||
| unz | 900.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1907 | 0.15 | 677.00 | 710.00 | 791.00 | LP | 677 – 791 | |||
| ss | 677.00 | ||||||||
| vz | 710.00 | ||||||||
| unz | 791.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1908 | 0.355 | 655.00 | 677.00 | 737.00 | LP | 655 – 737 | |||
| ss | 655.00 | ||||||||
| vz | 677.00 | ||||||||
| unz | 737.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1909 | 0.4 | 655.00 | 677.00 | 759.00 | LP | 655 – 759 | |||
| ss | 655.00 | ||||||||
| vz | 677.00 | ||||||||
| unz | 759.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1910 | 0.375 | 655.00 | 677.00 | 764.00 | LP | 655 – 764 | |||
| ss | 655.00 | ||||||||
| vz | 677.00 | ||||||||
| unz | 764.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1911 | 0.35 | 655.00 | 677.00 | 737.00 | LP | 655 – 737 | |||
| ss | 655.00 | ||||||||
| vz | 677.00 | ||||||||
| unz | 737.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1912 | 0.45 | 650.00 | 666.00 | 737.00 | LP | 650 – 737 | |||
| ss | 650.00 | ||||||||
| vz | 666.00 | ||||||||
| unz | 737.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1913 | 0.7 | 650.00 | 666.00 | 764.00 | LP | 650 – 764 | |||
| ss | 650.00 | ||||||||
| vz | 666.00 | ||||||||
| unz | 764.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1914 | 0.7 | 650.00 | 666.00 | 721.00 | LP | 650 – 721 | |||
| ss | 650.00 | ||||||||
| vz | 666.00 | ||||||||
| unz | 721.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1915 | 0.75 | 650.00 | 666.00 | 690.00 | LP | 650 – 690 | |||
| ss | 650.00 | ||||||||
| vz | 666.00 | ||||||||
| unz | 690.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1916 | 0.3 | 677.00 | 693.00 | 737.00 | LP | 677 – 737 | |||
| ss | 677.00 | ||||||||
| vz | 693.00 | ||||||||
| unz | 737.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1922 | 2.784 | 655.00 | 666.00 | 710.00 | LP | 655 – 710 | |||
| ss | 655.00 | ||||||||
| vz | 666.00 | ||||||||
| unz | 710.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1925 | 0.4 | 683.00 | 688.00 | 721.00 | LP | 683 – 721 | |||
| ss | 683.00 | ||||||||
| vz | 688.00 | ||||||||
| unz | 721.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1926 | 0.05 | 1'144.00 | 1'279.00 | 1'415.00 | LP | 1'144 – 1'415 | |||
| ss | 1'144.00 | ||||||||
| vz | 1'279.00 | ||||||||
| unz | 1'415.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1927 | 5.015 | 650.00 | 661.00 | 699.00 | LP | 650 – 699 | |||
| ss | 650.00 | ||||||||
| vz | 661.00 | ||||||||
| unz | 699.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1930 | 3.372 | 650.00 | 666.00 | 710.00 | LP | 650 – 710 | |||
| ss | 650.00 | ||||||||
| vz | 666.00 | ||||||||
| unz | 710.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 B | 0.175 | 683.00 | 717.00 | 791.00 | LP | 683 – 791 | |||
| ss | 683.00 | ||||||||
| vz | 717.00 | ||||||||
| unz | 791.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 LB | 20.009 | 645.00 | 666.00 | 693.00 | LP | 645 – 693 | |||
| ss | 645.00 | ||||||||
| vz | 666.00 | ||||||||
| unz | 693.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1947 | 9.2 | 645.00 | 655.00 | 683.00 | LP | 645 – 683 | |||
| ss | 645.00 | ||||||||
| vz | 655.00 | ||||||||
| unz | 683.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1949 | 10.0 | 645.00 | 655.00 | 683.00 | LP | 645 – 683 | |||
| ss | 645.00 | ||||||||
| vz | 655.00 | ||||||||
| unz | 683.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Serie completa dei Vreneli da 20 franchi
Tutte le annate come serie completa.
Annate: dal 1897 al 1949
Totale: 29 pezzi
| ss | vz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19'694.00 | 20'454.00 | 19'694 – 20'454 | |||
| 19'694.00 | |||||
| 20'454.00 |
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, rosso
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, blu
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Tubo per Vreneli d'oro
Tubo per la conservazione di Vreneli d’oro da 20 franchi o Helvetia
per 50 monete
Dimensioni: 8 x 2.5 x 2.5 cm
Disponibile subito
Cofanetto in legno per Vreneli da 20
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi (1897 - 1949).
Dimensioni: 25.5 x 16.3 x 2.5 cm
solo scatola, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, rosso
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, blu
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio per serie completa
Astuccio per tutte le monete d’oro:
11x 20 franchi Helvetia, 7x 10 franchi Vreneli, 29x 20 franchi Vreneli nonché 1x 100 franchi 1925
Dimensioni: 32 x 24 x 3.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Avviso di prezzo
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.