5 franchi (argento)
Annate dal 1936 al 1963
Articoli cercati non trovati.
Moneta commemorativa 1936
Prestito per la difesa nazionale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 | 40.00 | 52.00 | 141.00 | 33 – 141 | ||
| 33.00 | ||||||
| 40.00 | ||||||
| 52.00 | ||||||
| 141.00 |
Moneta commemorativa 1939
600 anni della battaglia di Laupen
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.00 | 186.00 | 348.00 | 674.00 | 131 – 674 | ||
| 131.00 | ||||||
| 186.00 | ||||||
| 348.00 | ||||||
| 674.00 |
Moneta commemorativa 1939
Esposizione nazionale
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 | 94.00 | 115.00 | 239.00 | 67 – 239 | ||
| 67.00 | ||||||
| 94.00 | ||||||
| 115.00 | ||||||
| 239.00 |
Moneta commemorativa 1939
Esposizione nazionale - coniazione opaca
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'894.00 | 2'708.00 | 3'522.00 | LP | 1'894 – 3'522 | ||
| 1'894.00 | ||||||
| 2'708.00 | ||||||
| 3'522.00 | ||||||
| LP |
Moneta commemorativa 1941
Festa nazionale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 | 74.00 | 96.00 | 128.00 | 58 – 128 | ||
| 58.00 | ||||||
| 74.00 | ||||||
| 96.00 | ||||||
| 128.00 |
Moneta commemorativa 1944
500 anni della battaglia di San Giacomo
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 | 74.00 | 90.00 | 117.00 | 52 – 117 | ||
| 52.00 | ||||||
| 74.00 | ||||||
| 90.00 | ||||||
| 117.00 |
Moneta commemorativa 1948
100 anni della Costituzione federale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 | 36.00 | 47.00 | 74.00 | 26 – 74 | ||
| 26.00 | ||||||
| 36.00 | ||||||
| 47.00 | ||||||
| 74.00 |
Moneta commemorativa 1963
100 anni della Croce Rossa
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 | 34.00 | 38.00 | 63.00 | 25 – 63 | ||
| 25.00 | ||||||
| 34.00 | ||||||
| 38.00 | ||||||
| 63.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.