Monete della Mediazione
Articoli cercati non trovati.
Argovia
Mediazione dal 1803 al 1813 (19 cantoni)
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valori nominali:
· 20 Batzen
· 4 franchi
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valori nominali:
· 20 Batzen
· 4 franchi
Appenzello
Mediazione dal 1803 al 1813 (19 cantoni)
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valori nominali:
· 2 franchi
· 4 franchi
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valori nominali:
· 2 franchi
· 4 franchi
Berna
Mediazione dal 1803 al 1813 (19 cantoni)
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valore nominale:
· 1 franco
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valore nominale:
· 1 franco
Friburgo
Mediazione dal 1803 al 1813 (19 cantoni)
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valori nominali:
· 1 franco
· 4 franchi
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valori nominali:
· 1 franco
· 4 franchi
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | - | 1 Franken | 136.00 | 299.00 | 597.00 | 1'086.00 | 1'628.00 | 136 – 1'628 | ||
| s | 136.00 | |||||||||
| ss | 299.00 | |||||||||
| vz | 597.00 | |||||||||
| unz | 1'086.00 | |||||||||
| stgl | 1'628.00 | |||||||||
| 1812 | - | 1 Franken | 81.00 | 244.00 | 488.00 | 923.00 | 1'357.00 | 81 – 1'357 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 244.00 | |||||||||
| vz | 488.00 | |||||||||
| unz | 923.00 | |||||||||
| stgl | 1'357.00 | |||||||||
| 1813 | 2429 | 4 Franken | 271.00 | 651.00 | 1'086.00 | 1'900.00 | 3'257.00 | 271 – 3'257 | ||
| s | 271.00 | |||||||||
| ss | 651.00 | |||||||||
| vz | 1'086.00 | |||||||||
| unz | 1'900.00 | |||||||||
| stgl | 3'257.00 | |||||||||
Lucerna
Mediazione dal 1803 al 1813 (19 cantoni)
Periodo di transizione 1814
Lega: oro (Au), argento (Ag)
Valori nominali:
· 10 Batzen
· 4 franchi
· 10 franchi
· 20 franchi
Periodo di transizione 1814
Lega: oro (Au), argento (Ag)
Valori nominali:
· 10 Batzen
· 4 franchi
· 10 franchi
· 20 franchi
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 2801 | 10 Franken | 2'171.00 | 3'528.00 | 4'614.00 | 6'513.00 | LP | 2'171 – 6'513 | ||
| s | 2'171.00 | |||||||||
| ss | 3'528.00 | |||||||||
| vz | 4'614.00 | |||||||||
| unz | 6'513.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1807 | 567 | 20 Franken | 4'342.00 | 8'142.00 | 11'941.00 | 17'369.00 | LP | 4'342 – 17'369 | ||
| s | 4'342.00 | |||||||||
| ss | 8'142.00 | |||||||||
| vz | 11'941.00 | |||||||||
| unz | 17'369.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1811 | 7256 | 10 Batzen | 923.00 | 2'171.00 | 4'885.00 | LP | LP | 923 – 4'885 | ||
| s | 923.00 | |||||||||
| ss | 2'171.00 | |||||||||
| vz | 4'885.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1812 | 47'370 | 10 Batzen | 81.00 | 271.00 | 543.00 | 1'086.00 | 1'628.00 | 81 – 1'628 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 271.00 | |||||||||
| vz | 543.00 | |||||||||
| unz | 1'086.00 | |||||||||
| stgl | 1'628.00 | |||||||||
| 1813 | 3589 | 4 Franken | 299.00 | 543.00 | 1'086.00 | 1'628.00 | LP | 299 – 1'628 | ||
| s | 299.00 | |||||||||
| ss | 543.00 | |||||||||
| vz | 1'086.00 | |||||||||
| unz | 1'628.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1814 | 2-Blatt, 6128 | 4 Franken | 299.00 | 570.00 | 814.00 | 2'171.00 | 3'257.00 | 299 – 3'257 | ||
| s | 299.00 | |||||||||
| ss | 570.00 | |||||||||
| vz | 814.00 | |||||||||
| unz | 2'171.00 | |||||||||
| stgl | 3'257.00 | |||||||||
| 1814 | 3-Blatt, 38'677 | 4 Franken | 217.00 | 353.00 | 570.00 | 1'357.00 | 2'714.00 | 217 – 2'714 | ||
| s | 217.00 | |||||||||
| ss | 353.00 | |||||||||
| vz | 570.00 | |||||||||
| unz | 1'357.00 | |||||||||
| stgl | 2'714.00 | |||||||||
Soletta
Mediazione dal 1803 al 1813 (19 cantoni)
Periodo di transizione 1814
Lega: oro (Au), argento (Ag)
Valori nominali:
· 1 franco
· 4 franchi
· 8 franchi
· 16 franchi
· 32 franchi
Periodo di transizione 1814
Lega: oro (Au), argento (Ag)
Valori nominali:
· 1 franco
· 4 franchi
· 8 franchi
· 16 franchi
· 32 franchi
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2000 | 1 Franken | 407.00 | 706.00 | 1'357.00 | 2'660.00 | LP | 407 – 2'660 | ||
| s | 407.00 | |||||||||
| ss | 706.00 | |||||||||
| vz | 1'357.00 | |||||||||
| unz | 2'660.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | 250 | 4 Franken | 597.00 | 1'357.00 | 1'900.00 | 3'799.00 | LP | 597 – 3'799 | ||
| s | 597.00 | |||||||||
| ss | 1'357.00 | |||||||||
| vz | 1'900.00 | |||||||||
| unz | 3'799.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | 106 | 8 Franken | 3'799.00 | 6'513.00 | 10'855.00 | 16'283.00 | LP | 3'799 – 16'283 | ||
| s | 3'799.00 | |||||||||
| ss | 6'513.00 | |||||||||
| vz | 10'855.00 | |||||||||
| unz | 16'283.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | 150 | 16 Franken | 5'428.00 | 10'855.00 | 16'283.00 | 24'425.00 | LP | 5'428 – 24'425 | ||
| s | 5'428.00 | |||||||||
| ss | 10'855.00 | |||||||||
| vz | 16'283.00 | |||||||||
| unz | 24'425.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | - | 32 Franken | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||||
| ss | LP | |||||||||
| vz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
Ticino
Mediazione dal 1803 al 1813 (19 cantoni)
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valori nominali:
· 1 franco
· 2 franchi
· 4 franchi
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valori nominali:
· 1 franco
· 2 franchi
· 4 franchi
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | mit MZ * | 1 Franco | 326.00 | 814.00 | 1'628.00 | 2'714.00 | LP | 326 – 2'714 | ||
| s | 326.00 | |||||||||
| ss | 814.00 | |||||||||
| vz | 1'628.00 | |||||||||
| unz | 2'714.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | ohne MZ | 1 Franco | 271.00 | 543.00 | 1'086.00 | 2'171.00 | LP | 271 – 2'171 | ||
| s | 271.00 | |||||||||
| ss | 543.00 | |||||||||
| vz | 1'086.00 | |||||||||
| unz | 2'171.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | MZ * unter A | 2 Franchi | 651.00 | 1'628.00 | 3'257.00 | LP | LP | 651 – 3'257 | ||
| s | 651.00 | |||||||||
| ss | 1'628.00 | |||||||||
| vz | 3'257.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | MZ * zw. AN | 2 Franchi | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||||
| ss | LP | |||||||||
| vz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1813 | ohne MZ | 2 Franchi | 380.00 | 923.00 | 1'900.00 | 2'985.00 | LP | 380 – 2'985 | ||
| s | 380.00 | |||||||||
| ss | 923.00 | |||||||||
| vz | 1'900.00 | |||||||||
| unz | 2'985.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1814 | mit MZ * | 4 Franchi | 706.00 | 1'357.00 | 2'171.00 | 4'071.00 | LP | 706 – 4'071 | ||
| s | 706.00 | |||||||||
| ss | 1'357.00 | |||||||||
| vz | 2'171.00 | |||||||||
| unz | 4'071.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1814 | ohne MZ | 4 Franchi | 516.00 | 1'031.00 | 1'628.00 | 2'985.00 | LP | 516 – 2'985 | ||
| s | 516.00 | |||||||||
| ss | 1'031.00 | |||||||||
| vz | 1'628.00 | |||||||||
| unz | 2'985.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
Vaud
Mediazione dal 1803 al 1813 (19 cantoni)
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valori nominali:
· 10 Batzen
· 20 Batzen
· 40 Batzen
Periodo di transizione 1814
Lega: argento (Ag)
Valori nominali:
· 10 Batzen
· 20 Batzen
· 40 Batzen
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | - | 10 Batzen | 109.00 | 217.00 | 488.00 | 814.00 | 1'248.00 | 109 – 1'248 | ||
| s | 109.00 | |||||||||
| ss | 217.00 | |||||||||
| vz | 488.00 | |||||||||
| unz | 814.00 | |||||||||
| stgl | 1'248.00 | |||||||||
| 1810 | - | 20 Batzen | 65.00 | 190.00 | 461.00 | 706.00 | 1'086.00 | 65 – 1'086 | ||
| s | 65.00 | |||||||||
| ss | 190.00 | |||||||||
| vz | 461.00 | |||||||||
| unz | 706.00 | |||||||||
| stgl | 1'086.00 | |||||||||
| 1811 | - | 10 Batzen | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 651.00 | 1'031.00 | 81 – 1'031 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 163.00 | |||||||||
| vz | 353.00 | |||||||||
| unz | 651.00 | |||||||||
| stgl | 1'031.00 | |||||||||
| 1811 | - | 20 Batzen | 136.00 | 353.00 | 597.00 | 977.00 | 1'628.00 | 136 – 1'628 | ||
| s | 136.00 | |||||||||
| ss | 353.00 | |||||||||
| vz | 597.00 | |||||||||
| unz | 977.00 | |||||||||
| stgl | 1'628.00 | |||||||||
| 1812 | 2485 | 40 Batzen | 706.00 | 1'031.00 | 1'900.00 | 2'985.00 | LP | 706 – 2'985 | ||
| s | 706.00 | |||||||||
| ss | 1'031.00 | |||||||||
| vz | 1'900.00 | |||||||||
| unz | 2'985.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.