Svitto
Articoli cercati non trovati.
1 Angster
Lega Rame (Cu)
Diametro 13mm
Peso Ø 0.55g (± 0.13g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 16.00 | 38.00 | 65.00 | 136.00 | LP | 16 – 136 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 16.00 | 38.00 | 65.00 | 136.00 | LP | 16 – 136 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 136.00 | 11 – 136 | ||
| s | 11.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 98.00 | |||||||
| stgl | 136.00 | |||||||
| 1813 | 244.00 | 542.00 | LP | LP | LP | 244 – 542 | ||
| s | 244.00 | |||||||
| ss | 542.00 | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 190.00 | 11 – 190 | ||
| s | 11.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| stgl | 190.00 | |||||||
| 1815 | 54.00 | 108.00 | LP | LP | LP | 54 – 108 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 136.00 | 11 – 136 | ||
| s | 11.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 98.00 | |||||||
| stgl | 136.00 | |||||||
| 1821 | 81.00 | 190.00 | 488.00 | LP | LP | 81 – 488 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 190.00 | |||||||
| vz | 488.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1827 | 136.00 | 325.00 | 814.00 | LP | LP | 136 – 814 | ||
| s | 136.00 | |||||||
| ss | 325.00 | |||||||
| vz | 814.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1838 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| stgl | 217.00 | |||||||
| 1843 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 108.00 | 13 – 108 | ||
| s | 13.00 | |||||||
| ss | 22.00 | |||||||
| vz | 38.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| stgl | 108.00 | |||||||
| 1845 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 108.00 | 13 – 108 | ||
| s | 13.00 | |||||||
| ss | 22.00 | |||||||
| vz | 38.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| stgl | 108.00 | |||||||
| 1846 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 81.00 | 108.00 | 16 – 108 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 54.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| stgl | 108.00 |
1 centesimo
Lega Rame (Cu)
Diametro 16 mm
Peso Ø 1.20g (± 0.5g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | - | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 136.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 190.00 | ||||||||
| 1812 | - | 9.00 | 22.00 | 49.00 | 98.00 | 136.00 | 9 – 136 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 98.00 | ||||||||
| stgl | 136.00 | ||||||||
| 1815 | - | 9.00 | 22.00 | 49.00 | 98.00 | 136.00 | 9 – 136 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 98.00 | ||||||||
| stgl | 136.00 | ||||||||
| 1816 | - | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 190.00 | 298.00 | 27 – 298 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1818 | Fälschung | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| 1843 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1844 | - | 271.00 | 542.00 | 1'356.00 | LP | LP | 271 – 1'356 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 542.00 | ||||||||
| vz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1845 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1846 | - | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
2 centesimi
Lega Biglione
Diametro 18 mm
Peso Ø 1.25g (± 0.3g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | - | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | spitzes Wappen | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | LP | 16 – 136 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | geschw. Wappen | 33.00 | 81.00 | 190.00 | 461.00 | LP | 33 – 461 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | spitzes Wappen | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 217.00 | 16 – 217 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 217.00 | ||||||||
| 1812 | geschw. Wappen | 33.00 | 81.00 | 190.00 | 461.00 | LP | 33 – 461 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | spitzes Wappen | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 217.00 | 16 – 217 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 217.00 | ||||||||
| 1813 | geschw. Wappen | 33.00 | 81.00 | 190.00 | 461.00 | LP | 33 – 461 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 108.00 | 9 – 108 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1815 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 108.00 | 9 – 108 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1842 | - | 49.00 | 108.00 | 190.00 | LP | LP | 49 – 190 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1843 | - | 13.00 | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 136.00 | 13 – 136 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 98.00 | ||||||||
| stgl | 136.00 | ||||||||
| 1844 | - | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 136.00 | 217.00 | 16 – 217 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 217.00 | ||||||||
| 1845 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1846 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
2/3 batz
Lega Biglione
Diametro 22mm
Peso Ø 2.14g (± 0.18g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 2/3 BATZEN | 271.00 | 542.00 | LP | LP | LP | 271 – 542 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 542.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 2/3 BATZ | 49.00 | 136.00 | 298.00 | 488.00 | LP | 49 – 488 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 488.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 434.00 | LP | 38 – 434 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 434.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | 2/3 BATZEN | 49.00 | 136.00 | 298.00 | 488.00 | LP | 49 – 488 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 488.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | 2/3 BATZ | 98.00 | 271.00 | 814.00 | LP | LP | 98 – 814 | ||
| s | 98.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
2 Batzen
Lega Biglione
Diametro 25 mm
Peso Ø 2.61g (± 0.03g)
Tiratura 4995
4 batz
Lega Argento (Ag, 0.500)
Diametro 27.5mm
Peso Ø 4.65g (± 0.1g)
Tiratura 3510
Ducati
Lega Oro, (Au, 0.986)
Diametro 21 mm
Peso 3.48g
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | ca. 50 | 3'797.00 | 8'136.00 | 13'560.00 | 21'695.00 | LP | 3'797 – 21'695 | ||
| s | 3'797.00 | ||||||||
| ss | 8'136.00 | ||||||||
| vz | 13'560.00 | ||||||||
| unz | 21'695.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.