Slab, PCGS
Articoli cercati non trovati.
Classificate PCGS, valuta in corone
Il Professional Coin Grading Service (PCGS) è una società di certificazione indipendente che valuta la qualità delle monete su una scala di 70 gradi.
Le seguenti valutazioni da 63 a 67 corrispondono alle conservazioni da non circolato a fior di conio.
Le monete sono sigillate in un contenitore di plastica. La PCGS tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
Le seguenti valutazioni da 63 a 67 corrispondono alle conservazioni da non circolato a fior di conio.
Le monete sono sigillate in un contenitore di plastica. La PCGS tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
Vereinsthaler
1 corona
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | - | 163.00 | 217.00 | 271.00 | 434.00 | 163 – 434 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | 217.00 | ||||||||
| MS66 | 271.00 | ||||||||
| MS67 | 434.00 | ||||||||
| 1900 | - | 163.00 | 217.00 | 271.00 | 434.00 | 163 – 434 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | 217.00 | ||||||||
| MS66 | 271.00 | ||||||||
| MS67 | 434.00 | ||||||||
| 1904 | 136.00 | 163.00 | - | - | - | 136 – 163 | |||
| MS63 | 136.00 | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | 136.00 | 163.00 | - | - | - | 136 – 163 | |||
| MS63 | 136.00 | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | - | - | - | - | - | - | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | - | ||||||||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | - | - | - | - | - | - | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | - | ||||||||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 109.00 | 163.00 | 217.00 | - | - | 109 – 217 | |||
| MS63 | 109.00 | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | 217.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 109.00 | 163.00 | 217.00 | - | - | 109 – 217 | |||
| MS63 | 109.00 | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | 217.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
2 corone
5 corone
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1'085.00 | 1'194.00 | 1'357.00 | 1'899.00 | - | 1'085 – 1'899 | |||
| MS63 | 1'085.00 | ||||||||
| MS64 | 1'194.00 | ||||||||
| MS65 | 1'357.00 | ||||||||
| MS66 | 1'899.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1900 | 1'085.00 | 1'194.00 | 1'357.00 | 1'899.00 | - | 1'085 – 1'899 | |||
| MS63 | 1'085.00 | ||||||||
| MS64 | 1'194.00 | ||||||||
| MS65 | 1'357.00 | ||||||||
| MS66 | 1'899.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | 543.00 | 597.00 | 705.00 | - | - | 543 – 705 | |||
| MS63 | 543.00 | ||||||||
| MS64 | 597.00 | ||||||||
| MS65 | 705.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | 543.00 | 597.00 | 705.00 | - | - | 543 – 705 | |||
| MS63 | 543.00 | ||||||||
| MS64 | 597.00 | ||||||||
| MS65 | 705.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | 461.00 | 543.00 | 651.00 | - | - | 461 – 651 | |||
| MS63 | 461.00 | ||||||||
| MS64 | 543.00 | ||||||||
| MS65 | 651.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | 461.00 | 543.00 | 651.00 | - | - | 461 – 651 | |||
| MS63 | 461.00 | ||||||||
| MS64 | 543.00 | ||||||||
| MS65 | 651.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 461.00 | - | - | - | - | 461 | |||
| MS63 | 461.00 | ||||||||
| MS64 | - | ||||||||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 461.00 | - | - | - | - | 461 | |||
| MS63 | 461.00 | ||||||||
| MS64 | - | ||||||||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
10 corone
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 6'241.00 | 6'783.00 | 7'597.00 | 9'768.00 | - | 6'241 – 9'768 | |||
| MS63 | 6'241.00 | ||||||||
| MS64 | 6'783.00 | ||||||||
| MS65 | 7'597.00 | ||||||||
| MS66 | 9'768.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
20 corone
Certificata PCGS, valuta in franchi
Il Professional Coin Grading Service (PCGS) è una società di certificazione indipendente che valuta la qualità delle monete su una scala di 70 gradi.
Le seguenti valutazioni da 63 a 67 corrispondono alle conservazioni da non circolato a fior di conio.
Le monete sono sigillate in un contenitore di plastica. La PCGS tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
Le seguenti valutazioni da 63 a 67 corrispondono alle conservazioni da non circolato a fior di conio.
Le monete sono sigillate in un contenitore di plastica. La PCGS tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
1/2 franco
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | - | 488.00 | 597.00 | - | 1'085.00 | 488 – 1'085 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 488.00 | ||||||||
| MS65 | 597.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | 1'085.00 | ||||||||
1 franco
2 franchi
5 franchi
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1'465.00 | 1'628.00 | 1'899.00 | - | - | 1'465 – 1'899 | |||
| MS63 | 1'465.00 | ||||||||
| MS64 | 1'628.00 | ||||||||
| MS65 | 1'899.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
10 franchi
20 franchi
25 franchi
50 franchi
100 franchi
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 4'313.00 | 4'638.00 | 5'724.00 | - | - | 4'313 – 5'724 | |||
| MS63 | 4'313.00 | ||||||||
| MS64 | 4'638.00 | ||||||||
| MS65 | 5'724.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
Certificata PCGS, valuta in franchi
Il Professional Coin Grading Service (PCGS) è una società di certificazione indipendente che valuta la qualità delle monete su una scala di 70 gradi.
Le seguenti valutazioni da 65 a 69 corrispondono alle qualità da fior di conio a fondo specchio.
Le monete sono sigillate in un holder di plastica. Il PCGS tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
Le seguenti valutazioni da 65 a 69 corrispondono alle qualità da fior di conio a fondo specchio.
Le monete sono sigillate in un holder di plastica. Il PCGS tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
10 franchi
50 franchi
| MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1'096.00 | 1'150.00 | 1'205.00 | 1'259.00 | 1'313.00 | 1'096 – 1'313 | |||
| MS65 | 1'096.00 | ||||||||
| MS66 | 1'150.00 | ||||||||
| MS67 | 1'205.00 | ||||||||
| MS68 | 1'259.00 | ||||||||
| MS69 | 1'313.00 | ||||||||
| 1990 | 1'069.00 | 1'123.00 | 1'178.00 | 1'259.00 | 1'340.00 | 1'069 – 1'340 | |||
| MS65 | 1'069.00 | ||||||||
| MS66 | 1'123.00 | ||||||||
| MS67 | 1'178.00 | ||||||||
| MS68 | 1'259.00 | ||||||||
| MS69 | 1'340.00 | ||||||||
| 2006 | - | - | - | - | 841.00 | 841 | |||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| MS68 | - | ||||||||
| MS69 | 841.00 | ||||||||
Legenda
MS63NGC/PCGS MS63
MS64NGC/PCGS MS64
MS65NGC/PCGS MS65
MS66NGC/PCGS MS66
MS67NGC/PCGS MS67
MS68NGC/PCGS MS68
MS69NGC/PCGS MS69
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.