Slab, NGC
Articoli cercati non trovati.
Classificate NGC, valuta in corone
La Numismatic Guaranty Corporation (NGC) è una società di certificazione indipendente che valuta la qualità delle monete su una scala di 70 gradi.
Le seguenti valutazioni da 63 a 67 corrispondono alle conservazioni da non circolato a fior di conio.
Le monete sono sigillate in un contenitore di plastica. La NGC tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
Le seguenti valutazioni da 63 a 67 corrispondono alle conservazioni da non circolato a fior di conio.
Le monete sono sigillate in un contenitore di plastica. La NGC tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
Vereinsthaler
1 corona
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 163.00 | 190.00 | 217.00 | 271.00 | - | 163 – 271 | |||
| MS63 | 163.00 | ||||||||
| MS64 | 190.00 | ||||||||
| MS65 | 217.00 | ||||||||
| MS66 | 271.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1900 | 163.00 | 190.00 | 217.00 | 271.00 | - | 163 – 271 | |||
| MS63 | 163.00 | ||||||||
| MS64 | 190.00 | ||||||||
| MS65 | 217.00 | ||||||||
| MS66 | 271.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | - | 163.00 | 217.00 | - | - | 163 – 217 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | 217.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | - | 163.00 | 217.00 | - | - | 163 – 217 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | 217.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | - | 163.00 | 271.00 | - | - | 163 – 271 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | 271.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | - | 163.00 | 271.00 | - | - | 163 – 271 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | 271.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 109.00 | 163.00 | 217.00 | - | - | 109 – 217 | |||
| MS63 | 109.00 | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | 217.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 109.00 | 163.00 | 217.00 | - | - | 109 – 217 | |||
| MS63 | 109.00 | ||||||||
| MS64 | 163.00 | ||||||||
| MS65 | 217.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
2 corone
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 136.00 | 136.00 | 163.00 | 217.00 | - | 136 – 217 | |||
| MS63 | 136.00 | ||||||||
| MS64 | 136.00 | ||||||||
| MS65 | 163.00 | ||||||||
| MS66 | 217.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1912 | 136.00 | 136.00 | 163.00 | 217.00 | - | 136 – 217 | |||
| MS63 | 136.00 | ||||||||
| MS64 | 136.00 | ||||||||
| MS65 | 163.00 | ||||||||
| MS66 | 217.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 163.00 | 217.00 | 271.00 | - | - | 163 – 271 | |||
| MS63 | 163.00 | ||||||||
| MS64 | 217.00 | ||||||||
| MS65 | 271.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 163.00 | 217.00 | 271.00 | - | - | 163 – 271 | |||
| MS63 | 163.00 | ||||||||
| MS64 | 217.00 | ||||||||
| MS65 | 271.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
5 corone
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1'085.00 | 1'357.00 | 1'628.00 | - | - | 1'085 – 1'628 | |||
| MS63 | 1'085.00 | ||||||||
| MS64 | 1'357.00 | ||||||||
| MS65 | 1'628.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1900 | 1'085.00 | 1'357.00 | 1'628.00 | - | - | 1'085 – 1'628 | |||
| MS63 | 1'085.00 | ||||||||
| MS64 | 1'357.00 | ||||||||
| MS65 | 1'628.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | 543.00 | 597.00 | 705.00 | 895.00 | - | 543 – 895 | |||
| MS63 | 543.00 | ||||||||
| MS64 | 597.00 | ||||||||
| MS65 | 705.00 | ||||||||
| MS66 | 895.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1904 | 543.00 | 597.00 | 705.00 | 895.00 | - | 543 – 895 | |||
| MS63 | 543.00 | ||||||||
| MS64 | 597.00 | ||||||||
| MS65 | 705.00 | ||||||||
| MS66 | 895.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | 461.00 | 543.00 | 651.00 | - | - | 461 – 651 | |||
| MS63 | 461.00 | ||||||||
| MS64 | 543.00 | ||||||||
| MS65 | 651.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1910 | 461.00 | 543.00 | 651.00 | - | - | 461 – 651 | |||
| MS63 | 461.00 | ||||||||
| MS64 | 543.00 | ||||||||
| MS65 | 651.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 461.00 | 515.00 | 651.00 | - | - | 461 – 651 | |||
| MS63 | 461.00 | ||||||||
| MS64 | 515.00 | ||||||||
| MS65 | 651.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
| 1915 | 461.00 | 515.00 | 651.00 | - | - | 461 – 651 | |||
| MS63 | 461.00 | ||||||||
| MS64 | 515.00 | ||||||||
| MS65 | 651.00 | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
10 corone
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 6'240.00 | - | 7'597.00 | 9'767.00 | - | 6'240 – 9'767 | |||
| MS63 | 6'240.00 | ||||||||
| MS64 | - | ||||||||
| MS65 | 7'597.00 | ||||||||
| MS66 | 9'767.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
20 corone
Certificata NGC, valuta in franchi
La Numismatic Guaranty Corporation (NGC) è una società di certificazione indipendente che valuta la qualità delle monete su una scala di 70 gradi.
Le seguenti valutazioni da 63 a 67 corrispondono alle conservazioni da non circolato a fior di conio.
Le monete sono sigillate in un contenitore di plastica. La NGC tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
Le seguenti valutazioni da 63 a 67 corrispondono alle conservazioni da non circolato a fior di conio.
Le monete sono sigillate in un contenitore di plastica. La NGC tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
1/2 franco
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | - | 488.00 | - | - | - | 488 | |||
| MS63 | - | ||||||||
| MS64 | 488.00 | ||||||||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
1 franco
2 franchi
5 franchi
Tiratura 3'740
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1'465.00 | 1'628.00 | 1'791.00 | 2'170.00 | - | 1'465 – 2'170 | |||
| MS63 | 1'465.00 | ||||||||
| MS64 | 1'628.00 | ||||||||
| MS65 | 1'791.00 | ||||||||
| MS66 | 2'170.00 | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
10 franchi
20 franchi
25 franchi
Tiratura 999
50 franchi
100 franchi
| MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 4'178.00 | 4'884.00 | - | - | - | 4'178 – 4'884 | |||
| MS63 | 4'178.00 | ||||||||
| MS64 | 4'884.00 | ||||||||
| MS65 | - | ||||||||
| MS66 | - | ||||||||
| MS67 | - | ||||||||
Certificata NGC, valuta in franchi
La Numismatic Guaranty Corporation (NGC) è una società di certificazione indipendente che valuta la qualità delle monete su una scala di 70 gradi.
Le seguenti valutazioni da 65 a 69 corrispondono alle qualità da fior di conio a fondo specchio.
Le monete sono sigillate in un holder di plastica. La NGC tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
Le seguenti valutazioni da 65 a 69 corrispondono alle qualità da fior di conio a fondo specchio.
Le monete sono sigillate in un holder di plastica. La NGC tiene un registro di tutti gli esemplari mai slabbati.
10 franchi
50 franchi
Legenda
MS63NGC/PCGS MS63
MS64NGC/PCGS MS64
MS65NGC/PCGS MS65
MS66NGC/PCGS MS66
MS67NGC/PCGS MS67
MS68NGC/PCGS MS68
MS69NGC/PCGS MS69
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.