Varianti
Articoli cercati non trovati.
5 corone, varianti del bordo
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 36 mm
Peso 24.0g
Iscrizione sul contorno incuso
Lato figurato Principe Giovanni II, orientamento concorde
Zecca Vienna
5 corone, fratture di conio
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 36 mm
Peso 24.0g
Iscrizione sul contorno incuso
Lato figurato Principe Giovanni II, orientamento concorde
Zecca Vienna
| Variante | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | - | 352.00 | 477.00 | 877.00 | 1'377.00 | LP | 352 – 1'377 | |||
| s | 352.00 | |||||||||
| ss | 477.00 | |||||||||
| vz | 877.00 | |||||||||
| unz | 1'377.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1900 | - | 327.00 | 377.00 | 777.00 | 1'277.00 | LP | 327 – 1'277 | |||
| s | 327.00 | |||||||||
| ss | 377.00 | |||||||||
| vz | 777.00 | |||||||||
| unz | 1'277.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | Variante 1 | 277.00 | 427.00 | 677.00 | 977.00 | LP | 277 – 977 | |||
| s | 277.00 | |||||||||
| ss | 427.00 | |||||||||
| vz | 677.00 | |||||||||
| unz | 977.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | Variante 1 | 327.00 | 477.00 | 777.00 | 1'177.00 | LP | 327 – 1'177 | |||
| s | 327.00 | |||||||||
| ss | 477.00 | |||||||||
| vz | 777.00 | |||||||||
| unz | 1'177.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | Variante 2 | 377.00 | 527.00 | 877.00 | 1'277.00 | LP | 377 – 1'277 | |||
| s | 377.00 | |||||||||
| ss | 527.00 | |||||||||
| vz | 877.00 | |||||||||
| unz | 1'277.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1904 | Variante 2 | 452.00 | 627.00 | 1'027.00 | 1'377.00 | LP | 452 – 1'377 | |||
| s | 452.00 | |||||||||
| ss | 627.00 | |||||||||
| vz | 1'027.00 | |||||||||
| unz | 1'377.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1915 | - | 277.00 | 327.00 | 477.00 | 777.00 | LP | 277 – 777 | |||
| s | 277.00 | |||||||||
| ss | 327.00 | |||||||||
| vz | 477.00 | |||||||||
| unz | 777.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1915 | - | 277.00 | 327.00 | 477.00 | 777.00 | LP | 277 – 777 | |||
| s | 277.00 | |||||||||
| ss | 327.00 | |||||||||
| vz | 477.00 | |||||||||
| unz | 777.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
10 franchi, errore di conio
Variante: cicatrice
Piccolo difetto di conio a forma di cicatrice nella barba del principe.
Piccolo difetto di conio a forma di cicatrice nella barba del principe.
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 1'275.00 | 1'625.00 | 2'025.00 | 2'525.00 | LP | 1'275 – 2'525 | ||
| s | 1'275.00 | |||||||
| ss | 1'625.00 | |||||||
| vz | 2'025.00 | |||||||
| unz | 2'525.00 | |||||||
| stgl | LP |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.