Argovia
Articoli cercati non trovati.
1 centesimo
Lega Biglione
Diametro 15 mm
Peso Ø 0.64g (± 0.17g)
Tiratura 19'440
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | - | 54.00 | 109.00 | 244.00 | 543.00 | LP | 54 – 543 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 136.00 | 217.00 | 380.00 | 651.00 | LP | 136 – 651 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 380.00 | ||||||||
| unz | 651.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | grosser Stern | 27.00 | 54.00 | 136.00 | 271.00 | LP | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | kleiner Stern | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 380.00 | LP | 49 – 380 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | - | 38.00 | 65.00 | 163.00 | 298.00 | 461.00 | 38 – 461 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | 461.00 | ||||||||
2 centesimi
Lega Biglione
Diametro 18 mm
Peso Ø 1.35g (± 0.10g)
Tiratura 459'934
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 16.00 | 38.00 | 98.00 | 190.00 | LP | 16 – 190 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 98.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 49.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | LP | 49 – 353 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 353.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 13.00 | 27.00 | 81.00 | 163.00 | LP | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 380.00 | LP | 38 – 380 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 380.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 13.00 | 27.00 | 81.00 | 163.00 | LP | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 22.00 | 49.00 | 136.00 | 244.00 | LP | 22 – 244 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| stgl | LP |
2½ centesimi, kreuzer
Lega Biglione
Diametro 17mm
Peso Ø 1.10g (± 0.11g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 136.00 | 244.00 | 22 – 244 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| stgl | 244.00 |
1/2 Batzen, 5 centesimi
Lega Biglione
Diametro 21,5 mm
Peso Ø 1.97g (± 0.28g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 38.00 | 65.00 | 190.00 | 326.00 | LP | 38 – 326 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1808 | 54.00 | 109.00 | 271.00 | 705.00 | LP | 54 – 705 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 271.00 | |||||||
| unz | 705.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 407.00 | 22 – 407 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 109.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| stgl | 407.00 | |||||||
| 1811 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 407.00 | 22 – 407 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 109.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| stgl | 407.00 | |||||||
| 1815 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 407.00 | 22 – 407 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 109.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| stgl | 407.00 | |||||||
| 1829 | 11.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 11 – 271 | ||
| s | 11.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| stgl | 271.00 | |||||||
| 1831 | 11.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 11 – 271 | ||
| s | 11.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| stgl | 271.00 |
1 Batzen
Lega Biglione
Diametro 24 mm
Peso Ø 2.63g (± 0.50g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | 1000 | 298.00 | 922.00 | LP | LP | LP | 298 – 922 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 922.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1806 | ovales Wappen | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1806 | spitzes Wappen | 65.00 | 271.00 | 597.00 | 1'357.00 | LP | 65 – 1'357 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | - | 38.00 | 109.00 | 244.00 | 651.00 | LP | 38 – 651 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 651.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | ∗ 1807 ∗ | 81.00 | 271.00 | 814.00 | 1'628.00 | LP | 81 – 1'628 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | ovales Wappen | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | spitzes Wappen | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 461.00 | LP | 38 – 461 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | - | 16.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | LP | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 16.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | LP | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 16.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | LP | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | - | 81.00 | 271.00 | 651.00 | 1'357.00 | LP | 81 – 1'357 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | Perlkreis | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 109.00 | 244.00 | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 244.00 | ||||||||
| 1826 | Vierpass | 27.00 | 81.00 | 190.00 | 461.00 | 705.00 | 27 – 705 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| stgl | 705.00 | ||||||||
5 Batzen
Lega Argento (Ag, 670)
Diametro 26mm
Peso Ø 4.41g (± 0.17g)
Tiratura 3600
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | - | 2'171.00 | 5'426.00 | LP | LP | LP | 2'171 – 5'426 | ||
| s | 2'171.00 | ||||||||
| ss | 5'426.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | Lorbeer/Palm | 33.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 651.00 | 33 – 651 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| stgl | 651.00 | ||||||||
| 1808 | Lorbeer | 81.00 | 163.00 | 380.00 | LP | LP | 81 – 380 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 163.00 | ||||||||
| vz | 380.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | Lorbeer mit Rose | 109.00 | 190.00 | 461.00 | LP | LP | 109 – 461 | ||
| s | 109.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 461.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | - | 109.00 | 271.00 | 543.00 | 1'085.00 | LP | 109 – 1'085 | ||
| s | 109.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 543.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 33.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 651.00 | 33 – 651 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| stgl | 651.00 | ||||||||
| 1811 | - | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 651.00 | 38 – 651 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| stgl | 651.00 | ||||||||
| 1812 | - | 488.00 | 1'085.00 | 2'442.00 | LP | LP | 488 – 2'442 | ||
| s | 488.00 | ||||||||
| ss | 1'085.00 | ||||||||
| vz | 2'442.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 814.00 | 2'171.00 | LP | LP | LP | 814 – 2'171 | ||
| s | 814.00 | ||||||||
| ss | 2'171.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1815 | - | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 298.00 | 488.00 | 49 – 488 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | 488.00 | ||||||||
| 1826 | 507'715 | 33.00 | 65.00 | 136.00 | 244.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 353.00 | ||||||||
10 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.880)
Diametro 29mm
Peso Ø 7.36g (± 0.15g)
Tiratura 2000
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | - | 136.00 | 380.00 | 814.00 | 1'357.00 | LP | 136 – 1'357 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | Lorbeer/Palm | 136.00 | 326.00 | 597.00 | 1'085.00 | LP | 136 – 1'085 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | Lorbeer | 353.00 | 597.00 | 1'085.00 | 1'628.00 | LP | 353 – 1'628 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 597.00 | ||||||||
| vz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1818 | - | 136.00 | 380.00 | 814.00 | 1'357.00 | LP | 136 – 1'357 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
20 batz
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 34mm
Peso Ø 14.74g (± 0.06g)
Tiratura 20 batz
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | 13'915 | 163.00 | 326.00 | 705.00 | 1'357.00 | 1'899.00 | 163 – 1'899 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| stgl | 1'899.00 | ||||||||
4 franchi (tallero nuovo)
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 40mm
Peso Ø 29.1g (± 0.3g)
Tiratura 2527
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2527 | 651.00 | 1'357.00 | 1'899.00 | 2'713.00 | 3'798.00 | 651 – 3'798 | ||
| s | 651.00 | ||||||||
| ss | 1'357.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| unz | 2'713.00 | ||||||||
| stgl | 3'798.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.