Repubblica Elvetica
Articoli cercati non trovati.
1 centesimo
Lega Biglione
Diametro 15 mm
Peso Ø 0.67g (± 0.02g)
1/2 batz
Lega Biglione
Diametro 22mm
Peso Ø 2.06g (± 0.08g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | 22mm | 82.00 | 326.00 | 815.00 | 1'630.00 | LP | 82 – 1'630 | ||
| s | 82.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 815.00 | ||||||||
| unz | 1'630.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | 19.5mm | 217.00 | 543.00 | 1'087.00 | 1'902.00 | LP | 217 – 1'902 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 543.00 | ||||||||
| vz | 1'087.00 | ||||||||
| unz | 1'902.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | 19.5mm, ohne 5 | 489.00 | 815.00 | 1'359.00 | 2'174.00 | LP | 489 – 2'174 | ||
| s | 489.00 | ||||||||
| ss | 815.00 | ||||||||
| vz | 1'359.00 | ||||||||
| unz | 2'174.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | mit 5 | 22.00 | 49.00 | 163.00 | 489.00 | LP | 22 – 489 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 489.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | breiter Balken | 49.00 | 82.00 | 245.00 | 652.00 | LP | 49 – 652 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 82.00 | ||||||||
| vz | 245.00 | ||||||||
| unz | 652.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | - | 22.00 | 82.00 | 163.00 | 462.00 | LP | 22 – 462 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 82.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 462.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1802 | - | 22.00 | 65.00 | 163.00 | 462.00 | LP | 22 – 462 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 462.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1803 | - | 22.00 | 49.00 | 136.00 | 353.00 | LP | 22 – 353 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1 Batzen
Lega Biglione
Diametro 24 mm
Peso Ø 2.57g (± 0.12g)
Segno di zecca B (1799 anche S)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | ohne MZ und 10 | 65.00 | 136.00 | 380.00 | 815.00 | LP | 65 – 815 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 380.00 | ||||||||
| unz | 815.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | ohne MZ | 38.00 | 109.00 | 272.00 | 543.00 | LP | 38 – 543 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 272.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ B | 54.00 | 163.00 | 462.00 | 924.00 | LP | 54 – 924 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 163.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| unz | 924.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ S | 82.00 | 272.00 | 652.00 | 1'630.00 | LP | 82 – 1'630 | ||
| s | 82.00 | ||||||||
| ss | 272.00 | ||||||||
| vz | 652.00 | ||||||||
| unz | 1'630.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | ohne MZ | 65.00 | 217.00 | 489.00 | 1'087.00 | LP | 65 – 1'087 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| unz | 1'087.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | MZ B | 38.00 | 109.00 | 272.00 | 543.00 | LP | 38 – 543 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 272.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1801 | - | 38.00 | 109.00 | 272.00 | 543.00 | LP | 38 – 543 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 272.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1802 | - | 38.00 | 109.00 | 272.00 | 543.00 | LP | 38 – 543 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 272.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1803 | - | 38.00 | 109.00 | 272.00 | 543.00 | LP | 38 – 543 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 272.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
5 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.680)
Diametro 24 mm
Peso Ø 4.74g (± 0.13g)
Segno di zecca B, (1799 anche S)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | MZ B | 49.00 | 163.00 | 408.00 | 815.00 | LP | 49 – 815 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 163.00 | ||||||||
| vz | 408.00 | ||||||||
| unz | 815.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ B, 6.6g | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ S | 163.00 | 380.00 | 652.00 | 1'359.00 | LP | 163 – 1'359 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 652.00 | ||||||||
| unz | 1'359.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | - | 103.00 | 272.00 | 462.00 | 707.00 | 1'087.00 | 103 – 1'087 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 272.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| unz | 707.00 | ||||||||
| stgl | 1'087.00 | ||||||||
| 1802 | - | 1'630.00 | 3'261.00 | LP | LP | LP | 1'630 – 3'261 | ||
| s | 1'630.00 | ||||||||
| ss | 3'261.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.840)
Diametro 28mm
Peso Ø 7.67g (± 0.02g)
Segno di zecca B (1799 anche S)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | ca. 11.4g | 299.00 | 815.00 | 1'902.00 | 3'261.00 | LP | 299 – 3'261 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 815.00 | ||||||||
| vz | 1'902.00 | ||||||||
| unz | 3'261.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ B | 163.00 | 299.00 | 679.00 | 1'087.00 | LP | 163 – 1'087 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 299.00 | ||||||||
| vz | 679.00 | ||||||||
| unz | 1'087.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ S | 245.00 | 516.00 | 897.00 | 1'467.00 | LP | 245 – 1'467 | ||
| s | 245.00 | ||||||||
| ss | 516.00 | ||||||||
| vz | 897.00 | ||||||||
| unz | 1'467.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1801 | - | 136.00 | 299.00 | 598.00 | 1'087.00 | LP | 136 – 1'087 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 299.00 | ||||||||
| vz | 598.00 | ||||||||
| unz | 1'087.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
20 batz
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 34mm
Peso Ø 14.6g (± 0.1g)
Segno di zecca S
Tiratura 20 batz
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | Ketten-Rand | 136.00 | 326.00 | 815.00 | 1'630.00 | LP | 136 – 1'630 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 815.00 | ||||||||
| unz | 1'630.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | Tulpen-Rand | 326.00 | 652.00 | 1'359.00 | 2'989.00 | LP | 326 – 2'989 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 652.00 | ||||||||
| vz | 1'359.00 | ||||||||
| unz | 2'989.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | 20 mit Punkt | 272.00 | 598.00 | 1'087.00 | 2'174.00 | LP | 272 – 2'174 | ||
| s | 272.00 | ||||||||
| ss | 598.00 | ||||||||
| vz | 1'087.00 | ||||||||
| unz | 2'174.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
40 batzen, 4 franchi
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 38mm
Peso Ø 29.3g (± 0.1g)
Segno di zecca 1798: S/BA, 1799/1801: B
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | MZ S, Typ 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| 1798 | MZ S, Typ 2 | 299.00 | 489.00 | 1'196.00 | 1'902.00 | LP | 299 – 1'902 | ||
| s | 299.00 | ||||||||
| ss | 489.00 | ||||||||
| vz | 1'196.00 | ||||||||
| unz | 1'902.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | MZ S, Typ 3 | 380.00 | 815.00 | 1'902.00 | 2'717.00 | LP | 380 – 2'717 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 815.00 | ||||||||
| vz | 1'902.00 | ||||||||
| unz | 2'717.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | MZ BA, Typ 1 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | MZ BA, Typ 3 | 815.00 | 1'630.00 | 2'717.00 | LP | LP | 815 – 2'717 | ||
| s | 815.00 | ||||||||
| ss | 1'630.00 | ||||||||
| vz | 2'717.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | - | 380.00 | 1'087.00 | 2'446.00 | LP | LP | 380 – 2'446 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 1'087.00 | ||||||||
| vz | 2'446.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1801 | - | 435.00 | 924.00 | 1'902.00 | 3'206.00 | LP | 435 – 3'206 | ||
| s | 435.00 | ||||||||
| ss | 924.00 | ||||||||
| vz | 1'902.00 | ||||||||
| unz | 3'206.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
16 franchi
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 22mm
Peso Ø 7.66g (± 0.03g)
Segno di zecca B
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 3'780.00 | 5'411.00 | 8'128.00 | 11'117.00 | LP | 3'780 – 11'117 | ||
| s | 3'780.00 | |||||||
| ss | 5'411.00 | |||||||
| vz | 8'128.00 | |||||||
| unz | 11'117.00 | |||||||
| stgl | LP |
32 franchi
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 27 mm
Peso Ø 15.28g (± 0.02g)
Segno di zecca B
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 9'730.00 | 15'165.00 | 20'599.00 | 26'034.00 | LP | 9'730 – 26'034 | ||
| s | 9'730.00 | |||||||
| ss | 15'165.00 | |||||||
| vz | 20'599.00 | |||||||
| unz | 26'034.00 | |||||||
| stgl | LP |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.