20 franchi (Vreneli)
Annate dal 1897 al 1949

Vreneli da 20 franchi
Varie annate
Disponibile subito
Articoli cercati non trovati.
Annate dal 1897 al 1949
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 0.4 | 646.00 | 691.00 | 781.00 | LP | 646 – 781 | |||
| ss | 646.00 | ||||||||
| vz | 691.00 | ||||||||
| unz | 781.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 616.00 | 631.00 | 721.00 | LP | 616 – 721 | |||
| ss | 616.00 | ||||||||
| vz | 631.00 | ||||||||
| unz | 721.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1899 | 0.3 | 626.00 | 681.00 | 756.00 | LP | 626 – 756 | |||
| ss | 626.00 | ||||||||
| vz | 681.00 | ||||||||
| unz | 756.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 616.00 | 651.00 | 731.00 | LP | 616 – 731 | |||
| ss | 616.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| unz | 731.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.5 | 616.00 | 646.00 | 731.00 | LP | 616 – 731 | |||
| ss | 616.00 | ||||||||
| vz | 646.00 | ||||||||
| unz | 731.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1902 | 0.6 | 611.00 | 631.00 | 711.00 | LP | 611 – 711 | |||
| ss | 611.00 | ||||||||
| vz | 631.00 | ||||||||
| unz | 711.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.2 | 676.00 | 736.00 | 881.00 | LP | 676 – 881 | |||
| ss | 676.00 | ||||||||
| vz | 736.00 | ||||||||
| unz | 881.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1904 | 0.1 | 711.00 | 776.00 | 906.00 | LP | 711 – 906 | |||
| ss | 711.00 | ||||||||
| vz | 776.00 | ||||||||
| unz | 906.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1905 | 0.1 | 676.00 | 736.00 | 831.00 | LP | 676 – 831 | |||
| ss | 676.00 | ||||||||
| vz | 736.00 | ||||||||
| unz | 831.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1906 | 0.1 | 676.00 | 736.00 | 831.00 | LP | 676 – 831 | |||
| ss | 676.00 | ||||||||
| vz | 736.00 | ||||||||
| unz | 831.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1907 | 0.15 | 626.00 | 656.00 | 731.00 | LP | 626 – 731 | |||
| ss | 626.00 | ||||||||
| vz | 656.00 | ||||||||
| unz | 731.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1908 | 0.355 | 606.00 | 626.00 | 681.00 | LP | 606 – 681 | |||
| ss | 606.00 | ||||||||
| vz | 626.00 | ||||||||
| unz | 681.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1909 | 0.4 | 606.00 | 626.00 | 701.00 | LP | 606 – 701 | |||
| ss | 606.00 | ||||||||
| vz | 626.00 | ||||||||
| unz | 701.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1910 | 0.375 | 606.00 | 626.00 | 706.00 | LP | 606 – 706 | |||
| ss | 606.00 | ||||||||
| vz | 626.00 | ||||||||
| unz | 706.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1911 | 0.35 | 606.00 | 626.00 | 681.00 | LP | 606 – 681 | |||
| ss | 606.00 | ||||||||
| vz | 626.00 | ||||||||
| unz | 681.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1912 | 0.45 | 601.00 | 616.00 | 681.00 | LP | 601 – 681 | |||
| ss | 601.00 | ||||||||
| vz | 616.00 | ||||||||
| unz | 681.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1913 | 0.7 | 601.00 | 616.00 | 706.00 | LP | 601 – 706 | |||
| ss | 601.00 | ||||||||
| vz | 616.00 | ||||||||
| unz | 706.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1914 | 0.7 | 601.00 | 616.00 | 666.00 | LP | 601 – 666 | |||
| ss | 601.00 | ||||||||
| vz | 616.00 | ||||||||
| unz | 666.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1915 | 0.75 | 601.00 | 616.00 | 638.00 | LP | 601 – 638 | |||
| ss | 601.00 | ||||||||
| vz | 616.00 | ||||||||
| unz | 638.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1916 | 0.3 | 626.00 | 641.00 | 681.00 | LP | 626 – 681 | |||
| ss | 626.00 | ||||||||
| vz | 641.00 | ||||||||
| unz | 681.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1922 | 2.784 | 606.00 | 616.00 | 656.00 | LP | 606 – 656 | |||
| ss | 606.00 | ||||||||
| vz | 616.00 | ||||||||
| unz | 656.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1925 | 0.4 | 631.00 | 636.00 | 666.00 | LP | 631 – 666 | |||
| ss | 631.00 | ||||||||
| vz | 636.00 | ||||||||
| unz | 666.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1926 | 0.05 | 1'056.00 | 1'181.00 | 1'306.00 | LP | 1'056 – 1'306 | |||
| ss | 1'056.00 | ||||||||
| vz | 1'181.00 | ||||||||
| unz | 1'306.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1927 | 5.015 | 601.00 | 611.00 | 646.00 | LP | 601 – 646 | |||
| ss | 601.00 | ||||||||
| vz | 611.00 | ||||||||
| unz | 646.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1930 | 3.372 | 601.00 | 616.00 | 656.00 | LP | 601 – 656 | |||
| ss | 601.00 | ||||||||
| vz | 616.00 | ||||||||
| unz | 656.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 B | 0.175 | 631.00 | 663.00 | 731.00 | LP | 631 – 731 | |||
| ss | 631.00 | ||||||||
| vz | 663.00 | ||||||||
| unz | 731.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1935 LB | 20.009 | 596.00 | 616.00 | 641.00 | LP | 596 – 641 | |||
| ss | 596.00 | ||||||||
| vz | 616.00 | ||||||||
| unz | 641.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1947 | 9.2 | 596.00 | 606.00 | 631.00 | LP | 596 – 631 | |||
| ss | 596.00 | ||||||||
| vz | 606.00 | ||||||||
| unz | 631.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1949 | 10.0 | 596.00 | 606.00 | 631.00 | LP | 596 – 631 | |||
| ss | 596.00 | ||||||||
| vz | 606.00 | ||||||||
| unz | 631.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Serie completa dei Vreneli da 20 franchi
Tutte le annate come serie completa.
Annate: dal 1897 al 1949
Totale: 29 pezzi
| ss | vz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18'210.00 | 18'910.00 | 18'210 – 18'910 | |||
| 18'210.00 | |||||
| 18'910.00 |
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, rosso
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Astuccio per Vreneli da 20/10 franchi, blu
Astuccio per 10 o 20 franchi Helvetia/Vreneli
solo astuccio, senza moneta
Disponibile subito
Tubo per Vreneli d'oro
Tubo per la conservazione di Vreneli d’oro da 20 franchi o Helvetia
per 50 monete
Dimensioni: 8 x 2.5 x 2.5 cm
Disponibile subito
Cofanetto in legno per Vreneli da 20
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi (1897 - 1949).
Dimensioni: 25.5 x 16.3 x 2.5 cm
solo scatola, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, rosso
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio in pelle per Vreneli da 20 franchi, blu
Astuccio per la serie completa dei Vreneli da 20 franchi.
Dimensioni: 23 x 18 x 2.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Astuccio per serie completa
Astuccio per tutte le monete d’oro:
11x 20 franchi Helvetia, 7x 10 franchi Vreneli, 29x 20 franchi Vreneli nonché 1x 100 franchi 1925
Dimensioni: 32 x 24 x 3.5 cm
solo astuccio, senza monete
Disponibile subito
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Avviso di prezzo
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.