5 franchi (argento)
Annate dal 1936 al 1963
Articoli cercati non trovati.
Moneta commemorativa 1936
Prestito per la difesa nazionale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | 37.00 | 48.00 | 130.00 | 30 – 130 | ||
| 30.00 | ||||||
| 37.00 | ||||||
| 48.00 | ||||||
| 130.00 |
Moneta commemorativa 1939
600 anni della battaglia di Laupen
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 | 171.00 | 321.00 | 621.00 | 121 – 621 | ||
| 121.00 | ||||||
| 171.00 | ||||||
| 321.00 | ||||||
| 621.00 |
Moneta commemorativa 1939
Esposizione nazionale
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 | 86.00 | 106.00 | 220.00 | 61 – 220 | ||
| 61.00 | ||||||
| 86.00 | ||||||
| 106.00 | ||||||
| 220.00 |
Moneta commemorativa 1939
Esposizione nazionale - coniazione opaca
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'746.00 | 2'496.00 | 3'246.00 | LP | 1'746 – 3'246 | ||
| 1'746.00 | ||||||
| 2'496.00 | ||||||
| 3'246.00 | ||||||
| LP |
Moneta commemorativa 1941
Festa nazionale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 | 68.00 | 88.00 | 118.00 | 53 – 118 | ||
| 53.00 | ||||||
| 68.00 | ||||||
| 88.00 | ||||||
| 118.00 |
Moneta commemorativa 1944
500 anni della battaglia di San Giacomo
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 | 68.00 | 83.00 | 108.00 | 48 – 108 | ||
| 48.00 | ||||||
| 68.00 | ||||||
| 83.00 | ||||||
| 108.00 |
Moneta commemorativa 1948
100 anni della Costituzione federale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 | 33.00 | 43.00 | 68.00 | 24 – 68 | ||
| 24.00 | ||||||
| 33.00 | ||||||
| 43.00 | ||||||
| 68.00 |
Moneta commemorativa 1963
100 anni della Croce Rossa
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 | 31.00 | 35.00 | 58.00 | 23 – 58 | ||
| 23.00 | ||||||
| 31.00 | ||||||
| 35.00 | ||||||
| 58.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.