Emissioni in argento
Articoli cercati non trovati.
Tallero del tiro 1842
Festa federale di tiro Coira
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488.00 | 678.00 | 1'031.00 | 1'899.00 | 2'984.00 | 488 – 2'984 | ||
| 488.00 | |||||||
| 678.00 | |||||||
| 1'031.00 | |||||||
| 1'899.00 | |||||||
| 2'984.00 |
Tallero del tiro 1847
Festa federale di tiro Glarona
Karl Friedrich Voigt, Monaco
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'085.00 | 1'573.00 | 2'441.00 | 3'527.00 | 5'425.00 | 1'085 – 5'425 | ||
| 1'085.00 | |||||||
| 1'573.00 | |||||||
| 2'441.00 | |||||||
| 3'527.00 | |||||||
| 5'425.00 |
Tallero del tiro 1851
Festa federale di tiro Ginevra
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'899.00 | 2'713.00 | 4'069.00 | 5'425.00 | 8'138.00 | 1'899 – 8'138 | ||
| 1'899.00 | |||||||
| 2'713.00 | |||||||
| 4'069.00 | |||||||
| 5'425.00 | |||||||
| 8'138.00 |
Tallero di tiro 1855
Festa federale di tiro di Soletta
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'356.00 | 1'899.00 | 2'441.00 | 7'053.00 | 10'851.00 | 1'356 – 10'851 | ||
| 1'356.00 | |||||||
| 1'899.00 | |||||||
| 2'441.00 | |||||||
| 7'053.00 | |||||||
| 10'851.00 |
Tallero di tiro 1857
Festa federale di tiro di Berna
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.00 | 678.00 | 1'031.00 | 1'899.00 | 461 – 1'899 | ||
| 461.00 | ||||||
| 678.00 | ||||||
| 1'031.00 | ||||||
| 1'899.00 |
Tallero di tiro 1859
Festa federale di tiro di Zurigo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.00 | 407.00 | 814.00 | 1'899.00 | 271 – 1'899 | ||
| 271.00 | ||||||
| 407.00 | ||||||
| 814.00 | ||||||
| 1'899.00 |
Tallero di tiro 1861
Festa federale di tiro di Stans
senza valore nominale
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.00 | 488.00 | 1'031.00 | 1'899.00 | 271 – 1'899 | ||
| 271.00 | ||||||
| 488.00 | ||||||
| 1'031.00 | ||||||
| 1'899.00 |
Tallero di tiro 1863
Festa federale di tiro di La Chaux-de-Fonds
Antoine Bovy, Ginevra
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.00 | 515.00 | 1'031.00 | 2'441.00 | 298 – 2'441 | ||
| 298.00 | ||||||
| 515.00 | ||||||
| 1'031.00 | ||||||
| 2'441.00 |
Tallero di tiro 1865
Festa federale di tiro di Sciaffusa
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 | 271.00 | 515.00 | 1'031.00 | 163 – 1'031 | ||
| 163.00 | ||||||
| 271.00 | ||||||
| 515.00 | ||||||
| 1'031.00 |
Tallero di tiro 1867
Festa federale di tiro di Svitto
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.00 | 298.00 | 515.00 | 1'356.00 | 212 – 1'356 | ||
| 212.00 | ||||||
| 298.00 | ||||||
| 515.00 | ||||||
| 1'356.00 |
Tallero di tiro 1869
Festa federale di tiro di Zugo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.00 | 353.00 | 705.00 | 1'356.00 | 212 – 1'356 | ||
| 212.00 | ||||||
| 353.00 | ||||||
| 705.00 | ||||||
| 1'356.00 |
Tallero di tiro 1872
Festa federale di tiro di Zurigo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 | 244.00 | 515.00 | 922.00 | 163 – 922 | ||
| 163.00 | ||||||
| 244.00 | ||||||
| 515.00 | ||||||
| 922.00 |
Tallero di tiro 1874
Festa federale di tiro di San Gallo
senza valore nominale
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 | 190.00 | 298.00 | 597.00 | 136 – 597 | ||
| 136.00 | ||||||
| 190.00 | ||||||
| 298.00 | ||||||
| 597.00 |
Tallero di tiro 1876
Festa federale di tiro di Losanna
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 | 212.00 | 407.00 | 705.00 | 136 – 705 | ||
| 136.00 | ||||||
| 212.00 | ||||||
| 407.00 | ||||||
| 705.00 |
Tallero di tiro 1879
Festa federale di tiro di Basilea
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 | 163.00 | 271.00 | 597.00 | 109 – 597 | ||
| 109.00 | ||||||
| 163.00 | ||||||
| 271.00 | ||||||
| 597.00 |
Tallero di tiro 1881
Festa federale di tiro di Friburgo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 | 163.00 | 326.00 | 705.00 | 109 – 705 | ||
| 109.00 | ||||||
| 163.00 | ||||||
| 326.00 | ||||||
| 705.00 |
Tallero di tiro 1883
Festa federale di tiro di Lugano
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 | 163.00 | 326.00 | 597.00 | 109 – 597 | ||
| 109.00 | ||||||
| 163.00 | ||||||
| 326.00 | ||||||
| 597.00 |
Tallero di tiro 1885
Festa federale di tiro di Berna
Christian Bühler
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 | 190.00 | 380.00 | 705.00 | 136 – 705 | ||
| 136.00 | ||||||
| 190.00 | ||||||
| 380.00 | ||||||
| 705.00 |
Tallero di tiro 1934
Festa federale di tiro Fribourg
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.00 | 65.00 | 98.00 | 163.00 | 49 – 163 | ||
| 49.00 | ||||||
| 65.00 | ||||||
| 98.00 | ||||||
| 163.00 |
Tallero di tiro 1934, opaco
Festa federale di tiro di Friburgo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 705.00 | 922.00 | 1'085.00 | 705 – 1'085 | ||
| - | ||||||
| 705.00 | ||||||
| 922.00 | ||||||
| 1'085.00 |
Tallero di tiro 1939
Festa federale di tiro di Lucerna
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 | 70.00 | 103.00 | 157.00 | 48 – 157 | ||
| 48.00 | ||||||
| 70.00 | ||||||
| 103.00 | ||||||
| 157.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.