Soletta
Articoli cercati non trovati.
1 centesimo
Lega Biglione
Diametro 14mm
Peso 0.72g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 326.00 | LP | 38 – 326 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP |
1 kreuzer, 2½ centesimi
Lega Biglione
Diametro 17mm
Peso Ø 1.00g (± 0.01g)
5 centesimi
Lega Biglione
Diametro 23mm
Peso 1.66g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 298.00 | LP | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||
| stgl | LP |
1 Batzen
Lega Biglione
Diametro 24 mm
Peso Ø 2.53g (± 0.18g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | - | 81.00 | 163.00 | 380.00 | 814.00 | LP | 81 – 814 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 163.00 | ||||||||
| vz | 380.00 | ||||||||
| unz | 814.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | - | 81.00 | 217.00 | 488.00 | 1'085.00 | LP | 81 – 1'085 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | mit Ähren | 16.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 16 – 271 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1808 | drei Punkte | 38.00 | 98.00 | 190.00 | 380.00 | 651.00 | 38 – 651 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 98.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| stgl | 651.00 | ||||||||
| 1809 | mit 10 | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1809 | ohne 10 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 244.00 | 380.00 | 27 – 380 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 380.00 | ||||||||
| 1810 | - | 16.00 | 49.00 | 98.00 | 190.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 98.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1811 | - | 11.00 | 33.00 | 65.00 | 163.00 | LP | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | 1 BATZ | 11.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 244.00 | 11 – 244 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 244.00 | ||||||||
| 1826 | 1 BAZ | 27.00 | 65.00 | 163.00 | 298.00 | LP | 27 – 298 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | mit Punkt | 16.00 | 49.00 | 109.00 | 190.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
2½ Batzen
Lega Argento (Ag, 0.755)
Diametro 22mm
Peso Ø 1.94g (± 0.1g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| stgl | 407.00 |
5 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.670, 1826: 0.721)
Diametro 25 mm
Peso Ø 4.44g (± 0.16g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | - | 190.00 | 488.00 | 977.00 | 1'899.00 | LP | 190 – 1'899 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 977.00 | ||||||||
| unz | 1'899.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 81.00 | 190.00 | 326.00 | 516.00 | 923.00 | 81 – 923 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| unz | 516.00 | ||||||||
| stgl | 923.00 | ||||||||
| 1826 | 5 BATZ | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 298.00 | 488.00 | 54 – 488 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | 488.00 | ||||||||
| 1826 | 5 BAZ | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 461.00 | 814.00 | 81 – 814 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| stgl | 814.00 | ||||||||
1 franco
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 28.5mm
Peso Ø 7.49g (± 0.04g)
Tiratura 2000
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2000 | 407.00 | 705.00 | 1'357.00 | 2'659.00 | LP | 407 – 2'659 | ||
| s | 407.00 | ||||||||
| ss | 705.00 | ||||||||
| vz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'659.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
4 franchi (tallero nuovo)
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 39mm
Peso Ø 30.0g (± 0.03g)
Tiratura 250
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 250 | 597.00 | 1'357.00 | 1'899.00 | 3'799.00 | LP | 597 – 3'799 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'357.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| unz | 3'799.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
8 franchi (mezza doppia)
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 19 mm
Peso Ø 3.79g (± 0.03g)
Tiratura 106
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 106 | 3'799.00 | 6'512.00 | 10'853.00 | 16'280.00 | LP | 3'799 – 16'280 | ||
| s | 3'799.00 | ||||||||
| ss | 6'512.00 | ||||||||
| vz | 10'853.00 | ||||||||
| unz | 16'280.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
16 franchi (doppia)
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 22mm
Peso Ø 7.63g (± 0.01g)
Tiratura 150
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 150 | 5'427.00 | 10'853.00 | 16'280.00 | 24'420.00 | LP | 5'427 – 24'420 | ||
| s | 5'427.00 | ||||||||
| ss | 10'853.00 | ||||||||
| vz | 16'280.00 | ||||||||
| unz | 24'420.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
32 franchi (doppia doppia)
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 27 mm
Peso 15.44g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.