Lucerna
Articoli cercati non trovati.
1 Angster
Lega Biglione e rame (Cu)
Diametro 13mm
Peso Ø 0.60g (± 0.12g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 217'440 | 271.00 | 543.00 | 977.00 | LP | LP | 271 – 977 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 543.00 | ||||||||
| vz | 977.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | 1'091'024 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 136.00 | LP | 22 – 136 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1823 | 678'136 | 22.00 | 43.00 | 81.00 | 136.00 | LP | 22 – 136 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1832 | 197'432 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | LP | 27 – 136 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1834 | 169'744 | 27.00 | 54.00 | 109.00 | 190.00 | LP | 27 – 190 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1839 | - | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | LP | 27 – 136 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1843 | 165'446 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 13 – 136 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 136.00 | ||||||||
1 centesimo
Lega Biglione e rame (Cu)
Diametro 16 mm
Peso Ø 1.17g (± 0.08g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | Barockeinfassung | 65.00 | 109.00 | 271.00 | 516.00 | LP | 65 – 516 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 516.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | Lorbeer | 27.00 | 54.00 | 109.00 | 244.00 | LP | 27 – 244 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1831 | 1 RAPPEN | 13.00 | 27.00 | 54.00 | 109.00 | LP | 13 – 109 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1831 | 1 RAPEN | 49.00 | 92.00 | 163.00 | 298.00 | LP | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 92.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1834 | 74'417 | 27.00 | 54.00 | 109.00 | 244.00 | LP | 27 – 244 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1839 | Eichenlaub | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 163.00 | LP | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1839 | Rankenreif | 38.00 | 65.00 | 136.00 | 244.00 | LP | 38 – 244 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1843 | 320'255 | 13.00 | 27.00 | 54.00 | 109.00 | LP | 13 – 109 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1844 | 237'515 | 16.00 | 33.00 | 65.00 | 130.00 | LP | 16 – 130 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 130.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1846 | 339'000 | 11.00 | 27.00 | 54.00 | 109.00 | 190.00 | 11 – 190 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 190.00 | ||||||||
1/2 batz
Lega Biglione
Diametro 22mm
Peso Ø 2.0g (± 0.06g)
Tiratura 152'068
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 152'068 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 380.00 | LP | 38 – 380 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1 Batzen
Lega Biglione
Diametro 24 mm
Peso Ø 2.65g (± 0.2g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | - | 81.00 | 217.00 | 543.00 | 1'085.00 | LP | 81 – 1'085 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 543.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | 67'871 | 49.00 | 136.00 | 271.00 | 651.00 | LP | 49 – 651 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 651.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1805 | - | 109.00 | 244.00 | 543.00 | LP | LP | 109 – 543 | ||
| s | 109.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 543.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1806 | 92'092 | 27.00 | 81.00 | 271.00 | 651.00 | LP | 27 – 651 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 651.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | 173'434 | 27.00 | 65.00 | 190.00 | 488.00 | LP | 27 – 488 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 488.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | 358'185 | 22.00 | 49.00 | 163.00 | 407.00 | LP | 22 – 407 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | 289'175 | 27.00 | 65.00 | 190.00 | 488.00 | LP | 27 – 488 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 488.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 445'994 | 27.00 | 65.00 | 190.00 | 488.00 | LP | 27 – 488 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 488.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | 520'368 | 16.00 | 38.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | ohne Punkt | 16.00 | 38.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | mit Punkt | 27.00 | 65.00 | 217.00 | 516.00 | LP | 27 – 516 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 217.00 | ||||||||
| unz | 516.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
2½ Batzen
Lega Argento (Ag, 0.660)
Diametro 20.5mm
Peso Ø 2.01g (± 0.05g)
5 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.665)
Diametro 25 mm
Peso Ø 4.32g (± 0.2g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 67'884 | 81.00 | 190.00 | 380.00 | 814.00 | LP | 81 – 814 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 380.00 | ||||||||
| unz | 814.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 190'238 | 54.00 | 130.00 | 353.00 | 705.00 | LP | 54 – 705 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 130.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| unz | 705.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 61'203 | 65.00 | 136.00 | 407.00 | 760.00 | LP | 65 – 760 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| unz | 760.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | 20'484 | 109.00 | 380.00 | 597.00 | 1'085.00 | LP | 109 – 1'085 | ||
| s | 109.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1815 | 446'027 | 49.00 | 109.00 | 271.00 | 543.00 | LP | 49 – 543 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | 317'009 | 54.00 | 136.00 | 271.00 | 543.00 | LP | 54 – 543 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.888)
Diametro 29mm
Peso Ø 7.0g (± 0.7g)
4 franchi, 40 batz
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 39mm
Peso Ø 29.3g (± 0.1g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 3589 | 298.00 | 543.00 | 1'085.00 | 1'628.00 | LP | 298 – 1'628 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 543.00 | ||||||||
| vz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | 2-Blatt, 6128 | 298.00 | 570.00 | 814.00 | 2'171.00 | 3'256.00 | 298 – 3'256 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 570.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| unz | 2'171.00 | ||||||||
| stgl | 3'256.00 | ||||||||
| 1814 | 3-Blatt, 38'677 | 217.00 | 353.00 | 570.00 | 1'357.00 | 2'713.00 | 217 – 2'713 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 570.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| stgl | 2'713.00 | ||||||||
| 1816 | 3178 | 516.00 | 1'031.00 | 1'357.00 | 2'171.00 | 3'798.00 | 516 – 3'798 | ||
| s | 516.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'171.00 | ||||||||
| stgl | 3'798.00 | ||||||||
| 1817 | 4082 | 597.00 | 1'085.00 | 1'628.00 | 2'713.00 | LP | 597 – 2'713 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'085.00 | ||||||||
| vz | 1'628.00 | ||||||||
| unz | 2'713.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 franchi
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 21 mm
Peso 4.79g
Tiratura 2801
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 2801 | 2'171.00 | 3'527.00 | 4'612.00 | 6'512.00 | LP | 2'171 – 6'512 | ||
| s | 2'171.00 | ||||||||
| ss | 3'527.00 | ||||||||
| vz | 4'612.00 | ||||||||
| unz | 6'512.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
20 franchi
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 27 mm
Peso Ø 9.46g (± 0.07g)
Tiratura 567
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 567 | 4'341.00 | 8'140.00 | 11'938.00 | 17'364.00 | LP | 4'341 – 17'364 | ||
| s | 4'341.00 | ||||||||
| ss | 8'140.00 | ||||||||
| vz | 11'938.00 | ||||||||
| unz | 17'364.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.