Repubblica Elvetica
Articoli cercati non trovati.
1 centesimo
Lega Biglione
Diametro 15 mm
Peso Ø 0.67g (± 0.02g)
1/2 batz
Lega Biglione
Diametro 22mm
Peso Ø 2.06g (± 0.08g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | 22mm | 81.00 | 326.00 | 814.00 | 1'628.00 | LP | 81 – 1'628 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | 19.5mm | 217.00 | 543.00 | 1'085.00 | 1'899.00 | LP | 217 – 1'899 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 543.00 | ||||||||
| vz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 1'899.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | 19.5mm, ohne 5 | 488.00 | 814.00 | 1'357.00 | 2'171.00 | LP | 488 – 2'171 | ||
| s | 488.00 | ||||||||
| ss | 814.00 | ||||||||
| vz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'171.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | mit 5 | 22.00 | 49.00 | 163.00 | 488.00 | LP | 22 – 488 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 488.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | breiter Balken | 49.00 | 81.00 | 244.00 | 651.00 | LP | 49 – 651 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 651.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | - | 22.00 | 81.00 | 163.00 | 461.00 | LP | 22 – 461 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1802 | - | 22.00 | 65.00 | 163.00 | 461.00 | LP | 22 – 461 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1803 | - | 22.00 | 49.00 | 136.00 | 353.00 | LP | 22 – 353 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1 Batzen
Lega Biglione
Diametro 24 mm
Peso Ø 2.57g (± 0.12g)
Segno di zecca B (1799 anche S)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | ohne MZ und 10 | 65.00 | 136.00 | 380.00 | 814.00 | LP | 65 – 814 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 380.00 | ||||||||
| unz | 814.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | ohne MZ | 38.00 | 109.00 | 271.00 | 543.00 | LP | 38 – 543 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ B | 54.00 | 163.00 | 461.00 | 922.00 | LP | 54 – 922 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 163.00 | ||||||||
| vz | 461.00 | ||||||||
| unz | 922.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ S | 81.00 | 271.00 | 651.00 | 1'628.00 | LP | 81 – 1'628 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | ohne MZ | 65.00 | 217.00 | 488.00 | 1'085.00 | LP | 65 – 1'085 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | MZ B | 38.00 | 109.00 | 271.00 | 543.00 | LP | 38 – 543 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1801 | - | 38.00 | 109.00 | 271.00 | 543.00 | LP | 38 – 543 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1802 | - | 38.00 | 109.00 | 271.00 | 543.00 | LP | 38 – 543 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1803 | - | 38.00 | 109.00 | 271.00 | 543.00 | LP | 38 – 543 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
5 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.680)
Diametro 24 mm
Peso Ø 4.74g (± 0.13g)
Segno di zecca B, (1799 anche S)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | MZ B | 49.00 | 163.00 | 407.00 | 814.00 | LP | 49 – 814 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 163.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| unz | 814.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ B, 6.6g | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ S | 163.00 | 380.00 | 651.00 | 1'357.00 | LP | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1800 | - | 103.00 | 271.00 | 461.00 | 705.00 | 1'085.00 | 103 – 1'085 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 461.00 | ||||||||
| unz | 705.00 | ||||||||
| stgl | 1'085.00 | ||||||||
| 1802 | - | 1'628.00 | 3'256.00 | LP | LP | LP | 1'628 – 3'256 | ||
| s | 1'628.00 | ||||||||
| ss | 3'256.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.840)
Diametro 28mm
Peso Ø 7.67g (± 0.02g)
Segno di zecca B (1799 anche S)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | ca. 11.4g | 298.00 | 814.00 | 1'899.00 | 3'256.00 | LP | 298 – 3'256 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 814.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| unz | 3'256.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ B | 163.00 | 298.00 | 678.00 | 1'085.00 | LP | 163 – 1'085 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 298.00 | ||||||||
| vz | 678.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | MZ S | 244.00 | 516.00 | 895.00 | 1'465.00 | LP | 244 – 1'465 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 516.00 | ||||||||
| vz | 895.00 | ||||||||
| unz | 1'465.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1801 | - | 136.00 | 298.00 | 597.00 | 1'085.00 | LP | 136 – 1'085 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 298.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
20 batz
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 34mm
Peso Ø 14.6g (± 0.1g)
Segno di zecca S
Tiratura 20 batz
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | Ketten-Rand | 136.00 | 326.00 | 814.00 | 1'628.00 | LP | 136 – 1'628 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | Tulpen-Rand | 326.00 | 651.00 | 1'357.00 | 2'985.00 | LP | 326 – 2'985 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 651.00 | ||||||||
| vz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'985.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | 20 mit Punkt | 271.00 | 597.00 | 1'085.00 | 2'171.00 | LP | 271 – 2'171 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 597.00 | ||||||||
| vz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'171.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
40 batzen, 4 franchi
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 38mm
Peso Ø 29.3g (± 0.1g)
Segno di zecca 1798: S/BA, 1799/1801: B
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | MZ S, Typ 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| 1798 | MZ S, Typ 2 | 298.00 | 488.00 | 1'194.00 | 1'899.00 | LP | 298 – 1'899 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 1'194.00 | ||||||||
| unz | 1'899.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | MZ S, Typ 3 | 380.00 | 814.00 | 1'899.00 | 2'713.00 | LP | 380 – 2'713 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 814.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| unz | 2'713.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | MZ BA, Typ 1 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1798 | MZ BA, Typ 3 | 814.00 | 1'628.00 | 2'713.00 | LP | LP | 814 – 2'713 | ||
| s | 814.00 | ||||||||
| ss | 1'628.00 | ||||||||
| vz | 2'713.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1799 | - | 380.00 | 1'085.00 | 2'442.00 | LP | LP | 380 – 2'442 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 1'085.00 | ||||||||
| vz | 2'442.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1801 | - | 434.00 | 922.00 | 1'899.00 | 3'202.00 | LP | 434 – 3'202 | ||
| s | 434.00 | ||||||||
| ss | 922.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| unz | 3'202.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
16 franchi
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 22mm
Peso Ø 7.66g (± 0.03g)
Segno di zecca B
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 3'779.00 | 5'407.00 | 8'120.00 | 11'105.00 | LP | 3'779 – 11'105 | ||
| s | 3'779.00 | |||||||
| ss | 5'407.00 | |||||||
| vz | 8'120.00 | |||||||
| unz | 11'105.00 | |||||||
| stgl | LP |
32 franchi
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 27 mm
Peso Ø 15.28g (± 0.02g)
Segno di zecca B
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 9'725.00 | 15'151.00 | 20'577.00 | 26'004.00 | LP | 9'725 – 26'004 | ||
| s | 9'725.00 | |||||||
| ss | 15'151.00 | |||||||
| vz | 20'577.00 | |||||||
| unz | 26'004.00 | |||||||
| stgl | LP |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.