Azioni BNS
Articoli cercati non trovati.
1 azione, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001-SNB-01 | keine, ungelocht | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||
| vz | - | ||||||
| unz | - | ||||||
| 0001-SNB-02 | 2-Loch, Ø 5mm | 81.00 | 109.00 | 136.00 | 81 – 136 | ||
| ss | 81.00 | ||||||
| vz | 109.00 | ||||||
| unz | 136.00 | ||||||
| 0001-SNB-03 | 3-Loch, Ø 5mm | 92.00 | 119.00 | 147.00 | 92 – 147 | ||
| ss | 92.00 | ||||||
| vz | 119.00 | ||||||
| unz | 147.00 | ||||||
| 0001-SNB-04 | 4-Loch, Ø 5mm | 81.00 | 109.00 | 109.00 | 81 – 109 | ||
| ss | 81.00 | ||||||
| vz | 109.00 | ||||||
| unz | 109.00 | ||||||
| 0001-SNB-05 | 4-Loch, Ø 7mm | 81.00 | 109.00 | 136.00 | 81 – 136 | ||
| ss | 81.00 | ||||||
| vz | 109.00 | ||||||
| unz | 136.00 | ||||||
| 0001-SNB-06 | 2-Loch, ∗, 8mm | 109.00 | 136.00 | 163.00 | 109 – 163 | ||
| ss | 109.00 | ||||||
| vz | 136.00 | ||||||
| unz | 163.00 | ||||||
5 azioni, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SNB-01 | 2-Loch, Ø 7mm | 190.00 | 217.00 | 244.00 | 190 – 244 | ||
| ss | 190.00 | ||||||
| vz | 217.00 | ||||||
| unz | 244.00 | ||||||
| 0005-SNB-02 | 3-Loch, Ø 12mm | 244.00 | 271.00 | 298.00 | 244 – 298 | ||
| ss | 244.00 | ||||||
| vz | 271.00 | ||||||
| unz | 298.00 | ||||||
| 0005-SNB-03 | 2-Loch, ∗, 8mm | 271.00 | 298.00 | 326.00 | 271 – 326 | ||
| ss | 271.00 | ||||||
| vz | 298.00 | ||||||
| unz | 326.00 | ||||||
| 0005-SNB-04 | perforiert, ANNULE | 380.00 | 461.00 | 543.00 | 380 – 543 | ||
| ss | 380.00 | ||||||
| vz | 461.00 | ||||||
| unz | 543.00 | ||||||
10 azioni, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SNB-01 | 2-Loch, Ø 5mm | 461.00 | 543.00 | 597.00 | 461 – 597 | ||
| ss | 461.00 | ||||||
| vz | 543.00 | ||||||
| unz | 597.00 | ||||||
| 0010-SNB-02 | 2-Loch, Ø 8mm | 488.00 | 570.00 | 651.00 | 488 – 651 | ||
| ss | 488.00 | ||||||
| vz | 570.00 | ||||||
| unz | 651.00 | ||||||
| 0010-SNB-03 | 2-Loch, ∗, 8mm | 543.00 | 624.00 | 705.00 | 543 – 705 | ||
| ss | 543.00 | ||||||
| vz | 624.00 | ||||||
| unz | 705.00 | ||||||
100 azioni, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SNB-01 | 2-Loch, Ø 8mm | LP | LP | LP | - | ||
| ss | LP | ||||||
| vz | LP | ||||||
| unz | LP | ||||||
1 azione, 500 franchi, bozzetto
Bozzetti in tre colori: rosso, blu e oliva
Formato 400 x 260mm (piegato una volta)
Stampa sconosciuto
Cedole di dividendo
Cedole di dividendo non riscosse per azioni della Banca nazionale svizzera.
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.