500 franchi, ricamo
Articoli cercati non trovati.
500 franchi, dal 1910 al 1917
Legge del 6 ottobre 1905
Non valido presso la BNS dal: 01.10.1978
Non valido presso la BNS dal: 01.10.1978
Messa fuori corso 01.10.1958
Motivo Ricamo
Disegno Eugène Burnand
Formato 200 x 125 mm
Messa in circolazione 16.09.1911
Stampa Waterlow & Sons Ltd., Londra
Data: 01.01.1910, tiratura: 0,038 milioni, serie: 1A (1-38000)
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-02-001 | KU2 | 5'969.00 | 9'224.00 | LP | LP | LP | 5'969 – 9'224 | ||
| s | 5'969.00 | ||||||||
| ss | 9'224.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| -unz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-002 | DE2 | 5'969.00 | 9'224.00 | LP | LP | LP | 5'969 – 9'224 | ||
| s | 5'969.00 | ||||||||
| ss | 9'224.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| -unz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-003 | BU | 5'969.00 | 9'224.00 | LP | LP | LP | 5'969 – 9'224 | ||
| s | 5'969.00 | ||||||||
| ss | 9'224.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| -unz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.01.1914, tiratura: 0,062 milioni, serie: 1A (38001-100000)
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-02-004 | KU2 | 3'798.00 | 5'426.00 | 8'139.00 | LP | LP | 3'798 – 8'139 | ||
| s | 3'798.00 | ||||||||
| ss | 5'426.00 | ||||||||
| vz | 8'139.00 | ||||||||
| -unz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-005 | DE2 | 3'798.00 | 5'426.00 | 8'139.00 | LP | LP | 3'798 – 8'139 | ||
| s | 3'798.00 | ||||||||
| ss | 5'426.00 | ||||||||
| vz | 8'139.00 | ||||||||
| -unz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-006 | BU | 3'798.00 | 5'426.00 | 8'139.00 | LP | LP | 3'798 – 8'139 | ||
| s | 3'798.00 | ||||||||
| ss | 5'426.00 | ||||||||
| vz | 8'139.00 | ||||||||
| -unz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.01.1917, tiratura: 0,2 milioni, serie: 1B-1C
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-02-007 | DE2 | 1'031.00 | 1'791.00 | 2'442.00 | 4'070.00 | LP | 1'031 – 4'070 | ||
| s | 1'031.00 | ||||||||
| ss | 1'791.00 | ||||||||
| vz | 2'442.00 | ||||||||
| -unz | 4'070.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-008 | BU | 1'031.00 | 1'791.00 | 2'442.00 | 4'070.00 | LP | 1'031 – 4'070 | ||
| s | 1'031.00 | ||||||||
| ss | 1'791.00 | ||||||||
| vz | 2'442.00 | ||||||||
| -unz | 4'070.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-009 | JO | 1'031.00 | 1'791.00 | 2'442.00 | 4'070.00 | LP | 1'031 – 4'070 | ||
| s | 1'031.00 | ||||||||
| ss | 1'791.00 | ||||||||
| vz | 2'442.00 | ||||||||
| -unz | 4'070.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
500 franchi, 1923
Legge del 7 aprile 1921
Messa fuori corso 01.10.1958
Motivo Ricamo
Disegno Eugène Burnand
Formato 200 x 125 mm
Stampa Waterlow & Sons Ltd., Londra
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-02-010 | BU | 1'085.00 | 1'628.00 | 2'442.00 | 3'798.00 | LP | 1'085 – 3'798 | ||
| s | 1'085.00 | ||||||||
| ss | 1'628.00 | ||||||||
| vz | 2'442.00 | ||||||||
| -unz | 3'798.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-011 | BA | 1'085.00 | 1'628.00 | 2'442.00 | 3'798.00 | LP | 1'085 – 3'798 | ||
| s | 1'085.00 | ||||||||
| ss | 1'628.00 | ||||||||
| vz | 2'442.00 | ||||||||
| -unz | 3'798.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-012 | NY1 | 1'085.00 | 1'628.00 | 2'442.00 | 3'798.00 | LP | 1'085 – 3'798 | ||
| s | 1'085.00 | ||||||||
| ss | 1'628.00 | ||||||||
| vz | 2'442.00 | ||||||||
| -unz | 3'798.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
500 franchi, Ricamo: 500 franchi, dal 1928 al 1947
Legislazione sulla Banca nazionale svizzera
Non più valido presso la BNS dal: 01.10.1978
Non più valido presso la BNS dal: 01.10.1978
Messa fuori corso 01.10.1958
Motivo Ricamo
Disegno Eugène Burnand
Formato 200 x 125 mm
Stampa Waterlow & Sons Ltd., Londra
Data: 04.10.1928, tiratura: 0.1 mln, serie: 1E
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-02-013 | BA | 922.00 | 1'357.00 | 2'116.00 | 3'798.00 | LP | 922 – 3'798 | ||
| s | 922.00 | ||||||||
| ss | 1'357.00 | ||||||||
| vz | 2'116.00 | ||||||||
| -unz | 3'798.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-014 | NY1 | 922.00 | 1'357.00 | 2'116.00 | 3'798.00 | LP | 922 – 3'798 | ||
| s | 922.00 | ||||||||
| ss | 1'357.00 | ||||||||
| vz | 2'116.00 | ||||||||
| -unz | 3'798.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-015 | WE1 | 922.00 | 1'357.00 | 2'116.00 | 3'798.00 | LP | 922 – 3'798 | ||
| s | 922.00 | ||||||||
| ss | 1'357.00 | ||||||||
| vz | 2'116.00 | ||||||||
| -unz | 3'798.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 16.06.1931, tiratura: 0.3 mln, serie: 1F-1H
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-02-016 | BA | 814.00 | 1'248.00 | 1'682.00 | 2'713.00 | LP | 814 – 2'713 | ||
| s | 814.00 | ||||||||
| ss | 1'248.00 | ||||||||
| vz | 1'682.00 | ||||||||
| -unz | 2'713.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-017 | NY2 | 922.00 | 1'248.00 | 1'682.00 | 2'713.00 | LP | 922 – 2'713 | ||
| s | 922.00 | ||||||||
| ss | 1'248.00 | ||||||||
| vz | 1'682.00 | ||||||||
| -unz | 2'713.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-018 | WE2 | 814.00 | 1'248.00 | 1'682.00 | 2'713.00 | LP | 814 – 2'713 | ||
| s | 814.00 | ||||||||
| ss | 1'248.00 | ||||||||
| vz | 1'682.00 | ||||||||
| -unz | 2'713.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 07.09.1939, tiratura: 0.2 mln, serie: 1J-1K
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-02-019 | WE2 | 922.00 | 1'357.00 | 1'899.00 | 2'713.00 | LP | 922 – 2'713 | ||
| s | 922.00 | ||||||||
| ss | 1'357.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| -unz | 2'713.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-020 | RO | 1'031.00 | 1'357.00 | 1'899.00 | 2'713.00 | LP | 1'031 – 2'713 | ||
| s | 1'031.00 | ||||||||
| ss | 1'357.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| -unz | 2'713.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-021 | RF | 922.00 | 1'357.00 | 1'899.00 | 2'713.00 | LP | 922 – 2'713 | ||
| s | 922.00 | ||||||||
| ss | 1'357.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| -unz | 2'713.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 04.12.1942, tiratura: 0.2 mln, serie: 1L-1M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-02-022 | WE2 | 814.00 | 1'275.00 | 1'899.00 | 2'713.00 | LP | 814 – 2'713 | ||
| s | 814.00 | ||||||||
| ss | 1'275.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| -unz | 2'713.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-023 | RO | 814.00 | 1'194.00 | 1'628.00 | 2'713.00 | LP | 814 – 2'713 | ||
| s | 814.00 | ||||||||
| ss | 1'194.00 | ||||||||
| vz | 1'628.00 | ||||||||
| -unz | 2'713.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-024 | HI | 814.00 | 1'248.00 | 1'628.00 | 2'713.00 | LP | 814 – 2'713 | ||
| s | 814.00 | ||||||||
| ss | 1'248.00 | ||||||||
| vz | 1'628.00 | ||||||||
| -unz | 2'713.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 31.08.1946, tiratura: 0.6 mln, serie: 1N-1S
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-02-025 | WE2 | 705.00 | 1'031.00 | 1'682.00 | 2'442.00 | LP | 705 – 2'442 | ||
| s | 705.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'682.00 | ||||||||
| -unz | 2'442.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-026 | RO | 705.00 | 1'031.00 | 1'899.00 | 2'442.00 | LP | 705 – 2'442 | ||
| s | 705.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| -unz | 2'442.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-027 | HI | 705.00 | 1'194.00 | 1'574.00 | 2'442.00 | LP | 705 – 2'442 | ||
| s | 705.00 | ||||||||
| ss | 1'194.00 | ||||||||
| vz | 1'574.00 | ||||||||
| -unz | 2'442.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 16.10.1947, tiratura: 0.4 mln, serie: 1T-1W
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-02-028 | RO | 814.00 | 1'194.00 | 1'682.00 | 2'984.00 | LP | 814 – 2'984 | ||
| s | 814.00 | ||||||||
| ss | 1'194.00 | ||||||||
| vz | 1'682.00 | ||||||||
| -unz | 2'984.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-029 | HI | 814.00 | 1'194.00 | 1'899.00 | 2'984.00 | LP | 814 – 2'984 | ||
| s | 814.00 | ||||||||
| ss | 1'194.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| -unz | 2'984.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-02-030 | KE | 814.00 | 1'194.00 | 1'899.00 | 2'984.00 | LP | 814 – 2'984 | ||
| s | 814.00 | ||||||||
| ss | 1'194.00 | ||||||||
| vz | 1'899.00 | ||||||||
| -unz | 2'984.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.