5 franchi, Tell
Articoli cercati non trovati.
5 franchi, dal 1913 al 1952
Non valida presso la BNS dal: 01.05.2000
Non cambiate: 1'765'592 banconote (8'827'960 fr.)
Non cambiate: 1'765'592 banconote (8'827'960 fr.)
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Guglielmo Tell
Disegno S. Balzer
Formato 125 x 70 mm
Messa in circolazione 03.08.1914
Stampa Art. Institut Orell Füssli AG, Zurigo
Data: 01.08.1913, tiratura: 4.0 mln, Serie: 1A-2P
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-001.1 | KU3 | 353.00 | 598.00 | 924.00 | 1'358.00 | LP | 353 – 1'358 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 598.00 | ||||||||
| vz | 924.00 | ||||||||
| -unz | 1'358.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-001.2 | KU4 | 516.00 | 733.00 | 1'032.00 | 1'630.00 | LP | 516 – 1'630 | ||
| s | 516.00 | ||||||||
| ss | 733.00 | ||||||||
| vz | 1'032.00 | ||||||||
| -unz | 1'630.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-002 | DE2 | 353.00 | 598.00 | 924.00 | 1'358.00 | LP | 353 – 1'358 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 598.00 | ||||||||
| vz | 924.00 | ||||||||
| -unz | 1'358.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-003 | BU | 353.00 | 598.00 | 924.00 | 1'358.00 | LP | 353 – 1'358 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 598.00 | ||||||||
| vz | 924.00 | ||||||||
| -unz | 1'358.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.08.1914, tiratura: 12.0 mln, Serie: 2Q-7K
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-004 | KU2 | 98.00 | 190.00 | 353.00 | 706.00 | 1'032.00 | 98 – 1'032 | ||
| s | 98.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 706.00 | ||||||||
| unz | 1'032.00 | ||||||||
| 0005-02-005 | DE2 | 98.00 | 190.00 | 353.00 | 706.00 | 1'032.00 | 98 – 1'032 | ||
| s | 98.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 706.00 | ||||||||
| unz | 1'032.00 | ||||||||
| 0005-02-006 | BU | 98.00 | 190.00 | 353.00 | 706.00 | 1'032.00 | 98 – 1'032 | ||
| s | 98.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 706.00 | ||||||||
| unz | 1'032.00 | ||||||||
Data: 01.01.1916, tiratura: 2.0 mln, Serie: 7L-8E
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-007 | DE2 | 244.00 | 462.00 | 924.00 | 1'467.00 | LP | 244 – 1'467 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 462.00 | ||||||||
| vz | 924.00 | ||||||||
| -unz | 1'467.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-008 | BU | 244.00 | 462.00 | 924.00 | 1'467.00 | LP | 244 – 1'467 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 462.00 | ||||||||
| vz | 924.00 | ||||||||
| -unz | 1'467.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-009 | JO | 244.00 | 462.00 | 924.00 | 1'467.00 | LP | 244 – 1'467 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 462.00 | ||||||||
| vz | 924.00 | ||||||||
| -unz | 1'467.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.01.1919, tiratura: 2.0 mln, Serie: 8F-8Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-010 | DE2 | 353.00 | 570.00 | 1'032.00 | 1'630.00 | LP | 353 – 1'630 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 570.00 | ||||||||
| vz | 1'032.00 | ||||||||
| -unz | 1'630.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-011 | BU | 353.00 | 570.00 | 1'032.00 | 1'630.00 | LP | 353 – 1'630 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 570.00 | ||||||||
| vz | 1'032.00 | ||||||||
| -unz | 1'630.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-012 | BA | 353.00 | 570.00 | 1'032.00 | 1'630.00 | LP | 353 – 1'630 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 570.00 | ||||||||
| vz | 1'032.00 | ||||||||
| -unz | 1'630.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 01.01.1921, tiratura: 12.5 mln, Serie: 9A-13Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-013 | BU | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 136.00 | 244.00 | 22 – 244 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| 0005-02-014 | BA | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 136.00 | 244.00 | 22 – 244 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| 0005-02-015 | NY1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 136.00 | 244.00 | 22 – 244 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
Data: 01.07.1922, tiratura: 2.0 mln, Serie: 14A-14U
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-016 | BU | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 462.00 | 49 – 462 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 462.00 | ||||||||
| 0005-02-017 | BA | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 462.00 | 49 – 462 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 462.00 | ||||||||
| 0005-02-018 | NY1 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 462.00 | 49 – 462 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 462.00 | ||||||||
Data: 02.12.1926, tiratura: 6.0 mln, Serie: 14V-17E
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-019 | BA | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 27 – 244 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| 0005-02-020 | NY1 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 27 – 244 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| 0005-02-021 | WE1 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 27 – 244 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
Data: 22.10.1936, tiratura: 7.0 mln, Serie: 17F-19Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-022 | BA | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 16 – 136 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| 0005-02-023 | NY2 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 16 – 136 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| 0005-02-024 | WE1 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 16 – 136 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
Data: 17.05.1939, tiratura: 5.0 mln, Serie: 20A-21Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-025 | WE2 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0005-02-026 | RO | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0005-02-027 | RF | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Data: 04.12.1942, tiratura: 10.0 mln, Serie: 22A-25Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-028 | WE2 | 11.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 11 – 109 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| 0005-02-029 | RO | 11.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 109.00 | 11 – 109 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| 0005-02-030 | HI | 11.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 11 – 109 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
Data: 16.11.1944, tiratura: 7.5 mln, Serie: 26A-28Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-031 | WE2 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 13 – 136 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| 0005-02-032 | RO | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 13 – 136 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| 0005-02-033 | HI | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 13 – 136 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
Data: 31.08.1946, tiratura: 10.0 mln, Serie: 29A-32Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-034 | WE2 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 11 – 65 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0005-02-035 | RO | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 11 – 65 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0005-02-036 | HI | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 11 – 65 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Data: 16.10.1947, tiratura: 15.0 mln, Serie: 33A-38Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-037 | RO | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 8 – 54 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0005-02-038 | HI | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 8 – 54 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0005-02-039 | KE | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 8 – 54 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
Data: 20.01.1949, tiratura: 20.0 mln, Serie: 39A-46Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-040 | RO | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-041 | HI | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-042 | KE | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
Data: 22.02.1951, tiratura: 15.0 mln, Serie: 47A-52Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-043 | RO | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-044 | HI | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-045 | KE | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
Data: 28.03.1952, tiratura: 7.5 mln, Serie: 53A-55Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-046 | RO | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-047 | HI | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0005-02-048 | KE | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 8 – 49 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
Data: 15.01.1953, tiratura: 10 mln, Serie: 56A-59Z, non emessa
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-049 | RO | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-050 | HI | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-051 | KE | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Data: 22.10.1953, tiratura: 10 mln, Serie: 60Z-63Z, non emessa
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-02-052 | RO | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0005-02-053 | HI | - | - | - | 3'260.00 | 5'433.00 | 3'260 – 5'433 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | 3'260.00 | ||||||||
| unz | 5'433.00 | ||||||||
| 0005-02-054 | KE | - | - | - | - | LP | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| -unz | - | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.