Cassa dello Stato e dei prestiti
Articoli cercati non trovati.
5 franchi, Cassa dello Stato
Diverse varianti di prove di stampa forate o perforate a fori nelle tre lingue di emissione.
Stampa Bradbury, Wilkinson & Co., Londra
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SSK-001 | 0000000, 2-Loch, DE | 1'898.00 | 2'440.00 | 3'253.00 | 1'898 – 3'253 | ||
| vz | 1'898.00 | ||||||
| -unz | 2'440.00 | ||||||
| unz | 3'253.00 | ||||||
| 0005-SSK-002 | keine, 2-Loch, FR | 2'169.00 | 2'982.00 | 3'796.00 | 2'169 – 3'796 | ||
| vz | 2'169.00 | ||||||
| -unz | 2'982.00 | ||||||
| unz | 3'796.00 | ||||||
| 0005-SSK-003 | keine, 2-Loch, IT | 2'711.00 | 3'796.00 | 5'422.00 | 2'711 – 5'422 | ||
| vz | 2'711.00 | ||||||
| -unz | 3'796.00 | ||||||
| unz | 5'422.00 | ||||||
| 0005-SSK-004 | keine, Druck s/w 1-seitig, IT | 2'711.00 | 3'525.00 | 4'880.00 | 2'711 – 4'880 | ||
| vz | 2'711.00 | ||||||
| -unz | 3'525.00 | ||||||
| unz | 4'880.00 | ||||||
| 0005-SSK-005 | 0000000, 6-Loch, IT | 3'796.00 | 4'880.00 | 5'965.00 | 3'796 – 5'965 | ||
| vz | 3'796.00 | ||||||
| -unz | 4'880.00 | ||||||
| unz | 5'965.00 | ||||||
| 0005-SSK-006 | keine, Druck hellblau, IT | 3'796.00 | 4'880.00 | 5'965.00 | 3'796 – 5'965 | ||
| vz | 3'796.00 | ||||||
| -unz | 4'880.00 | ||||||
| unz | 5'965.00 | ||||||
10 franchi, Cassa dello Stato
Diverse varianti di prove di stampa forate o perforate a fori nelle tre lingue di emissione.
Stampa Bradbury, Wilkinson & Co., Londra
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SSK-001 | keine, 2-Loch, DE | 2'169.00 | 2'982.00 | 3'796.00 | 2'169 – 3'796 | ||
| vz | 2'169.00 | ||||||
| -unz | 2'982.00 | ||||||
| unz | 3'796.00 | ||||||
| 0010-SSK-002 | 0000000, 6-Loch, DE | 2'169.00 | 2'982.00 | 3'796.00 | 2'169 – 3'796 | ||
| vz | 2'169.00 | ||||||
| -unz | 2'982.00 | ||||||
| unz | 3'796.00 | ||||||
| 0010-SSK-003 | keine, hellblau, perforiert, DE | 2'711.00 | 3'525.00 | 4'338.00 | 2'711 – 4'338 | ||
| vz | 2'711.00 | ||||||
| -unz | 3'525.00 | ||||||
| unz | 4'338.00 | ||||||
| 0010-SSK-004 | keine, 2-Loch, FR | 2'982.00 | 3'796.00 | 4'880.00 | 2'982 – 4'880 | ||
| vz | 2'982.00 | ||||||
| -unz | 3'796.00 | ||||||
| unz | 4'880.00 | ||||||
| 0010-SSK-005 | keine, Druck 1-seitig, FR | 2'711.00 | 3'525.00 | 4'338.00 | 2'711 – 4'338 | ||
| vz | 2'711.00 | ||||||
| -unz | 3'525.00 | ||||||
| unz | 4'338.00 | ||||||
20 franchi, Cassa dello Stato
Diverse varianti di prove di stampa forate o perforate a fori nelle tre lingue di emissione.
Stampa Bradbury, Wilkinson & Co., Londra
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SSK-001 | keine, 2-Loch, DE | 2'982.00 | 3'796.00 | 4'880.00 | 2'982 – 4'880 | ||
| vz | 2'982.00 | ||||||
| -unz | 3'796.00 | ||||||
| unz | 4'880.00 | ||||||
| 0020-SSK-002 | A00001, Druck hellblau, DE | 3'253.00 | 4'067.00 | 5'151.00 | 3'253 – 5'151 | ||
| vz | 3'253.00 | ||||||
| -unz | 4'067.00 | ||||||
| unz | 5'151.00 | ||||||
| 0020-SSK-003 | 0000000, 6-Loch, FR | 3'525.00 | 4'338.00 | 5'422.00 | 3'525 – 5'422 | ||
| vz | 3'525.00 | ||||||
| -unz | 4'338.00 | ||||||
| unz | 5'422.00 | ||||||
| 0020-SSK-004 | keine, Druck 1-seitig, FR | 3'253.00 | 4'067.00 | 4'880.00 | 3'253 – 4'880 | ||
| vz | 3'253.00 | ||||||
| -unz | 4'067.00 | ||||||
| unz | 4'880.00 | ||||||
| 0020-SSK-005 | 0000000, 2-Loch, IT | 5'422.00 | 8'134.00 | 10'845.00 | 5'422 – 10'845 | ||
| vz | 5'422.00 | ||||||
| -unz | 8'134.00 | ||||||
| unz | 10'845.00 | ||||||
| 0020-SSK-006 | A00001, Druck hellblau, IT | 5'422.00 | 8'134.00 | 10'845.00 | 5'422 – 10'845 | ||
| vz | 5'422.00 | ||||||
| -unz | 8'134.00 | ||||||
| unz | 10'845.00 | ||||||
25 franchi, Cassa prestiti
Prova di stampa perforata a fori
Stampa Art. Institut Orell Füssli AG, Zurigo
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SDK-001 | keine, 2-Loch | - | - | - | - | ||
| vz | - | ||||||
| -unz | - | ||||||
| unz | - | ||||||
5 franchi, Cassa dello Stato
Prova di stampa perforata a fori in lingua di emissione italiana.
Stampa Bradbury, Wilkinson & Co., Londra
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SSK-007 | A00001, perforiert, IT | 2'711.00 | 3'796.00 | 5'422.00 | 2'711 – 5'422 | ||
| vz | 2'711.00 | ||||||
| -unz | 3'796.00 | ||||||
| unz | 5'422.00 | ||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.