10 franchi, G. Keller
Articoli cercati non trovati.
10 franchi, dal 1955 al 1977
Non valida presso la BNS dal: 01.05.2000
Non cambiate:
4'045'160 banconote (40'451'600 fr.)
Non cambiate:
4'045'160 banconote (40'451'600 fr.)
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Gottfried Keller
Disegno Hermann Eidenbenz
Formato 137 x 75 mm
Messa in circolazione 01.10.1956
Stampa Art. Institut Orell Füssli AG, Zurigo
Data: 25.08.1955, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 1A-4Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-001 | KE | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 9 – 136 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| 0010-05-002 | GL | 7.00 | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 7 – 136 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| 0010-05-003 | MO | 7.00 | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 7 – 136 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
Data: 20.10.1955, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 5A-8Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-004 | KE | 9.00 | 20.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0010-05-005 | GL | 9.00 | 20.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0010-05-006 | MO | 9.00 | 20.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Data: 29.11.1956, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 9A-12Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-007 | GL | 9.00 | 22.00 | 43.00 | 98.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0010-05-008 | MO | 9.00 | 22.00 | 43.00 | 98.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0010-05-009 | IK1 | 9.00 | 22.00 | 43.00 | 98.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Data: 18.12.1958, Tiratura: 5.0 mio, Serie: 13A-14Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-010 | GL | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 190.00 | 11 – 190 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 109.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0010-05-011 | MO | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 190.00 | 11 – 190 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 109.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0010-05-012 | IK1 | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 190.00 | 11 – 190 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 109.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Data: 23.12.1959, Tiratura: 5.0 mio, Serie: 15A-16Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-013 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0010-05-014 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0010-05-015 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
Data: 22.12.1960, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 17A-20Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-016 | GL | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 98.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0010-05-017 | MO | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 98.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0010-05-018 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 98.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Data: 26.10.1961, Tiratura: 20.0 mio, Serie: 21A-28Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-019 | GL | 7.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 7 – 65 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-020 | MO | 7.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 7 – 65 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-021 | IK1 | 7.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 7 – 65 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Data: 28.03.1963, Tiratura: 15.0 mio, Serie: 29A-34Z
Data: 02.04.1964, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 35A-38Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-025 | GL | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-026 | MO | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-027 | IK1 | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Data: 21.01.1965, Tiratura: 12.5 mio, Serie: 39A-43Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-028 | GL | 7.00 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 7 – 65 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-029 | MO | 7.00 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 7 – 65 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-030 | IK1 | 7.00 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 7 – 65 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Data: 23.12.1965, Tiratura: 7.5 mio, Serie: 44A-46Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-031 | GL | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-032 | MO | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-033 | IK1 | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Data: 01.01.1967, Tiratura: 2.5 mio, Serie: 47A-47Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-034 | IK1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0010-05-035 | ST1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0010-05-036 | HA | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Data: 30.06.1967, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 48A-51Z
Data: 15.05.1968, Tiratura: 15.0 mio, Serie: 52A-57Z
Data: 15.01.1969, Tiratura: 15.0 mio, Serie: 58A-63Z
Data: 05.01.1970, Tiratura: 20.0 mio, Serie: 64A-71Z
Data: 10.02.1971, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 72A-75Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-049 | ST2 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 5 – 38 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 22.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| 0010-05-050 | HA | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 5 – 38 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 22.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| 0010-05-051 | LE | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 5 – 38 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 22.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
Data: 24.01.1972, Tiratura: 12.5 mio, Serie: 76A-80Z
Data: 07.03.1973, Tiratura: 22.5 mio, Serie: 81A-89Z
Data: 07.02.1974, Tiratura: 17.5 mio, Serie: 90A-96Z
Data: 06.01.1977, Tiratura: 15.0 mio, Serie: 97A-102Z
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.