20 franchi, Dufour
Articoli cercati non trovati.
20 franchi, dal 1954 al 1976
Non valida presso la BNS dal: 01.05.2000
Non cambiate:
1'902'015 banconote (38'040'300 fr.)
Non cambiate:
1'902'015 banconote (38'040'300 fr.)
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Generale Dufour
Disegno Hermann Eidenbenz
Formato 155 x 85 mm
Messa in circolazione 29.03.1956
Stampa Art. Institut Orell Füssli AG, Zurigo
Data: 01.07.1954, Tiratura: 10.0 mln, Serie: 1A-4Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-001 | RO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 13 – 190 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0020-05-002 | KE | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 13 – 190 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0020-05-003 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 13 – 190 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Data: 07.07.1955, Tiratura: 5.0 mln, Serie: 5A-6Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-004 | KE | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 217.00 | 16 – 217 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| 0020-05-005 | GL | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 217.00 | 16 – 217 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| 0020-05-006 | MO | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 217.00 | 16 – 217 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
Data: 20.10.1955, Tiratura: 5.0 mln, Serie: 7A-8Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-007 | KE | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-008 | GL | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-009 | MO | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Data: 05.07.1956, Tiratura: 10.0 mln, Serie: 9A-12Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-010 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-011 | MO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-012 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Data: 04.10.1957, Tiratura: 5.0 mln, Serie: 13A-14Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-013 | GL | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 461.00 | 27 – 461 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| 0020-05-014 | MO | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 461.00 | 27 – 461 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| 0020-05-015 | IK1 | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 461.00 | 27 – 461 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
Data: 18.12.1958, Tiratura: 7.5 mln, Serie: 15A-17Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-016 | GL | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0020-05-017 | MO | 22.00 | 38.00 | 54.00 | 136.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0020-05-018 | IK1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Data: 23.12.1959, Tiratura: 10.0 mln, Serie: 18A-21Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-019 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-020 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-021 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
Data: 22.12.1960, tiratura: 7.5 mln, Serie: 22A-24Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-022 | GL | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 136.00 | 299.00 | 22 – 299 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
| 0020-05-023 | MO | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 136.00 | 299.00 | 22 – 299 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
| 0020-05-024 | IK1 | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 136.00 | 299.00 | 22 – 299 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
Data: 26.10.1961, tiratura: 20.0 mln, Serie: 25A-32Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-025 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-026 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-027 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
Data: 28.03.1963, tiratura: 15.0 mln, Serie: 33A-38Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-028 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 119.00 | 13 – 119 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 119.00 | ||||||||
| 0020-05-029 | MO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 119.00 | 13 – 119 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 119.00 | ||||||||
| 0020-05-030 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 13 – 109 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
Data: 02.04.1964, tiratura: 10.0 mln, Serie: 39A-42Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-031 | GL | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 136.00 | 16 – 136 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| 0020-05-032 | MO | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 147.00 | 16 – 147 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 147.00 | ||||||||
| 0020-05-033 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 136.00 | 16 – 136 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
Data: 21.01.1965, tiratura: 12.5 mln, Serie: 43A-47Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-034 | GL | 11.00 | 20.00 | 33.00 | 54.00 | 109.00 | 11 – 109 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| 0020-05-035 | MO | 11.00 | 20.00 | 33.00 | 54.00 | 109.00 | 11 – 109 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| 0020-05-036 | IK1 | 11.00 | 20.00 | 33.00 | 54.00 | 109.00 | 11 – 109 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
Data: 23.12.1965, tiratura: 5.0 mln, Serie: 48A-49Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-037 | GL | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-038 | MO | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-039 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Data: 01.01.1967, tiratura: 5.0 mln, Serie: 50A-51Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-040 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 190.00 | 16 – 190 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 92.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0020-05-041 | ST1 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 130.00 | 244.00 | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| 0020-05-042 | HA | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 190.00 | 16 – 190 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 92.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Data: 30.06.1967, tiratura: 10.0 mln, Serie: 52A-55Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-043 | IK1 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-044 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-045 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Data: 15.05.1968, tiratura: 12.5 mln, Serie: 56A-60Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-046 | ST2 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| 0020-05-047 | HA | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| 0020-05-048 | LE | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
Data: 15.01.1969, tiratura: 15.0 mln, Serie: 61A-66Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-049 | ST2 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-050 | HA | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-051 | LE | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Data: 05.01.1970, Tiratura: 20,0 milioni, Serie: 67A-74Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-052 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 71.00 | 9 – 71 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 71.00 | ||||||||
| 0020-05-053 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-054 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Data: 10.02.1971, Tiratura: 15,0 milioni, Serie: 75A-80Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-055 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-056 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-057 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Data: 24.01.1972, tiratura: 15.0 mln, Serie: 81A-86Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-058 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-059 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-060 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Data: 07.03.1973, tiratura: 25.0 mln, Serie: 87A-96Z
Data: 07.02.1974, tiratura: 17.5 mln, Serie: 97A-103Z
Data: 09.04.1976, tiratura: 10.0 mln, Serie: 104A-107Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-067 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-068 | NN | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-069 | LA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.