1000 franchi, Danza macabra
Articoli cercati non trovati.
1000 franchi, dal 1954 al 1974
Non valida presso la BNS dal: 01.05.2000
Non cambiate: 41'179 banconote (41'179'000 fr.)
Non cambiate: 41'179 banconote (41'179'000 fr.)
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Danza macabra
Disegno Pierre Gauchat
Formato 228 x 125 mm
Messa in circolazione 14.06.1957
Stampa De la Rue, Londra
Data: 30.09.1954, Tiratura: 1,5 milioni, Serie: 1A-1P
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-001 | RO | 271.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 3'092.00 | 271 – 3'092 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 3'092.00 | ||||||||
| 1000-05-002 | KE | 190.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 3'092.00 | 190 – 3'092 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 3'092.00 | ||||||||
| 1000-05-003 | GL | 212.00 | 488.00 | 651.00 | 922.00 | 2'170.00 | 212 – 2'170 | ||
| s | 212.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 922.00 | ||||||||
| unz | 2'170.00 | ||||||||
Data: 04.10.1957, Tiratura: 1,5 milioni, Serie: 1Q-2E
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-004 | GL | 244.00 | 461.00 | 705.00 | 1'031.00 | 1'627.00 | 244 – 1'627 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 1'627.00 | ||||||||
| 1000-05-005 | MO | 325.00 | 461.00 | 705.00 | 1'193.00 | 2'441.00 | 325 – 2'441 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'193.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| 1000-05-006 | IK2 | 298.00 | 461.00 | 705.00 | 1'193.00 | 2'441.00 | 298 – 2'441 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'193.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
Data: 18.12.1958, Tiratura: 0,2 milioni, Serie: 2F-2G
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-007 | GL | 597.00 | 1'031.00 | 1'465.00 | 2'170.00 | 3'797.00 | 597 – 3'797 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'465.00 | ||||||||
| -unz | 2'170.00 | ||||||||
| unz | 3'797.00 | ||||||||
| 1000-05-008 | MO | 597.00 | 1'031.00 | 1'465.00 | 2'170.00 | 3'797.00 | 597 – 3'797 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'465.00 | ||||||||
| -unz | 2'170.00 | ||||||||
| unz | 3'797.00 | ||||||||
| 1000-05-009 | IK2 | 597.00 | 1'031.00 | 1'465.00 | 2'170.00 | 3'797.00 | 597 – 3'797 | ||
| s | 597.00 | ||||||||
| ss | 1'031.00 | ||||||||
| vz | 1'465.00 | ||||||||
| -unz | 2'170.00 | ||||||||
| unz | 3'797.00 | ||||||||
Data: 22.12.1960, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2H-2R
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-010 | GL | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'712.00 | 380 – 2'712 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'712.00 | ||||||||
| 1000-05-011 | MO | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'712.00 | 380 – 2'712 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'712.00 | ||||||||
| 1000-05-012 | IK1 | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'712.00 | 380 – 2'712 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'712.00 | ||||||||
Data: 21.12.1961, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2S-3B
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-013 | GL | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'712.00 | 380 – 2'712 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'712.00 | ||||||||
| 1000-05-014 | MO | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'712.00 | 380 – 2'712 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'712.00 | ||||||||
| 1000-05-015 | IK1 | 380.00 | 515.00 | 814.00 | 1'356.00 | 2'712.00 | 380 – 2'712 | ||
| s | 380.00 | ||||||||
| ss | 515.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'356.00 | ||||||||
| unz | 2'712.00 | ||||||||
Data: 28.03.1963, Tiratura: 1.0 mln, Serie: 3C-3M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-016 | GL | 353.00 | 488.00 | 814.00 | 1'193.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 814.00 | ||||||||
| -unz | 1'193.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| 1000-05-017 | MO | 353.00 | 488.00 | 705.00 | 1'193.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'193.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| 1000-05-018 | IK1 | 353.00 | 488.00 | 705.00 | 1'193.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'193.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
Data: 21.01.1965, Tiratura: 1.0 mln, Serie: 3N-3W
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-019 | GL | 353.00 | 488.00 | 705.00 | 1'193.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'193.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| 1000-05-020 | MO | 353.00 | 488.00 | 705.00 | 1'193.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'193.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| 1000-05-021 | IK1 | 353.00 | 488.00 | 705.00 | 1'193.00 | 2'441.00 | 353 – 2'441 | ||
| s | 353.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| -unz | 1'193.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
Data: 01.01.1967, Tiratura: 1.0 mln, Serie: 3X-4G
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-022 | IK1 | 325.00 | 461.00 | 651.00 | 1'085.00 | 2'170.00 | 325 – 2'170 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'170.00 | ||||||||
| 1000-05-023.1 | ST1 | 325.00 | 461.00 | 651.00 | 1'085.00 | 2'170.00 | 325 – 2'170 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'170.00 | ||||||||
| 1000-05-023.2 | ST2 | 325.00 | 461.00 | 651.00 | 1'085.00 | 2'170.00 | 325 – 2'170 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'170.00 | ||||||||
| 1000-05-024 | HA | 244.00 | 461.00 | 651.00 | 1'085.00 | 2'170.00 | 244 – 2'170 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 651.00 | ||||||||
| -unz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'170.00 | ||||||||
Data: 05.01.1970, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 4H-5B
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-025 | ST2 | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-026 | HA | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-027 | LE | 298.00 | 461.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
Data: 10.02.1971, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 5C-5W
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-028 | ST2 | 190.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 190 – 2'007 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-029 | HA | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-030 | LE | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
Data: 24.01.1972, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 5X-6R
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-031 | ST2 | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-032 | HA | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
| 1000-05-033 | LE | 298.00 | 407.00 | 597.00 | 1'031.00 | 2'007.00 | 298 – 2'007 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 407.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'031.00 | ||||||||
| unz | 2'007.00 | ||||||||
Data: 01.10.1973, Tiratura: 3.0 mln, Serie: 6S-7W
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-034 | ST2 | 271.00 | 353.00 | 488.00 | 922.00 | 1'790.00 | 271 – 1'790 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| -unz | 922.00 | ||||||||
| unz | 1'790.00 | ||||||||
| 1000-05-035 | HA | 271.00 | 353.00 | 488.00 | 922.00 | 1'790.00 | 271 – 1'790 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| -unz | 922.00 | ||||||||
| unz | 1'790.00 | ||||||||
| 1000-05-036 | LE | 271.00 | 353.00 | 488.00 | 922.00 | 1'790.00 | 271 – 1'790 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| -unz | 922.00 | ||||||||
| unz | 1'790.00 | ||||||||
Data: 07.02.1974, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 7X-8R
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-037 | ST2 | 298.00 | 380.00 | 515.00 | 976.00 | 1'899.00 | 298 – 1'899 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 515.00 | ||||||||
| -unz | 976.00 | ||||||||
| unz | 1'899.00 | ||||||||
| 1000-05-038 | HA | 298.00 | 380.00 | 515.00 | 976.00 | 1'899.00 | 298 – 1'899 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 515.00 | ||||||||
| -unz | 976.00 | ||||||||
| unz | 1'899.00 | ||||||||
| 1000-05-039 | LE | 298.00 | 380.00 | 515.00 | 976.00 | 1'899.00 | 298 – 1'899 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 515.00 | ||||||||
| -unz | 976.00 | ||||||||
| unz | 1'899.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.