100 franchi, San Martino
Articoli cercati non trovati.
100 franchi, dal 1956 al 1973
Non valida presso la BNS dal: 01.05.2000
Non cambiate: 660'723 banconote (66'072'300 fr.)
Non cambiate: 660'723 banconote (66'072'300 fr.)
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo San Martino
Disegno Pierre Gauchat
Formato 191,5 x 105 mm
Messa in circolazione 14.06.1957
Stampa De la Rue, Londra
Data: 25.10.1956, Tiratura: 30,0 milioni, Serie: 1A-12Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-001 | GL | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 244.00 | 515.00 | 38 – 515 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 515.00 | ||||||||
| 0100-05-002 | MO | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 244.00 | 515.00 | 38 – 515 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 515.00 | ||||||||
| 0100-05-003 | IK2 | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 244.00 | 515.00 | 38 – 515 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 515.00 | ||||||||
Data: 04.10.1957, Tiratura: 20,0 milioni, Serie: 13A-20Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-004 | GL | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 163.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-005 | MO | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 163.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-006 | IK2 | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 163.00 | 298.00 | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
Data: 18.12.1958, Tiratura: 10,0 milioni, Serie: 21A-24Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-007 | GL | 81.00 | 109.00 | 163.00 | 407.00 | 1'031.00 | 81 – 1'031 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| -unz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'031.00 | ||||||||
| 0100-05-008 | MO | 81.00 | 109.00 | 163.00 | 407.00 | 1'031.00 | 81 – 1'031 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| -unz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'031.00 | ||||||||
| 0100-05-009 | IK2 | 81.00 | 109.00 | 163.00 | 407.00 | 1'031.00 | 81 – 1'031 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| -unz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'031.00 | ||||||||
Data: 21.12.1961, Tiratura: 20,0 milioni, Serie: 25A-32Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-010 | GL | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-011 | MO | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-012 | IK1 | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
Data: 28.03.1963, Tiratura: 25,0 milioni, Serie: 33A-42Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-013 | GL | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 380.00 | 33 – 380 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| 0100-05-014 | MO | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-015 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 380.00 | 33 – 380 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
Data: 02.04.1964, Tiratura: 10,0 milioni, Serie: 43A-46Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-016 | GL | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 49 – 353 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-017 | MO | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 298.00 | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0100-05-018 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 244.00 | 33 – 244 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
Data: 21.01.1965, Tiratura: 15,0 milioni, Serie: 47A-52Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-019 | GL | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 33 – 271 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-020 | MO | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 33 – 271 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-021 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 33 – 271 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Data: 23.12.1965, Tiratura: 5,0 milioni, Serie: 53A-54Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-022 | GL | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-023 | MO | 65.00 | 81.00 | 136.00 | 217.00 | 461.00 | 65 – 461 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| -unz | 217.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| 0100-05-024 | IK1 | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
Data: 01.01.1967, Tiratura: 10,0 milioni, Serie: 55A-58Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-025 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-026 | ST1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-027 | HA | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
Data: 30.06.1967, Tiratura: 10,0 milioni, Serie: 59A-62Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-028 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 298.00 | 33 – 298 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0100-05-029 | ST2 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 298.00 | 33 – 298 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0100-05-030 | HA | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 298.00 | 33 – 298 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
Data: 15.01.1969, Tiratura: 10,0 milioni, Serie: 63A-66Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-031 | ST2 | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 146.00 | 298.00 | 38 – 298 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 146.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0100-05-032 | HA | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 146.00 | 298.00 | 38 – 298 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 146.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0100-05-033 | LE | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 146.00 | 298.00 | 38 – 298 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 146.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
Data: 05.01.1970, Tiratura: 20,0 milioni, Serie: 67A-74Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-034 | ST2 | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-035 | HA | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-036 | LE | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Data: 10.02.1971, Tiratura: 15,0 milioni, Serie: 75A-80Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-037 | ST2 | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| 0100-05-038 | HA | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| 0100-05-039 | LE | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
Data: 24.01.1972, Tiratura: 25,0 milioni, Serie: 81A-90Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-040 | ST2 | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0100-05-041 | HA | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0100-05-042 | LE | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Data: 07.03.1973, Tiratura: 25,0 milioni, Serie: 91A-100Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-043 | ST2 | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 71.00 | 163.00 | 22 – 163 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 71.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0100-05-044 | HA | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 71.00 | 163.00 | 22 – 163 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 71.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0100-05-045 | LE | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 71.00 | 163.00 | 22 – 163 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 71.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.