Tutte le anomalie

Rotazioni dal 1850 a oggi (10 centesimi)
Tutte le indicazioni si riferiscono alla rotazione in senso orario del lato del valore rispetto al lato figurato in relazione all'allineamento normale.
| Rotazione | s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 30° | 38.00 | 49.00 | 81.00 | 271.00 | 38 – 271 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1897 | 75° | 109.00 | 136.00 | 163.00 | 380.00 | 109 – 380 | ||
| s | 109.00 | |||||||
| ss | 136.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 380.00 | |||||||
| 1901 | 15° | 27.00 | 49.00 | 136.00 | 380.00 | 27 – 380 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 380.00 | |||||||
| 1924 | 315° | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 271.00 | 65 – 271 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1925 | 30° | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 271.00 | 65 – 271 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1925 | 45° | 54.00 | 65.00 | 81.00 | 136.00 | 54 – 136 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1929 | 15° | 16.00 | 27.00 | 38.00 | 81.00 | 16 – 81 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 38.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1937 | 15° | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 16 – 109 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 109.00 | |||||||
| 1938 | 30° | 27.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 33.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1944 | 15° | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 163.00 | 27 – 163 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1944 | 30° | 27.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 27 – 163 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1957 | 15° | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 109.00 | 16 – 109 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 54.00 | |||||||
| unz | 109.00 | |||||||
| 1958 | 45° | - | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 38 – 65 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 65.00 | |||||||
| 1958 | 75° | - | 81.00 | 92.00 | 136.00 | 81 – 136 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 92.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1958 | 120° | - | 163.00 | 190.00 | 271.00 | 163 – 271 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 163.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1960 | 15° | - | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 27 – 109 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 109.00 | |||||||
| 1961 | 30° | - | 22.00 | 27.00 | 49.00 | 22 – 49 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 22.00 | |||||||
| vz | 27.00 | |||||||
| unz | 49.00 | |||||||
| 1962 | 75° | - | 81.00 | 92.00 | 136.00 | 81 – 136 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 92.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1962 | 150° | - | 163.00 | 190.00 | 244.00 | 163 – 244 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 163.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| 1962 | 225° | - | 163.00 | 190.00 | 244.00 | 163 – 244 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 163.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| 1964 | 15° | - | 16.00 | 27.00 | 38.00 | 16 – 38 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 16.00 | |||||||
| vz | 27.00 | |||||||
| unz | 38.00 | |||||||
| 1966 | 30° | - | 33.00 | 38.00 | 49.00 | 33 – 49 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 33.00 | |||||||
| vz | 38.00 | |||||||
| unz | 49.00 | |||||||
| 1970 | 45° | - | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 38 – 65 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 65.00 | |||||||

1942, ciocca sulla fronte
Ricciolo supplementare sulla fronte della testa della Libertas.
Reperibilità comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | - | 65.00 | 109.00 | 244.00 | 65 – 244 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 65.00 | ||||||
| vz | 109.00 | ||||||
| unz | 244.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.