Tutte le anomalie

Rotazioni dal 1850 a oggi
Tutte le indicazioni si riferiscono alla rotazione in senso orario del lato del valore rispetto al lato figurato in relazione all'allineamento normale.
| Rotazione | s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 AB | 45° | 244.00 | 407.00 | 1'031.00 | 2'441.00 | 244 – 2'441 | ||
| s | 244.00 | |||||||
| ss | 407.00 | |||||||
| vz | 1'031.00 | |||||||
| unz | 2'441.00 | |||||||
| 1850 BB | 45° | 136.00 | 163.00 | 217.00 | 353.00 | 136 – 353 | ||
| s | 136.00 | |||||||
| ss | 163.00 | |||||||
| vz | 217.00 | |||||||
| unz | 353.00 | |||||||
| 1874 | 30° | - | 108.00 | 136.00 | 217.00 | 108 – 217 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 217.00 | |||||||
| 1874 | 345° | 49.00 | 81.00 | 108.00 | 190.00 | 49 – 190 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| 1885 | 315° | 81.00 | 92.00 | 108.00 | 190.00 | 81 – 190 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 92.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| 1895 | 45° | 81.00 | 92.00 | 108.00 | 190.00 | 81 – 190 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 92.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| 1897 | 30° | 54.00 | 81.00 | 136.00 | 298.00 | 54 – 298 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||
| 1898 | 30° | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 136.00 | 38 – 136 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1906 | 30° | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 136.00 | 38 – 136 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1906 | 90° | 163.00 | 190.00 | 244.00 | 353.00 | 163 – 353 | ||
| s | 163.00 | |||||||
| ss | 190.00 | |||||||
| vz | 244.00 | |||||||
| unz | 353.00 | |||||||
| 1907 | 60° | 108.00 | 136.00 | 163.00 | 190.00 | 108 – 190 | ||
| s | 108.00 | |||||||
| ss | 136.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| 1908 | 45° | 65.00 | 81.00 | 108.00 | 163.00 | 65 – 163 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1919 | 45° | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 136.00 | 49 – 136 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1919 | 75° | 108.00 | 136.00 | 163.00 | 244.00 | 108 – 244 | ||
| s | 108.00 | |||||||
| ss | 136.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| 1925 | 45° | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 244.00 | 49 – 244 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| 1930 | 45° | 65.00 | 108.00 | 163.00 | 298.00 | 65 – 298 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||
| 1931 | 90° | 163.00 | 190.00 | 271.00 | 353.00 | 163 – 353 | ||
| s | 163.00 | |||||||
| ss | 190.00 | |||||||
| vz | 271.00 | |||||||
| unz | 353.00 | |||||||
| 1932 | 135° | 244.00 | 271.00 | 353.00 | 461.00 | 244 – 461 | ||
| s | 244.00 | |||||||
| ss | 271.00 | |||||||
| vz | 353.00 | |||||||
| unz | 461.00 | |||||||
| 1940 | 45° | 65.00 | 81.00 | 163.00 | 244.00 | 65 – 244 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| 1947 | 45° | 65.00 | 81.00 | 136.00 | 190.00 | 65 – 190 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| 1949 | 30° | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 108.00 | 38 – 108 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1952 | 30° | - | 38.00 | 49.00 | 81.00 | 38 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1954 | 45° | - | 54.00 | 81.00 | 108.00 | 54 – 108 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1954 | 90° | - | 81.00 | 108.00 | 163.00 | 81 – 163 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1954 | 180° | - | 244.00 | 271.00 | 353.00 | 244 – 353 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 244.00 | |||||||
| vz | 271.00 | |||||||
| unz | 353.00 | |||||||
| 1955 | 210° | - | 49.00 | 81.00 | 108.00 | 49 – 108 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1955 | 225° | - | 81.00 | 108.00 | 163.00 | 81 – 163 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1955 | 240° | - | 81.00 | 108.00 | 163.00 | 81 – 163 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1955 | 270° | - | 81.00 | 108.00 | 163.00 | 81 – 163 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1955 | 300° | - | 65.00 | 81.00 | 136.00 | 65 – 136 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1955 | 315° | - | 65.00 | 81.00 | 136.00 | 65 – 136 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1955 | 330° | - | 81.00 | 108.00 | 163.00 | 81 – 163 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1959 | 180° | - | 217.00 | 244.00 | 298.00 | 217 – 298 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 217.00 | |||||||
| vz | 244.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||
| 1962 | 60° | - | 54.00 | 65.00 | 81.00 | 54 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1963 | 105° | - | 54.00 | 81.00 | 81.00 | 54 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1963 | 135° | - | 81.00 | 92.00 | 108.00 | 81 – 108 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 92.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1963 | 150° | - | 49.00 | 65.00 | 136.00 | 49 – 136 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1963 | 180° | - | 190.00 | 244.00 | 380.00 | 190 – 380 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 190.00 | |||||||
| vz | 244.00 | |||||||
| unz | 380.00 | |||||||
| 1963 | 195° | - | 81.00 | 108.00 | 163.00 | 81 – 163 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1963 | 330° | - | 54.00 | 81.00 | 136.00 | 54 – 136 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1964 | 30° | - | 27.00 | 33.00 | 38.00 | 27 – 38 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 33.00 | |||||||
| unz | 38.00 | |||||||
| 1965 | 45° | - | 54.00 | 65.00 | 81.00 | 54 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1965 | 90° | - | 163.00 | 190.00 | 217.00 | 163 – 217 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 163.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 217.00 | |||||||
| 1966 | 15° | - | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1967 | 30° | - | 27.00 | 33.00 | 49.00 | 27 – 49 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 33.00 | |||||||
| unz | 49.00 | |||||||
| 1967 | 105° | - | 108.00 | 130.00 | 163.00 | 108 – 163 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 130.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1969 | 90° | - | 108.00 | 163.00 | 190.00 | 108 – 190 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| 1969 | 120° | - | 108.00 | 163.00 | 190.00 | 108 – 190 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| 1969 | 315° | - | 81.00 | 136.00 | 163.00 | 81 – 163 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1970 | 180° | - | 163.00 | 190.00 | 217.00 | 163 – 217 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 163.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 217.00 | |||||||

1908, tratto trasversale mancante
Tratto orizzontale mancante nella H di Helvetia sul lato figurato.
Reperibilità molto comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 11.00 | 16.00 | 81.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||
| ss | 16.00 | ||||||
| vz | 81.00 | ||||||
| unz | 163.00 |

1967, punto tra busto e 7
Punto supplementare tra busto e 7 della data sul lato figurato.
Reperibilità molto comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | - | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 9 – 38 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 9.00 | ||||||
| vz | 16.00 | ||||||
| unz | 38.00 |

1971, verruca sul naso
Punto supplementare sul naso della testa della Libertas.
Reperibilità comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | - | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 27.00 | ||||||
| vz | 49.00 | ||||||
| unz | 81.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.