Tutte le anomalie

Rotazioni dal 1850 a oggi (1 franco)
Tutte le indicazioni si riferiscono alla rotazione in senso orario del lato del valore rispetto al lato figurato in relazione all'allineamento normale.
| Rotazione | s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 90° | 244.00 | 353.00 | 814.00 | 3'256.00 | 244 – 3'256 | ||
| s | 244.00 | |||||||
| ss | 353.00 | |||||||
| vz | 814.00 | |||||||
| unz | 3'256.00 | |||||||
| 1880 | 135° | 298.00 | 461.00 | 705.00 | 2'984.00 | 298 – 2'984 | ||
| s | 298.00 | |||||||
| ss | 461.00 | |||||||
| vz | 705.00 | |||||||
| unz | 2'984.00 | |||||||
| 1880 | 180° | 922.00 | 1'085.00 | 1'574.00 | 3'798.00 | 922 – 3'798 | ||
| s | 922.00 | |||||||
| ss | 1'085.00 | |||||||
| vz | 1'574.00 | |||||||
| unz | 3'798.00 | |||||||
| 1907 | 30° | 49.00 | 65.00 | 136.00 | 814.00 | 49 – 814 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 814.00 | |||||||
| 1909 | 30° | 49.00 | 65.00 | 136.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 407.00 | |||||||
| 1912 | 30° | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 271.00 | 49 – 271 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 109.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1934 | 30° | - | 49.00 | 65.00 | 271.00 | 49 – 271 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1969 | 45° | - | 54.00 | 65.00 | 109.00 | 54 – 109 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 109.00 | |||||||

1946, frattura di conio
Frattura di conio dalla punta della stella a destra della lancia fino al bordo della moneta.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 27.00 | 38.00 | 81.00 | 136.00 | 27 – 136 | ||
| s | 27.00 | ||||||
| ss | 38.00 | ||||||
| vz | 81.00 | ||||||
| unz | 136.00 |

1946, velo sul volto
Frattura di conio davanti al volto, dalla spalla sinistra fino al bordo della moneta.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 38.00 | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 38 – 271 | ||
| s | 38.00 | ||||||
| ss | 65.00 | ||||||
| vz | 136.00 | ||||||
| unz | 271.00 |

1965, estremità della lamina
Si tratta dell'estremità della piastra di tranciatura delle monete.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | - | - | 81.00 | 109.00 | 81 – 109 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 81.00 | ||||||
| unz | 109.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.