Tutte le anomalie

Rotazioni dal 1850 a oggi (20 centesimi)
Tutte le indicazioni si riferiscono alla rotazione in senso orario del lato del valore rispetto al lato figurato in relazione all'allineamento normale.
| Rotazione | s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | 180° | 461.00 | 543.00 | 706.00 | 1'086.00 | 461 – 1'086 | ||
| s | 461.00 | |||||||
| ss | 543.00 | |||||||
| vz | 706.00 | |||||||
| unz | 1'086.00 | |||||||
| 1887 | 345° | 65.00 | 109.00 | 163.00 | 814.00 | 65 – 814 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 814.00 | |||||||
| 1893 | 30° | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 217.00 | 33 – 217 | ||
| s | 33.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 217.00 | |||||||
| 1897 | 30° | 33.00 | 54.00 | 109.00 | 597.00 | 33 – 597 | ||
| s | 33.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 109.00 | |||||||
| unz | 597.00 | |||||||
| 1903 | 90° | 163.00 | 190.00 | 244.00 | 407.00 | 163 – 407 | ||
| s | 163.00 | |||||||
| ss | 190.00 | |||||||
| vz | 244.00 | |||||||
| unz | 407.00 | |||||||
| 1906 | 30° | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 244.00 | 33 – 244 | ||
| s | 33.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| 1908 | 30° | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 33 – 163 | ||
| s | 33.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1926 | 30° | 33.00 | 43.00 | 65.00 | 136.00 | 33 – 136 | ||
| s | 33.00 | |||||||
| ss | 43.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1938 | 45° | 54.00 | 65.00 | 92.00 | 136.00 | 54 – 136 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 92.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1943 | 30° | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 136.00 | 38 – 136 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1959 | 345° | - | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1960 | 15° | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 22 – 81 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 33.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1960 | 30° | 33.00 | 49.00 | 65.00 | 92.00 | 33 – 92 | ||
| s | 33.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 92.00 | |||||||
| 1960 | 45° | - | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 38 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 54.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1960 | 255° | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 27 – 136 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 136.00 | |||||||
| 1960 | 285° | - | 109.00 | 163.00 | 244.00 | 109 – 244 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 244.00 | |||||||
| 1960 | 330° | - | 81.00 | 136.00 | 217.00 | 81 – 217 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 217.00 | |||||||
| 1960 | 345° | - | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 49 – 163 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 163.00 | |||||||
| 1962 | 30° | - | 49.00 | 54.00 | 81.00 | 49 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 54.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1967 | 45° | - | 54.00 | 81.00 | 109.00 | 54 – 109 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 109.00 | |||||||
| 1991 | 15° | - | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1991 | 45° | - | 81.00 | 136.00 | 190.00 | 81 – 190 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| 1991 | 105° | - | 109.00 | 163.00 | 271.00 | 109 – 271 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1991 | 120° | - | 109.00 | 136.00 | 217.00 | 109 – 217 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 217.00 | |||||||
| 1991 | 135° | - | 109.00 | 136.00 | 217.00 | 109 – 217 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 217.00 | |||||||
| 1991 | 150° | - | 136.00 | 190.00 | 271.00 | 136 – 271 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 136.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1991 | 165° | - | 190.00 | 217.00 | 326.00 | 190 – 326 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 190.00 | |||||||
| vz | 217.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| 1991 | 195° | - | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 163 – 299 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 163.00 | |||||||
| vz | 217.00 | |||||||
| unz | 299.00 | |||||||

1938, 9 aperto
Ponticello mancante al centro del 9 nella data
Reperibilità comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 9.00 | 16.00 | 49.00 | 109.00 | 9 – 109 | ||
| s | 9.00 | ||||||
| ss | 16.00 | ||||||
| vz | 49.00 | ||||||
| unz | 109.00 |

1947, punto tra busto e 4
Punto supplementare tra busto e 4 della data sul lato figurato.
Reperibilità molto comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 9.00 | 11.00 | 38.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | ||||||
| ss | 11.00 | ||||||
| vz | 38.00 | ||||||
| unz | 163.00 |

1965, punto tra testa e 5
Punto supplementare sul naso della testa della Libertas.
Reperibilità comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 11.00 | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 11 – 109 | ||
| s | 11.00 | ||||||
| ss | 38.00 | ||||||
| vz | 65.00 | ||||||
| unz | 109.00 |

1992, fermaglio per capelli
Frattura di conio orizzontale simile alla forma di una forcina per capelli.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | - | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 16 – 54 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 16.00 | ||||||
| vz | 27.00 | ||||||
| unz | 54.00 |

1993, verruca sulla fronte
Punto supplementare a forma di verruca sulla fronte.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | - | 27.00 | 54.00 | 27 – 54 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 27.00 | ||||||
| unz | 54.00 |

1997, ragno sulla fronte
Punto supplementare a forma di ragno sulla fronte.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | 81.00 | 163.00 | 81 – 163 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 81.00 | ||||||
| unz | 163.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.