Valeur du métal
| Matière | Prix par kilogramme | Prix par gramme | Prix par once |
|---|---|---|---|
| Gold | 103'737.19 EUR | 103.74 EUR | 3'226.59 EUR |
| Silber | 1'212.652 EUR | 1.213 EUR | 37.718 EUR |
| Platin | 38'386.67 EUR | 38.39 EUR | 1'193.96 EUR |
Prix d'achat
Nous sommes toujours intéressés par l'achat de pièces isolées de qualité supérieure ainsi que de collections complètes. Vous trouverez ci-dessous nos prix d'achat constamment actualisés pour les monnaies suisses en argent, les Vreneli en or ainsi que diverses pièces d'or étrangères.
Pour les pièces rares ou exceptionnellement bien conservées, nous payons des primes de collection supplémentaires.
Achat uniquement sur rendez-vous!
Millésimes rares
Pour les millésimes suivants, nous payons également une prime de collection supplémentaire pour les qualités courantes:
Or:
Vreneli de 10 francs 1911
Helvetia de 20 francs 1888, 1889
Vreneli de 20 francs 1903, 1904, 1905, 1906, 1926
Monnaies suisses en argent:
Toutes les monnaies antérieures à 1870
2 fr. 1901
5 fr. 1850 - 1928
5 fr. 1952
Monnaies divisionnaires suisses de 1 ct. à 20 ct.
Toutes les monnaies antérieures à 1940 en état non circulé ou fleur de coin.
Monnaies d'or suisses
| Désignation | Prix d'achat | Prix de vente | |
|---|---|---|---|
![]() | Vreneli de 20 francs Diveres millésimes Alliage or, Au (0.900) Diamètre 21mm Poids 6.451g (5.806g fin) | EUR 584.00 | |
![]() | Helvetia de 20 francs Diverses millésimes Alliage or, Au (0.900) Diamètre 21mm Poids 6.451g (5.806g fin) | EUR 589.00 | |
![]() | Vreneli de 10 francs Millésimes 1913, 1915, 1922 Alliage or, Au (0.900) Diamètre 19mm Poids 3.225g (2.903g fin) | EUR 301.00 | |
![]() | 250 Fr. 1991 comme investissement dans l'or Tous les deux types de la tranche Alliage or, Au (0.900) Diamètre 23mm Poids 8g (7.2g fin) | EUR 720.00 |
Monnaie Suisse argent
| Désignation | Prix d'achat | |
|---|---|---|
![]() | 1/2 franc Millésimes jusqu'à 1967 Alliage argent, Ag (0.835) Poids 2.5g (2.0875g fin) | EUR 1.75 |
![]() | 1 franc Millésimes jusqu'à 1967 Alliage argent, Ag (0.835) Poids 5.0g (4.175g fin) | EUR 3.45 |
![]() | 2 francs Millésimes jusqu'à 1967 Alliage argent, Ag (0.835) Poids 10.0g (8.35g fin) | EUR 6.95 |
![]() | 5 francs Millésimes de 1931 jusqu'à 1967/1969 Alliage argent, Ag (0.835) Poids 15.0g (12.525g fin) | EUR 10.15 |
Pièces d'or étrangères
| Désignation | Prix d'achat | Prix de vente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 francs France Napoléon
| EUR 575.00 | |||||
![]() | 20 francs France Coq
| EUR 575.00 | EUR 634.00 | ||||
![]() | 20 lires Italie
| EUR 580.00 | |||||
![]() | 1 souverain Angleterre Élisabeth
| EUR 727.00 | |||||
![]() | 1 souverain Angleterre George
| EUR 727.00 | |||||
![]() | 20 $ Double Eagle USA
| EUR 2'949.00 | |||||
![]() | 20 $ Double Eagle USA
| EUR 2'949.00 | |||||
![]() | 10 francs France
| EUR 290.00 | |||||
![]() | 50 francs France
| EUR 1'472.00 | |||||
![]() | 100 francs France
| EUR 2'922.00 | |||||
![]() | 20 marks Allemagne
| EUR 710.00 |
Produits d’investissement en or et en argent d’Echtgeld AG
Prix donnés à titre indicatif

| Désignation | Prix d'achat | Prix de vente | |
|---|---|---|---|
![]() | Philharmonique de Vienne 1,50 euro | EUR 36.40 | EUR 49.75 |
![]() | Maple Leaf 5 dollars canadiens | EUR 36.75 | EUR 52.80 |
![]() | Lingot d’argent de 1000 grammes | EUR 1'162.75 | EUR 1'460.05 |
![]() | Lingot d’or de 10 grammes | EUR 1'009.15 | EUR 1'086.20 |
![]() | Lingot d’or de 1 once | EUR 3'141.60 | EUR 3'289.15 |
![]() | 1 Oz Maple Leaf 50 Dollars | EUR 3'189.35 | EUR 3'445.40 |
![]() | 1 Oz Krügerrand | EUR 3'105.80 | EUR 3'313.05 |
![]() | Lingot d’or de 100 grammes | EUR 10'026.50 | EUR 10'483.30 |
![]() | Lingot d’or de 1000 grammes | EUR 100'676.15 | EUR 103'957.50 |
Valeur du métal – Gold EUR/g
Tableau
| Date | Valeur |
|---|---|
| 20.11.2026 17:00 | 103.74 EUR |
| 20.11.2026 16:00 | 103.86 EUR |
| 20.11.2026 15:00 | 104.53 EUR |
| 20.11.2026 14:00 | 104.45 EUR |
| 20.11.2026 13:00 | 104.65 EUR |
| 20.11.2026 12:00 | 105.20 EUR |
| 20.11.2026 11:00 | 105.38 EUR |
| 20.11.2026 10:00 | 104.78 EUR |
| 20.11.2026 09:00 | 105.35 EUR |
| 20.11.2026 08:00 | 104.99 EUR |
| 20.11.2026 07:00 | 104.48 EUR |
| 20.11.2026 06:00 | 104.24 EUR |
| 20.11.2026 05:00 | 103.72 EUR |
| 20.11.2026 04:00 | 104.50 EUR |
| 20.11.2026 03:00 | 104.39 EUR |
| 20.11.2026 02:00 | 104.90 EUR |
| 20.11.2026 01:00 | 105.68 EUR |
| 20.11.2026 00:00 | 106.18 EUR |
| 19.11.2026 23:00 | 106.75 EUR |
| 19.11.2026 22:00 | 106.82 EUR |
| 19.11.2026 21:00 | 107.93 EUR |
| 19.11.2026 20:00 | 108.03 EUR |
| 19.11.2026 19:00 | 108.29 EUR |
| 19.11.2026 18:00 | 108.36 EUR |
| 19.11.2026 17:00 | 108.45 EUR |
| 18.11.2026 17:00 | 109.98 EUR |
| 18.11.2026 16:00 | 110.33 EUR |
| 18.11.2026 15:00 | 110.68 EUR |
| 18.11.2026 14:00 | 111.28 EUR |
| 18.11.2026 13:00 | 110.25 EUR |
| 18.11.2026 12:00 | 110.56 EUR |
| 18.11.2026 11:00 | 110.73 EUR |
| 18.11.2026 10:00 | 111.05 EUR |
| 18.11.2026 09:00 | 110.65 EUR |
| 18.11.2026 08:00 | 110.66 EUR |
| 18.11.2026 07:00 | 110.91 EUR |
| 18.11.2026 06:00 | 111.23 EUR |
| 18.11.2026 05:00 | 110.95 EUR |
| 18.11.2026 04:00 | 111.23 EUR |
| 18.11.2026 03:00 | 111.31 EUR |
| 18.11.2026 02:00 | 111.69 EUR |
| 18.11.2026 01:00 | 112.15 EUR |
| 18.11.2026 00:00 | 113.03 EUR |
| 17.11.2026 23:00 | 112.91 EUR |
| 17.11.2026 22:00 | 112.90 EUR |
| 17.11.2026 21:00 | 112.72 EUR |
| 17.11.2026 20:00 | 112.72 EUR |
| 17.11.2026 19:00 | 112.87 EUR |
| 17.11.2026 18:00 | 113.09 EUR |
| 17.11.2026 17:00 | 113.01 EUR |
| 17.11.2026 16:00 | 113.42 EUR |
| 17.11.2026 15:00 | 113.33 EUR |
| 17.11.2026 14:00 | 112.88 EUR |
| 17.11.2026 13:00 | 113.08 EUR |
| 17.11.2026 12:00 | 113.31 EUR |
| 17.11.2026 11:00 | 112.83 EUR |
| 17.11.2026 10:00 | 113.03 EUR |
| 17.11.2026 09:00 | 113.40 EUR |
| 17.11.2026 08:00 | 113.46 EUR |
| 17.11.2026 07:00 | 113.35 EUR |
| 17.11.2026 06:00 | 113.62 EUR |
| 17.11.2026 05:00 | 113.49 EUR |
| 17.11.2026 04:00 | 113.36 EUR |
| 17.11.2026 03:00 | 113.30 EUR |
| 17.11.2026 02:00 | 113.40 EUR |
| 17.11.2026 01:00 | 113.01 EUR |
| 17.11.2026 00:00 | 113.23 EUR |
| 16.11.2026 23:00 | 112.96 EUR |
| 16.11.2026 22:00 | 113.03 EUR |
| 16.11.2026 21:00 | 112.95 EUR |
| 16.11.2026 20:00 | 113.18 EUR |
| 16.11.2026 19:00 | 112.92 EUR |
| 16.11.2026 18:00 | 112.97 EUR |
| 16.11.2026 17:00 | 113.03 EUR |
| 16.11.2026 16:00 | 113.13 EUR |
| 16.11.2026 15:00 | 113.77 EUR |
| 16.11.2026 14:00 | 113.29 EUR |
| 16.11.2026 13:00 | 113.31 EUR |
| 16.11.2026 12:00 | 113.60 EUR |
| 16.11.2026 11:00 | 113.47 EUR |
| 16.11.2026 10:00 | 112.96 EUR |
| 16.11.2026 09:00 | 113.04 EUR |
| 16.11.2026 08:00 | 112.78 EUR |
| 16.11.2026 07:00 | 112.47 EUR |
| 16.11.2026 06:00 | 112.32 EUR |
| 16.11.2026 05:00 | 113.33 EUR |
| 16.11.2026 04:00 | 113.41 EUR |
| 16.11.2026 03:00 | 113.40 EUR |
| 16.11.2026 02:00 | 113.43 EUR |
| 16.11.2026 01:00 | 113.97 EUR |
| 16.11.2026 00:00 | 114.17 EUR |
| 13.11.2026 23:00 | 113.64 EUR |
| 13.11.2026 22:00 | 113.56 EUR |
| 13.11.2026 21:00 | 113.57 EUR |
| 13.11.2026 20:00 | 113.45 EUR |
| 13.11.2026 19:00 | 113.61 EUR |
| 13.11.2026 18:00 | 113.91 EUR |
| 13.11.2026 17:00 | 113.45 EUR |
| 13.11.2026 16:00 | 113.36 EUR |
| 13.11.2026 15:00 | 113.67 EUR |
| 13.11.2026 14:00 | 113.55 EUR |
| 13.11.2026 13:00 | 113.80 EUR |
| 13.11.2026 12:00 | 113.83 EUR |
| 13.11.2026 11:00 | 113.72 EUR |
| 13.11.2026 10:00 | 113.81 EUR |
| 13.11.2026 09:00 | 113.70 EUR |
| 13.11.2026 08:00 | 113.66 EUR |
| 13.11.2026 07:00 | 113.48 EUR |
| 13.11.2026 06:00 | 113.58 EUR |
| 13.11.2026 05:00 | 113.94 EUR |
| 13.11.2026 04:00 | 114.18 EUR |
| 13.11.2026 03:00 | 113.93 EUR |
| 13.11.2026 02:00 | 113.96 EUR |
| 13.11.2026 01:00 | 113.33 EUR |
| 13.11.2026 00:00 | 113.18 EUR |
| 12.11.2026 23:00 | 112.98 EUR |
| 12.11.2026 22:00 | 112.96 EUR |
| 12.11.2026 21:00 | 113.00 EUR |
| 12.11.2026 20:00 | 113.17 EUR |
| 12.11.2026 19:00 | 113.15 EUR |
| 12.11.2026 18:00 | 113.02 EUR |
| 12.11.2026 17:00 | 113.01 EUR |
| 12.11.2026 16:00 | 112.67 EUR |
| 12.11.2026 15:00 | 112.90 EUR |
| 12.11.2026 14:00 | 113.02 EUR |
| 12.11.2026 13:00 | 114.29 EUR |
| 12.11.2026 12:00 | 114.52 EUR |
| 12.11.2026 11:00 | 114.67 EUR |
| 12.11.2026 10:00 | 114.43 EUR |
| 12.11.2026 09:00 | 114.19 EUR |
| 12.11.2026 08:00 | 115.00 EUR |
| 12.11.2026 07:00 | 115.29 EUR |
| 12.11.2026 06:00 | 115.62 EUR |
| 12.11.2026 05:00 | 115.51 EUR |
| 12.11.2026 04:00 | 115.78 EUR |
| 12.11.2026 03:00 | 115.71 EUR |
| 12.11.2026 02:00 | 115.59 EUR |
| 12.11.2026 01:00 | 115.79 EUR |
| 12.11.2026 00:00 | 115.63 EUR |
| 11.11.2026 23:00 | 115.86 EUR |
| 11.11.2026 22:00 | 115.89 EUR |
| 11.11.2026 21:00 | 115.88 EUR |
| 11.11.2026 20:00 | 115.89 EUR |
| 11.11.2026 19:00 | 115.96 EUR |
| 11.11.2026 18:00 | 116.26 EUR |
| 11.11.2026 17:00 | 116.19 EUR |
| 11.11.2026 16:00 | 116.18 EUR |
| 11.11.2026 15:00 | 116.65 EUR |
| 11.11.2026 14:00 | 116.95 EUR |
| 11.11.2026 13:00 | 116.98 EUR |
| 11.11.2026 12:00 | 117.11 EUR |
| 11.11.2026 11:00 | 117.13 EUR |
| 11.11.2026 10:00 | 117.11 EUR |
| 11.11.2026 09:00 | 117.18 EUR |
| 11.11.2026 08:00 | 117.19 EUR |
| 11.11.2026 07:00 | 117.11 EUR |
| 11.11.2026 06:00 | 116.99 EUR |
| 11.11.2026 05:00 | 116.57 EUR |
| 11.11.2026 04:00 | 116.67 EUR |
| 11.11.2026 03:00 | 116.47 EUR |
| 11.11.2026 02:00 | 116.52 EUR |
| 11.11.2026 01:00 | 116.15 EUR |
| 11.11.2026 00:00 | 116.21 EUR |
| 10.11.2026 23:00 | 116.10 EUR |
| 10.11.2026 22:00 | 116.09 EUR |
| 10.11.2026 21:00 | 116.16 EUR |
| 10.11.2026 20:00 | 116.03 EUR |
| 10.11.2026 19:00 | 116.03 EUR |
| 10.11.2026 18:00 | 115.91 EUR |
| 10.11.2026 17:00 | 115.87 EUR |
| 10.11.2026 16:00 | 116.40 EUR |
| 10.11.2026 15:00 | 116.02 EUR |
| 10.11.2026 14:00 | 116.41 EUR |
| 10.11.2026 13:00 | 116.71 EUR |
| 10.11.2026 12:00 | 116.62 EUR |
| 10.11.2026 11:00 | 116.61 EUR |
| 10.11.2026 10:00 | 116.95 EUR |
| 10.11.2026 09:00 | 117.50 EUR |
| 10.11.2026 08:00 | 117.44 EUR |
| 10.11.2026 07:00 | 117.71 EUR |
| 10.11.2026 06:00 | 117.89 EUR |
| 10.11.2026 05:00 | 117.53 EUR |
| 10.11.2026 04:00 | 117.48 EUR |
| 10.11.2026 03:00 | 117.62 EUR |
| 10.11.2026 02:00 | 117.95 EUR |
| 10.11.2026 01:00 | 117.96 EUR |
| 10.11.2026 00:00 | 118.35 EUR |
| 09.11.2026 23:00 | 118.36 EUR |
| 09.11.2026 22:00 | 118.39 EUR |
| 09.11.2026 21:00 | 118.37 EUR |
| 09.11.2026 20:00 | 118.03 EUR |
| 09.11.2026 19:00 | 117.58 EUR |
| 09.11.2026 18:00 | 117.48 EUR |
| 09.11.2026 17:00 | 117.66 EUR |
| 09.11.2026 16:00 | 118.19 EUR |
| 09.11.2026 15:00 | 118.18 EUR |
| 09.11.2026 14:00 | 117.90 EUR |
| 09.11.2026 13:00 | 117.65 EUR |
| 09.11.2026 12:00 | 117.36 EUR |
| 09.11.2026 11:00 | 116.93 EUR |
| 09.11.2026 10:00 | 116.95 EUR |
| 30.10.2026 16:00 | 112.19 EUR |
| 30.10.2026 15:00 | 112.69 EUR |
| 30.10.2026 14:00 | 112.67 EUR |
| 30.10.2026 13:00 | 113.52 EUR |
| 30.10.2026 12:00 | 113.60 EUR |
| 30.10.2026 11:00 | 113.94 EUR |
| 30.10.2026 10:00 | 114.38 EUR |
| 30.10.2026 09:00 | 114.49 EUR |
| 30.10.2026 08:00 | 113.81 EUR |
| 30.10.2026 07:00 | 114.42 EUR |
| 30.10.2026 06:00 | 114.74 EUR |
| 30.10.2026 05:00 | 114.59 EUR |
| 30.10.2026 04:00 | 114.52 EUR |
| 30.10.2026 03:00 | 114.53 EUR |
| 30.10.2026 02:00 | 114.59 EUR |
| 30.10.2026 01:00 | 115.07 EUR |
| 30.10.2026 00:00 | 115.18 EUR |
| 29.10.2026 23:00 | 115.51 EUR |
| 29.10.2026 22:00 | 115.65 EUR |
| 29.10.2026 21:00 | 115.58 EUR |
| 29.10.2026 20:00 | 115.85 EUR |
| 29.10.2026 19:00 | 115.63 EUR |
| 29.10.2026 18:00 | 115.50 EUR |
| 29.10.2026 17:00 | 115.74 EUR |
| 29.10.2026 16:00 | 116.06 EUR |
| 29.10.2026 15:00 | 116.33 EUR |
| 29.10.2026 14:00 | 116.23 EUR |
| 29.10.2026 13:00 | 116.20 EUR |
| 29.10.2026 12:00 | 116.28 EUR |
| 29.10.2026 11:00 | 116.41 EUR |
| 29.10.2026 10:00 | 116.41 EUR |
| 29.10.2026 09:00 | 116.11 EUR |
| 29.10.2026 08:00 | 116.32 EUR |
| 29.10.2026 07:00 | 116.58 EUR |
| 29.10.2026 06:00 | 116.55 EUR |
| 29.10.2026 05:00 | 116.76 EUR |
| 29.10.2026 04:00 | 116.77 EUR |
| 29.10.2026 03:00 | 116.91 EUR |
| 29.10.2026 02:00 | 117.27 EUR |
| 29.10.2026 01:00 | 116.83 EUR |
| 29.10.2026 00:00 | 117.07 EUR |
| 28.10.2026 23:00 | 117.07 EUR |
| 28.10.2026 22:00 | 117.49 EUR |
| 28.10.2026 21:00 | 117.52 EUR |
| 28.10.2026 20:00 | 117.47 EUR |
| 28.10.2026 19:00 | 116.88 EUR |
| 28.10.2026 18:00 | 116.92 EUR |
| 28.10.2026 17:00 | 116.90 EUR |
| 28.10.2026 16:00 | 117.08 EUR |
| 28.10.2026 15:00 | 117.00 EUR |
| 28.10.2026 14:00 | 117.27 EUR |
| 28.10.2026 13:00 | 117.34 EUR |
| 28.10.2026 12:00 | 117.14 EUR |
| 28.10.2026 11:00 | 117.22 EUR |
| 28.10.2026 10:00 | 117.42 EUR |
| 28.10.2026 09:00 | 117.54 EUR |
| 28.10.2026 08:00 | 116.99 EUR |
| 28.10.2026 07:00 | 116.81 EUR |
| 28.10.2026 06:00 | 116.82 EUR |
| 28.10.2026 05:00 | 116.92 EUR |
| 28.10.2026 04:00 | 117.12 EUR |
| 28.10.2026 03:00 | 117.22 EUR |
| 28.10.2026 02:00 | 117.25 EUR |
| 28.10.2026 01:00 | 117.59 EUR |
| 28.10.2026 00:00 | 117.49 EUR |
| 27.10.2026 23:00 | 117.52 EUR |
| 27.10.2026 22:00 | 117.40 EUR |
| 27.10.2026 21:00 | 117.51 EUR |
| 27.10.2026 20:00 | 117.37 EUR |
| 27.10.2026 19:00 | 117.26 EUR |
| 27.10.2026 18:00 | 117.31 EUR |
| 27.10.2026 17:00 | 117.37 EUR |
| 27.10.2026 16:00 | 117.51 EUR |
| 27.10.2026 15:00 | 117.09 EUR |
| 27.10.2026 14:00 | 116.37 EUR |
| 27.10.2026 13:00 | 116.25 EUR |
| 27.10.2026 12:00 | 115.94 EUR |
| 27.10.2026 11:00 | 115.83 EUR |
| 27.10.2026 10:00 | 115.55 EUR |
| 27.10.2026 07:00 | 115.71 EUR |
| 27.10.2026 06:00 | 115.81 EUR |
| 27.10.2026 05:00 | 115.85 EUR |
| 27.10.2026 04:00 | 115.93 EUR |
| 27.10.2026 03:00 | 115.79 EUR |
| 27.10.2026 02:00 | 115.85 EUR |
| 27.10.2026 01:00 | 115.82 EUR |
| 27.10.2026 00:00 | 115.67 EUR |
| 26.10.2026 23:00 | 115.85 EUR |
| 26.10.2026 22:00 | 115.91 EUR |
| 26.10.2026 21:00 | 115.97 EUR |
| 26.10.2026 20:00 | 115.84 EUR |
| 26.10.2026 19:00 | 115.83 EUR |
| 26.10.2026 18:00 | 115.90 EUR |
| 26.10.2026 17:00 | 115.93 EUR |
| 26.10.2026 16:00 | 115.94 EUR |
| 26.10.2026 15:00 | 116.06 EUR |
| 26.10.2026 14:00 | 115.17 EUR |
| 26.10.2026 13:00 | 115.77 EUR |
| 26.10.2026 12:00 | 115.87 EUR |
| 26.10.2026 11:00 | 115.63 EUR |
| 26.10.2026 10:00 | 115.77 EUR |
| 26.10.2026 09:00 | 115.85 EUR |
| 26.10.2026 08:00 | 115.39 EUR |
| 26.10.2026 07:00 | 115.19 EUR |
| 26.10.2026 06:00 | 115.43 EUR |
| 26.10.2026 05:00 | 115.41 EUR |
| 26.10.2026 04:00 | 115.26 EUR |
| 26.10.2026 03:00 | 114.84 EUR |
| 26.10.2026 02:00 | 114.56 EUR |
| 26.10.2026 01:00 | 114.68 EUR |
| 26.10.2026 00:00 | 114.85 EUR |
| 23.10.2026 23:00 | 115.01 EUR |
| 23.10.2026 22:00 | 115.00 EUR |
| 23.10.2026 21:00 | 115.18 EUR |
| 23.10.2026 20:00 | 115.06 EUR |
| 23.10.2026 19:00 | 115.09 EUR |
| 23.10.2026 18:00 | 115.17 EUR |
| 23.10.2026 17:00 | 115.23 EUR |
| 23.10.2026 16:00 | 115.18 EUR |
| 23.10.2026 15:00 | 115.62 EUR |
| 23.10.2026 14:00 | 115.58 EUR |
| 23.10.2026 13:00 | 115.74 EUR |
| 23.10.2026 12:00 | 115.50 EUR |
| 23.10.2026 11:00 | 115.43 EUR |
| 23.10.2026 10:00 | 115.60 EUR |
| 23.10.2026 09:00 | 115.25 EUR |
| 23.10.2026 08:00 | 115.23 EUR |
| 23.10.2026 07:00 | 115.35 EUR |
| 23.10.2026 06:00 | 114.74 EUR |
| 23.10.2026 05:00 | 115.05 EUR |
| 23.10.2026 04:00 | 115.19 EUR |
| 23.10.2026 03:00 | 114.73 EUR |
| 23.10.2026 02:00 | 115.22 EUR |
| 23.10.2026 01:00 | 115.08 EUR |
| 23.10.2026 00:00 | 115.20 EUR |
| 22.10.2026 23:00 | 115.23 EUR |
| 22.10.2026 22:00 | 115.17 EUR |
| 22.10.2026 21:00 | 115.26 EUR |
| 22.10.2026 20:00 | 115.44 EUR |
| 22.10.2026 19:00 | 115.95 EUR |
| 22.10.2026 18:00 | 115.67 EUR |
| 22.10.2026 17:00 | 116.35 EUR |
| 22.10.2026 16:00 | 116.74 EUR |
| 22.10.2026 15:00 | 116.52 EUR |
| 22.10.2026 14:00 | 117.38 EUR |
| 22.10.2026 13:00 | 116.55 EUR |
| 22.10.2026 12:00 | 116.97 EUR |
| 22.10.2026 11:00 | 116.84 EUR |
| 22.10.2026 10:00 | 116.83 EUR |
| 22.10.2026 09:00 | 117.06 EUR |
| 22.10.2026 08:00 | 117.21 EUR |
| 22.10.2026 07:00 | 116.74 EUR |
| 22.10.2026 06:00 | 117.46 EUR |
| 22.10.2026 05:00 | 117.42 EUR |
| 22.10.2026 04:00 | 118.18 EUR |
| 22.10.2026 03:00 | 118.27 EUR |
| 22.10.2026 02:00 | 118.35 EUR |
| 22.10.2026 01:00 | 118.64 EUR |
| 22.10.2026 00:00 | 118.81 EUR |
| 21.10.2026 23:00 | 119.11 EUR |
| 21.10.2026 22:00 | 119.10 EUR |
| 21.10.2026 21:00 | 118.87 EUR |
| 21.10.2026 20:00 | 118.70 EUR |
| 21.10.2026 19:00 | 118.94 EUR |
| 21.10.2026 18:00 | 118.86 EUR |
| 21.10.2026 17:00 | 119.02 EUR |
| 21.10.2026 16:00 | 118.90 EUR |
| 21.10.2026 15:00 | 118.85 EUR |
| 21.10.2026 14:00 | 118.63 EUR |
| 21.10.2026 13:00 | 119.04 EUR |
| 21.10.2026 12:00 | 118.78 EUR |
| 21.10.2026 11:00 | 118.66 EUR |
| 21.10.2026 10:00 | 118.57 EUR |
| 21.10.2026 09:00 | 118.60 EUR |
| 21.10.2026 08:00 | 118.38 EUR |
| 21.10.2026 07:00 | 118.65 EUR |
| 21.10.2026 06:00 | 118.51 EUR |
| 21.10.2026 05:00 | 118.73 EUR |
| 21.10.2026 04:00 | 118.64 EUR |
| 21.10.2026 03:00 | 118.70 EUR |
| 21.10.2026 02:00 | 118.72 EUR |
| 21.10.2026 01:00 | 118.53 EUR |
| 21.10.2026 00:00 | 118.75 EUR |
| 20.10.2026 23:00 | 118.74 EUR |
| 20.10.2026 22:00 | 118.64 EUR |
| 20.10.2026 21:00 | 118.61 EUR |
| 20.10.2026 20:00 | 118.61 EUR |
| 20.10.2026 19:00 | 118.72 EUR |
| 20.10.2026 18:00 | 118.82 EUR |
| 20.10.2026 17:00 | 119.05 EUR |
| 20.10.2026 16:00 | 119.18 EUR |
| 20.10.2026 15:00 | 118.42 EUR |
| 20.10.2026 14:00 | 118.37 EUR |
| 20.10.2026 13:00 | 118.54 EUR |
| 20.10.2026 12:00 | 118.54 EUR |
| 20.10.2026 11:00 | 118.32 EUR |
| 20.10.2026 10:00 | 118.57 EUR |
| 20.10.2026 09:00 | 118.57 EUR |
| 20.10.2026 08:00 | 119.09 EUR |
| 20.10.2026 07:00 | 118.71 EUR |
| 20.10.2026 06:00 | 119.20 EUR |
| 20.10.2026 05:00 | 119.30 EUR |
| 20.10.2026 04:00 | 119.13 EUR |
| 20.10.2026 03:00 | 118.93 EUR |
| 20.10.2026 02:00 | 119.01 EUR |
| 20.10.2026 01:00 | 119.22 EUR |
| 20.10.2026 00:00 | 119.33 EUR |
| 19.10.2026 23:00 | 119.40 EUR |
| 19.10.2026 22:00 | 119.37 EUR |
| 19.10.2026 21:00 | 119.49 EUR |
| 19.10.2026 20:00 | 119.59 EUR |
| 19.10.2026 19:00 | 119.40 EUR |
| 19.10.2026 18:00 | 119.34 EUR |
| 19.10.2026 17:00 | 119.44 EUR |
| 19.10.2026 16:00 | 119.45 EUR |
| 19.10.2026 15:00 | 119.51 EUR |
| 19.10.2026 14:00 | 119.86 EUR |
| 19.10.2026 13:00 | 119.94 EUR |
| 19.10.2026 12:00 | 119.97 EUR |
| 19.10.2026 11:00 | 120.01 EUR |
| 19.10.2026 10:00 | 120.00 EUR |
| 19.10.2026 09:00 | 120.20 EUR |
| 19.10.2026 08:00 | 120.11 EUR |
| 19.10.2026 07:00 | 120.35 EUR |
| 19.10.2026 06:00 | 120.26 EUR |
| 19.10.2026 05:00 | 120.15 EUR |
| 19.10.2026 04:00 | 120.08 EUR |
| 19.10.2026 03:00 | 120.03 EUR |
| 19.10.2026 02:00 | 120.03 EUR |
| 19.10.2026 01:00 | 120.23 EUR |
| 19.10.2026 00:00 | 120.12 EUR |
| 16.10.2026 23:00 | 119.74 EUR |
| 16.10.2026 22:00 | 119.76 EUR |
| 16.10.2026 21:00 | 119.84 EUR |
| 16.10.2026 20:00 | 119.56 EUR |
| 16.10.2026 19:00 | 119.76 EUR |
| 16.10.2026 18:00 | 119.84 EUR |
| 16.10.2026 17:00 | 119.96 EUR |
| 16.10.2026 16:00 | 120.17 EUR |
| 16.10.2026 15:00 | 120.24 EUR |
| 16.10.2026 14:00 | 120.03 EUR |
| 16.10.2026 13:00 | 119.87 EUR |
| 16.10.2026 12:00 | 119.92 EUR |
| 16.10.2026 11:00 | 120.16 EUR |
| 16.10.2026 10:00 | 120.44 EUR |
| 16.10.2026 09:00 | 120.39 EUR |
| 16.10.2026 08:00 | 120.44 EUR |
| 16.10.2026 07:00 | 120.46 EUR |
| 16.10.2026 06:00 | 120.39 EUR |
| 16.10.2026 05:00 | 120.48 EUR |
| 16.10.2026 04:00 | 120.36 EUR |
| 16.10.2026 03:00 | 120.01 EUR |
| 16.10.2026 02:00 | 120.06 EUR |
| 16.10.2026 01:00 | 120.07 EUR |
| 16.10.2026 00:00 | 120.24 EUR |
| 15.10.2026 23:00 | 120.33 EUR |
| 15.10.2026 22:00 | 120.31 EUR |
| 15.10.2026 21:00 | 120.44 EUR |
| 15.10.2026 20:00 | 119.97 EUR |
| 15.10.2026 19:00 | 119.94 EUR |
| 15.10.2026 18:00 | 119.91 EUR |
| 15.10.2026 17:00 | 120.14 EUR |
| 15.10.2026 16:00 | 120.34 EUR |
| 15.10.2026 15:00 | 119.96 EUR |
| 15.10.2026 14:00 | 120.12 EUR |
| 15.10.2026 13:00 | 120.20 EUR |
| 15.10.2026 12:00 | 120.31 EUR |
| 15.10.2026 11:00 | 120.30 EUR |
| 15.10.2026 10:00 | 120.15 EUR |
| 15.10.2026 09:00 | 120.04 EUR |
| 15.10.2026 08:00 | 119.87 EUR |
| 15.10.2026 07:00 | 119.85 EUR |
| 15.10.2026 06:00 | 120.01 EUR |
| 15.10.2026 05:00 | 119.76 EUR |
| 15.10.2026 04:00 | 119.99 EUR |
| 15.10.2026 03:00 | 119.87 EUR |
| 15.10.2026 02:00 | 120.00 EUR |
| 15.10.2026 01:00 | 119.25 EUR |
| 15.10.2026 00:00 | 119.53 EUR |
| 14.10.2026 23:00 | 119.60 EUR |
| 14.10.2026 22:00 | 119.45 EUR |
| 14.10.2026 21:00 | 119.49 EUR |
| 14.10.2026 20:00 | 119.20 EUR |
| 14.10.2026 19:00 | 119.17 EUR |
| 14.10.2026 18:00 | 119.36 EUR |
| 14.10.2026 17:00 | 119.44 EUR |
| 14.10.2026 16:00 | 119.78 EUR |
