1 franc
Millésimes de 1850 à aujourd’hui
Articles recherchés introuvables.
Millésimes 1850 et 1851
Alliage argent (Ag 0.900)
Diamètre 23mm
Poids 5.0g (4.5g fin)
Mise hors cours 01.01.1869
Motif Helvetia assise 
Projet Friedrich Fisch, Aarau
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier A
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 2.875 | 103.00 | 212.00 | 353.00 | 652.00 | 1'086.00 | 103 – 1'086 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 212.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| unz | 652.00 | ||||||||
| stgl | 1'086.00 | ||||||||
| 1851 | 2.875 | 136.00 | 244.00 | 407.00 | 814.00 | 1'195.00 | 136 – 1'195 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| unz | 814.00 | ||||||||
| stgl | 1'195.00 | ||||||||
Millésime 1857
Alliage argent (Ag 0.900)
Diamètre 23mm
Poids 5.0g (4.5g fin)
Mise hors cours 01.01.1869
Motif Helvetia assise, Korn 
Projet Friedrich Fisch, Aarau
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B
Tirage 526 pièces
| Tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 526 pièces | - | 13'031.00 | 21'719.00 | 27'149.00 | 32'579.00 | 13'031 – 32'579 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 13'031.00 | ||||||||
| vz | 21'719.00 | ||||||||
| unz | 27'149.00 | ||||||||
| stgl | 32'579.00 | ||||||||
Millésimes 1860 et 1861
Alliage argent (Ag 0.800)
Diamètre 23mm
Poids 5.0g (4.0g fin)
Mise hors cours 01.01.1878
Motif Helvetia assise, Korn 
Projet Friedrich Fisch, Aarau
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 0.515 | 212.00 | 299.00 | 928.00 | 2'986.00 | 4'615.00 | 212 – 4'615 | ||
| s | 212.00 | ||||||||
| ss | 299.00 | ||||||||
| vz | 928.00 | ||||||||
| unz | 2'986.00 | ||||||||
| stgl | 4'615.00 | ||||||||
| 1861 | 3.002 | 43.00 | 86.00 | 163.00 | 543.00 | 1'086.00 | 43 – 1'086 | ||
| s | 43.00 | ||||||||
| ss | 86.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | 1'086.00 | ||||||||
Millésimes de 1875 jusqu'à 1967
Alliage argent (Ag 0.835)
Diamètre 23mm
Poids 5.0g (4.175g fin)
Mise hors cours 01.04.1971
Motif Helvetia debout 
Projet Albert Walch, Berne
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B (1894: A)
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 1.036 | 31.00 | 86.00 | 299.00 | 1'086.00 | 1'900.00 | 31 – 1'900 | ||
| s | 31.00 | ||||||||
| ss | 86.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| unz | 1'086.00 | ||||||||
| stgl | 1'900.00 | ||||||||
| 1876 | 2.5 | 15.00 | 70.00 | 190.00 | 652.00 | 1'466.00 | 15 – 1'466 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 70.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 652.00 | ||||||||
| stgl | 1'466.00 | ||||||||
| 1877 | 2.52 | 17.00 | 86.00 | 271.00 | 706.00 | 1'466.00 | 17 – 1'466 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 86.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 706.00 | ||||||||
| stgl | 1'466.00 | ||||||||
| 1880 | 0.945 | 20.00 | 109.00 | 299.00 | 1'900.00 | 4'615.00 | 20 – 4'615 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
| stgl | 4'615.00 | ||||||||
| 1886 | 1.0 | 13.00 | 42.00 | 163.00 | 353.00 | 814.00 | 13 – 814 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 42.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| stgl | 814.00 | ||||||||
| 1887 | 1.0 | 13.00 | 47.00 | 136.00 | 407.00 | 923.00 | 13 – 923 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 47.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| stgl | 923.00 | ||||||||
| 1894 A | 1.2 | 13.00 | 53.00 | 163.00 | 326.00 | 814.00 | 13 – 814 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 53.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 326.00 | ||||||||
| stgl | 814.00 | ||||||||
| 1896 | 28 pièces | - | - | 27'149.00 | 32'579.00 | 40'723.00 | 27'149 – 40'723 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 27'149.00 | ||||||||
| unz | 32'579.00 | ||||||||
| stgl | 40'723.00 | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 13.00 | 42.00 | 136.00 | 462.00 | 814.00 | 13 – 814 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 42.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 462.00 | ||||||||
| stgl | 814.00 | ||||||||
| 1899 | 0.4 | 13.00 | 42.00 | 136.00 | 462.00 | 814.00 | 13 – 814 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 42.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 462.00 | ||||||||
| stgl | 814.00 | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 28.00 | 70.00 | 163.00 | 462.00 | 923.00 | 28 – 923 | ||
| s | 28.00 | ||||||||
| ss | 70.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 462.00 | ||||||||
| stgl | 923.00 | ||||||||
| 1901 | 0.4 | 15.00 | 42.00 | 244.00 | 814.00 | 1'575.00 | 15 – 1'575 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 42.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 814.00 | ||||||||
| stgl | 1'575.00 | ||||||||
| 1903 | 1.0 | 13.00 | 20.00 | 97.00 | 244.00 | 543.00 | 13 – 543 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 97.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 543.00 | ||||||||
| 1904 | 0.4 | 15.00 | 53.00 | 489.00 | 1'900.00 | 4'072.00 | 15 – 4'072 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 53.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
| stgl | 4'072.00 | ||||||||
| 1905 | 0.7 | 13.00 | 20.00 | 86.00 | 353.00 | 543.00 | 13 – 543 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 86.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| stgl | 543.00 | ||||||||
| 1906 | 0.7 | 13.00 | 31.00 | 109.00 | 543.00 | 1'032.00 | 13 – 1'032 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 31.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | 1'032.00 | ||||||||
| 1907 | 0.8 | 13.00 | 20.00 | 109.00 | 543.00 | 977.00 | 13 – 977 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | 977.00 | ||||||||
| 1908 | 1.2 | 13.00 | 20.00 | 58.00 | 217.00 | 407.00 | 13 – 407 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 58.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| stgl | 407.00 | ||||||||
| 1909 | 0.9 | 13.00 | 20.00 | 58.00 | 217.00 | 353.00 | 13 – 353 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 58.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| stgl | 353.00 | ||||||||
| 1910 | 1.0 | 13.00 | 20.00 | 53.00 | 136.00 | 299.00 | 13 – 299 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 299.00 | ||||||||
| 1911 | 1.2 | 13.00 | 20.00 | 53.00 | 136.00 | 299.00 | 13 – 299 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 299.00 | ||||||||
| 1912 | 1.2 | 13.00 | 20.00 | 42.00 | 109.00 | 244.00 | 13 – 244 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 42.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 244.00 | ||||||||
| 1913 | 1.2 | 13.00 | 20.00 | 42.00 | 109.00 | 190.00 | 13 – 190 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 42.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 190.00 | ||||||||
| 1914 | 4.2 | 13.00 | 20.00 | 31.00 | 70.00 | 109.00 | 13 – 109 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 31.00 | ||||||||
| unz | 70.00 | ||||||||
| stgl | 109.00 | ||||||||
| 1916 | 1.0 | 15.00 | 26.00 | 53.00 | 163.00 | 326.00 | 15 – 326 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 26.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 326.00 | ||||||||
| 1920 | 3.3 | 10.00 | 13.00 | 20.00 | 42.00 | 103.00 | 10 – 103 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 42.00 | ||||||||
| stgl | 103.00 | ||||||||
| 1921 | 3.8 | 10.00 | 14.00 | 20.00 | 42.00 | 86.00 | 10 – 86 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 14.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 42.00 | ||||||||
| stgl | 86.00 | ||||||||
| 1928 | 1.5 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 31.00 | 69.00 | 10 – 69 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 17.00 | ||||||||
| unz | 31.00 | ||||||||
| stgl | 69.00 | ||||||||
| 1931 | 1.0 | 10.00 | 15.00 | 31.00 | 70.00 | 136.00 | 10 – 136 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 31.00 | ||||||||
| unz | 70.00 | ||||||||
| stgl | 136.00 | ||||||||
| 1932 | 0.5 | 12.00 | 17.00 | 42.00 | 136.00 | 299.00 | 12 – 299 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 17.00 | ||||||||
| vz | 42.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 299.00 | ||||||||
| 1934 | 0.5 | 12.00 | 17.00 | 42.00 | 136.00 | 271.00 | 12 – 271 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 17.00 | ||||||||
| vz | 42.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1936 | 0.5 | 12.00 | 17.00 | 53.00 | 136.00 | 271.00 | 12 – 271 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 17.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1937 | 1.0 | 10.00 | 15.00 | 26.00 | 42.00 | 86.00 | 10 – 86 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 26.00 | ||||||||
| unz | 42.00 | ||||||||
| stgl | 86.00 | ||||||||
| 1939 | 2.106 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 26.00 | 42.00 | 10 – 42 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 26.00 | ||||||||
| stgl | 42.00 | ||||||||
| 1940 | 2.003 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 26.00 | 37.00 | 10 – 37 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 26.00 | ||||||||
| stgl | 37.00 | ||||||||
| 1943 | 3.526 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 31.00 | 10 – 31 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 31.00 | ||||||||
| 1944 | 6.225 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 31.00 | 10 – 31 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 31.00 | ||||||||
| 1945 | 7.794 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 31.00 | 10 – 31 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 31.00 | ||||||||
| 1946 | 2.539 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 26.00 | 37.00 | 10 – 37 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 26.00 | ||||||||
| stgl | 37.00 | ||||||||
| 1947 | 0.624 | 13.00 | 15.00 | 20.00 | 37.00 | 58.00 | 13 – 58 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 37.00 | ||||||||
| stgl | 58.00 | ||||||||
| 1952 | 2.853 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 26.00 | 10 – 26 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 17.00 | ||||||||
| stgl | 26.00 | ||||||||
| 1953 | 0.786 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 37.00 | 53.00 | 12 – 53 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 37.00 | ||||||||
| stgl | 53.00 | ||||||||
| 1955 | 0.194 | 25.00 | 31.00 | 53.00 | 86.00 | 136.00 | 25 – 136 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 31.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 86.00 | ||||||||
| stgl | 136.00 | ||||||||
| 1956 | 2.5 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 10 – 20 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 17.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1957 | 6.421 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 10 – 20 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 17.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1958 | 3.58 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 31.00 | 10 – 31 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 17.00 | ||||||||
| stgl | 31.00 | ||||||||
| 1959 | 1.859 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 26.00 | 10 – 26 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 26.00 | ||||||||
| 1960 | 3.523 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 26.00 | 10 – 26 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 26.00 | ||||||||
| 1961 | 6.549 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | 20.00 | 10 – 20 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 17.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1962 | 6.225 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 17.00 | 20.00 | 10 – 20 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 17.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1963 | 13.476 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 10 – 17 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 17.00 | ||||||||
| 1964 | 12.56 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 20.00 | 10 – 20 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1965 | 5.032 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 10 – 17 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 17.00 | ||||||||
| 1966 | 3.032 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 10 – 17 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 17.00 | ||||||||
| 1967 | 2.088 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 10 – 17 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 17.00 | ||||||||
Millésimes 1968 et 1969
Alliage Cu-Ni
Diamètre 23mm
Poids 4.4g
Motif Helvetia debout 
Projet Albert Walch, Berne
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B
Millésimes 1968, 1970 jusqu'à 1982
Alliage Cu-Ni
Diamètre 23mm
Poids 4.4g
Motif Helvetia debout
(1982
)
Projet Albert Walch, Berne
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier Marque d'atelier B
| M | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 15.0 | - | - | 5.00 | 20.00 | - | 5 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1970 | 24.24 | - | - | 4.00 | 20.00 | - | 4 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1971 | 11.496 | - | - | 7.00 | 22.00 | - | 7 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1973 | 5.0 | - | - | 9.00 | 27.00 | - | 9 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1974 | 15.012 | - | - | 4.00 | 22.00 | 163.00 | 4 – 163 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| PP | 163.00 | ||||||||
| 1975 | 13.012 | - | - | 4.00 | 11.00 | 33.00 | 4 – 33 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 33.00 | ||||||||
| 1976 | 5.009 | - | - | 4.00 | 11.00 | 33.00 | 4 – 33 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 33.00 | ||||||||
| 1977 | 6.019 | - | - | 4.00 | 11.00 | 27.00 | 4 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 1978 | 13.548 | - | - | 4.00 | 11.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1979 | 10.810 | - | - | 4.00 | 11.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1980 | 11.012 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1981 | 18.023 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1982 | 15.049 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
Millésimes de 1983 jusqu'à 1985
Alliage Cu-Ni
Diamètre 23mm
Poids 4.4g
Motif Helvetia debout 
Projet Albert Walch, Berne
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier Marque d'atelier B
Étoiles 23 étoiles
Millésimes de 1986 jusqu'à présent
Alliage Cu-Ni
Diamètre 23mm
Poids 4.4g
Motif Helvetia debout 
Projet Albert Walch, Berne
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B
| M | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 17.997 | - | - | 4.00 | 9.00 | 13.00 | 4 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1987 | 17.028 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1988 | 18.029 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1989 | 15.031 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1990 | 2.032 | - | 7.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | 7.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 1991 | 9.036 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1992 | 12.028 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1993 | 12.023 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1994 | 10.023 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1995 | 13.024 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1996 | 3.023 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1997 | 3.022 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1998 | 3.021 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1999 | 3.021 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2000 | 4.026 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2001 | 3.028 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2002 | 1.03 | - | - | 9.00 | 13.00 | 27.00 | 9 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2003 | 2.028 | - | - | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 5 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2004 | 2.029 | - | - | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 5 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2005 | 1.029 | - | - | 5.00 | 11.00 | 27.00 | 5 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2006 | 2.03 | - | - | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 5 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2007 | 3.028 | - | - | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 5 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2008 | 7.026 | - | - | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 4 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 7.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2009 | 11.026 | - | - | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 4 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 7.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2010 | 15.026 | - | - | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 4 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 7.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
