2 francs
Millésimes de 1850 à aujourd’hui
Articles recherchés introuvables.
Millésime 1850
Alliage argent (Ag 0.900)
Diamètre 27 mm
Poids 10.0g (9.0g fin)
Mise hors cours 01.01.1869
Motif Helvetia assise 
Projet Friedrich Fisch, Aarau
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier A
Tirage 2,5 mio
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 2.5 | 244.00 | 461.00 | 705.00 | 1'356.00 | 2'170.00 | 244 – 2'170 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 705.00 | ||||||||
| unz | 1'356.00 | ||||||||
| stgl | 2'170.00 | ||||||||
Millésime 1857
Alliage argent (Ag 0.900)
Diamètre 27 mm
Poids 10.0g (9.0g fin)
Mise hors cours 01.01.1869
Motif Helvetia assise, Korn 
Projet Friedrich Fisch, Aarau
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B
Tirage 622 pièces
| Tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 622 Stk. | - | 16'276.00 | 23'872.00 | 29'840.00 | 37'978.00 | 16'276 – 37'978 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 16'276.00 | ||||||||
| vz | 23'872.00 | ||||||||
| unz | 29'840.00 | ||||||||
| stgl | 37'978.00 | ||||||||
Millésime 1860
sans marque d'atelier
Alliage argent (Ag 0.800)
Diamètre 27 mm
Poids 10.0g (8.0g fin)
Motif Croix suisse 
Projet Antoine Bovy, Genève
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | unbek. | 1'356.00 | 1'628.00 | 2'116.00 | 2'658.00 | 3'527.00 | 1'356 – 3'527 | ||
| s | 1'356.00 | ||||||||
| ss | 1'628.00 | ||||||||
| vz | 2'116.00 | ||||||||
| unz | 2'658.00 | ||||||||
| stgl | 3'527.00 | ||||||||
Millésimes de 1860 jusqu'à 1863
Alliage argent (Ag 0.800)
Diamètre 27 mm
Poids 10.0g (8.0g fin)
Mise hors cours 01.01.1878
Motif Helvetia assise, Korn 
Projet Friedrich Fisch, Aarau
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 2.001 | 64.00 | 98.00 | 380.00 | 1'085.00 | 2'170.00 | 64 – 2'170 | ||
| s | 64.00 | ||||||||
| ss | 98.00 | ||||||||
| vz | 380.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | 2'170.00 | ||||||||
| 1862 | 1.0 | 75.00 | 136.00 | 488.00 | 1'628.00 | 2'984.00 | 75 – 2'984 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | 2'984.00 | ||||||||
| 1863 | 0.5 | 244.00 | 380.00 | 1'085.00 | 2'984.00 | 6'511.00 | 244 – 6'511 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'984.00 | ||||||||
| stgl | 6'511.00 | ||||||||
Millésimes de 1874 jusqu'à 1967
Alliage argent (Ag 0.835)
Diamètre 27 mm
Poids 10.0g (8.35g fin)
Mise hors cours 01.04.1971
Motif Helvetia debout 
Projet Albert Walch, Berne
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B (1894: A)
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | 1.0 | 24.00 | 73.00 | 488.00 | 1'465.00 | 2'713.00 | 24 – 2'713 | ||
| s | 24.00 | ||||||||
| ss | 73.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 1'465.00 | ||||||||
| stgl | 2'713.00 | ||||||||
| 1875 | 0.982 | 27.00 | 91.00 | 353.00 | 2'441.00 | LP | 27 – 2'441 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 91.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1878 | 1.5 | 24.00 | 57.00 | 488.00 | 1'085.00 | 2'713.00 | 24 – 2'713 | ||
| s | 24.00 | ||||||||
| ss | 57.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | 2'713.00 | ||||||||
| 1879 | 0.518 | 30.00 | 109.00 | 1'628.00 | 8'138.00 | LP | 30 – 8'138 | ||
| s | 30.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 1'628.00 | ||||||||
| unz | 8'138.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1886 | 1.0 | 17.00 | 46.00 | 244.00 | 1'356.00 | 2'984.00 | 17 – 2'984 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 46.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 1'356.00 | ||||||||
| stgl | 2'984.00 | ||||||||
| 1894 A | 0.7 | 24.00 | 57.00 | 407.00 | 1'628.00 | 3'092.00 | 24 – 3'092 | ||
| s | 24.00 | ||||||||
| ss | 57.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | 3'092.00 | ||||||||
| 1896 | 20 Stk. | - | - | 43'403.00 | 54'254.00 | LP | 43'403 – 54'254 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 43'403.00 | ||||||||
| unz | 54'254.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.05 | 113.00 | 190.00 | 3'798.00 | 13'574.00 | LP | 113 – 13'574 | ||
| s | 113.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 3'798.00 | ||||||||
| unz | 13'574.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.3 | 19.00 | 37.00 | 271.00 | 1'085.00 | 2'007.00 | 19 – 2'007 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 37.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | 2'007.00 | ||||||||
| 1904 | 0.2 | 21.00 | 57.00 | 407.00 | 1'909.00 | 4'340.00 | 21 – 4'340 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 57.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'909.00 | ||||||||
| stgl | 4'340.00 | ||||||||
| 1905 | 0.3 | 19.00 | 37.00 | 136.00 | 1'085.00 | 2'007.00 | 19 – 2'007 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 37.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | 2'007.00 | ||||||||
| 1906 | 0.4 | 19.00 | 37.00 | 190.00 | 977.00 | 1'899.00 | 19 – 1'899 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 37.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 977.00 | ||||||||
| stgl | 1'899.00 | ||||||||
| 1907 | 0.3 | 19.00 | 37.00 | 488.00 | 2'441.00 | 5'154.00 | 19 – 5'154 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 37.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| stgl | 5'154.00 | ||||||||
| 1908 | 0.2 | 21.00 | 73.00 | 824.00 | 2'441.00 | 5'154.00 | 21 – 5'154 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 73.00 | ||||||||
| vz | 824.00 | ||||||||
| unz | 2'441.00 | ||||||||
| stgl | 5'154.00 | ||||||||
| 1909 | 0.3 | 19.00 | 27.00 | 163.00 | 922.00 | 2'007.00 | 19 – 2'007 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 922.00 | ||||||||
| stgl | 2'007.00 | ||||||||
| 1910 | 0.25 | 21.00 | 27.00 | 298.00 | 1'085.00 | 2'441.00 | 21 – 2'441 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | 2'441.00 | ||||||||
| 1911 | 0.4 | 19.00 | 24.00 | 125.00 | 353.00 | 760.00 | 19 – 760 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| stgl | 760.00 | ||||||||
| 1912 | 0.4 | 19.00 | 24.00 | 91.00 | 244.00 | 515.00 | 19 – 515 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 91.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 515.00 | ||||||||
| 1913 | 0.3 | 19.00 | 24.00 | 109.00 | 380.00 | 597.00 | 19 – 597 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| stgl | 597.00 | ||||||||
| 1914 | 1.0 | 19.00 | 26.00 | 73.00 | 190.00 | 380.00 | 19 – 380 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 26.00 | ||||||||
| vz | 73.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| stgl | 380.00 | ||||||||
| 1916 | 0.25 | 21.00 | 32.00 | 244.00 | 814.00 | 1'899.00 | 21 – 1'899 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 814.00 | ||||||||
| stgl | 1'899.00 | ||||||||
| 1920 | 2.3 | 19.00 | 21.00 | 35.00 | 62.00 | 109.00 | 19 – 109 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 62.00 | ||||||||
| stgl | 109.00 | ||||||||
| 1921 | 2.0 | 19.00 | 21.00 | 35.00 | 62.00 | 109.00 | 19 – 109 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 62.00 | ||||||||
| stgl | 109.00 | ||||||||
| 1922 | 0.4 | 19.00 | 21.00 | 73.00 | 336.00 | 543.00 | 19 – 543 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 73.00 | ||||||||
| unz | 336.00 | ||||||||
| stgl | 543.00 | ||||||||
| 1928 | 0.75 | 19.00 | 21.00 | 35.00 | 91.00 | 136.00 | 19 – 136 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 91.00 | ||||||||
| stgl | 136.00 | ||||||||
| 1931 | 0.5 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 91.00 | 173.00 | 20 – 173 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 91.00 | ||||||||
| stgl | 173.00 | ||||||||
| 1932 | 0.25 | 21.00 | 27.00 | 91.00 | 363.00 | 705.00 | 21 – 705 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 91.00 | ||||||||
| unz | 363.00 | ||||||||
| stgl | 705.00 | ||||||||
| 1936 | 0.25 | 21.00 | 27.00 | 57.00 | 217.00 | 353.00 | 21 – 353 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 57.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| stgl | 353.00 | ||||||||
| 1937 | 0.25 | 21.00 | 27.00 | 46.00 | 163.00 | 271.00 | 21 – 271 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 46.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1939 | 1.455 | 18.00 | 21.00 | 32.00 | 35.00 | 62.00 | 18 – 62 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 62.00 | ||||||||
| 1940 | 2.503 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 57.00 | 18 – 57 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 57.00 | ||||||||
| 1941 | 1.192 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 62.00 | 18 – 62 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 62.00 | ||||||||
| 1943 | 2.089 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 46.00 | 18 – 46 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 46.00 | ||||||||
| 1944 | 6.276 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 62.00 | 18 – 62 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 30.00 | ||||||||
| stgl | 62.00 | ||||||||
| 1945 | 1.134 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 46.00 | 73.00 | 18 – 73 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 46.00 | ||||||||
| stgl | 73.00 | ||||||||
| 1946 | 1.629 | 18.00 | 19.00 | 24.00 | 40.00 | 62.00 | 18 – 62 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 40.00 | ||||||||
| stgl | 62.00 | ||||||||
| 1947 | 0.5 | 21.00 | 24.00 | 35.00 | 57.00 | 102.00 | 21 – 102 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 57.00 | ||||||||
| stgl | 102.00 | ||||||||
| 1948 | 0.92 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 40.00 | 73.00 | 19 – 73 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 40.00 | ||||||||
| stgl | 73.00 | ||||||||
| 1953 | 0.438 | 19.00 | 21.00 | 30.00 | 46.00 | 91.00 | 19 – 91 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 46.00 | ||||||||
| stgl | 91.00 | ||||||||
| 1955 | 1.032 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 35.00 | 91.00 | 19 – 91 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 91.00 | ||||||||
| 1957 | 2.298 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | 46.00 | 18 – 46 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 46.00 | ||||||||
| 1958 | 0.65 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 46.00 | 18 – 46 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 46.00 | ||||||||
| 1959 | 2.905 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 51.00 | 18 – 51 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 51.00 | ||||||||
| 1960 | 1.98 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 35.00 | 18 – 35 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 35.00 | ||||||||
| 1961 | 4.653 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 18 – 30 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1963 | 8.03 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 18 – 30 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1964 | 4.558 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 18 – 30 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1965 | 8.526 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 18 – 30 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1967 | 4.132 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 18 – 30 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
Millésimes 1968 et 1969
Alliage Cu-Ni
Diamètre 27 mm
Poids 8.8g
Motif Helvetia debout 
Projet Albert Walch, Berne
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B
| M | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 B | 31.588 | - | - | - | 9.00 | 22.00 | 9 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1969 | 17.296 | - | - | 11.00 | 24.00 | 38.00 | 11 – 38 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 11.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 38.00 | ||||||||
Millésimes 1968, 1970 jusqu'à 1982
Alliage Cu-Ni
Diamètre 27 mm
Poids 8.8g
Motif Helvetia debout
(1982
)
Projet Albert Walch, Berne
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier Marque d'atelier B
| M | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 10.0 | - | - | - | 11.00 | 27.00 | - | 11 – 27 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 11.00 | |||||||||
| stgl | 27.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1970 | 10.35 | - | - | - | 7.00 | 33.00 | - | 7 – 33 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 33.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1972 | 5.003 | - | - | - | 9.00 | 24.00 | - | 9 – 24 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 9.00 | |||||||||
| stgl | 24.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1973 | 5.996 | - | - | - | 9.00 | 24.00 | - | 9 – 24 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 9.00 | |||||||||
| stgl | 24.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1974 | 15.009 | - | - | - | 9.00 | 27.00 | 190.00 | 9 – 190 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 9.00 | |||||||||
| stgl | 27.00 | |||||||||
| PP | 190.00 | |||||||||
| 1975 | 7.061 | - | - | - | 8.00 | 13.00 | 43.00 | 8 – 43 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 13.00 | |||||||||
| PP | 43.00 | |||||||||
| 1976 | 5.011 | - | - | - | 8.00 | 13.00 | 38.00 | 8 – 38 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 13.00 | |||||||||
| PP | 38.00 | |||||||||
| 1977 | 2.01 | - | - | - | 8.00 | 13.00 | 38.00 | 8 – 38 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 13.00 | |||||||||
| PP | 38.00 | |||||||||
| 1978 | 12.812 | - | - | - | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1979 | 10.995 | - | - | - | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1980 | 10.011 | - | - | - | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1981 | 13.862 | - | - | - | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1982 | 5.922 | - | - | - | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
Millésimes de 1983 jusqu'à 1985
Alliage Cu-Ni
Diamètre 27 mm
Poids 8.8g
Motif Helvetia debout 
Projet Albert Walch, Berne
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier Marque d'atelier B
Étoiles 23 étoiles
Millésimes de 1986 jusqu'à présent
Alliage Cu-Ni
Diamètre 27 mm
Poids 8.8g
Motif Helvetia debout 
Projet Albert Walch, Berne
Gravure Antoine Bovy, Genève
Marque d’atelier B
| M | ss | vz | unz | stgl | PP | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 3.032 | - | - | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1987 | 8.028 | - | - | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1988 | 10.029 | - | - | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1989 | 8.031 | - | - | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1990 | 5.045 | - | - | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1991 | 12.036 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1992 | 10.028 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1993 | 13.05 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1994 | 16.023 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1995 | 7.024 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1996 | 5.023 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1997 | 5.022 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1998 | 4.021 | - | - | 7.00 | 9.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 1999 | 3.021 | - | - | 7.00 | 9.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2000 | 3.026 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2001 | 4.028 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2002 | 1.03 | - | - | 13.00 | 20.00 | 38.00 | 13 – 38 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | 38.00 | ||||||||
| 2003 | 1.028 | - | - | 13.00 | 20.00 | 38.00 | 13 – 38 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | 38.00 | ||||||||
| 2004 | 1.029 | - | - | 9.00 | 13.00 | 38.00 | 9 – 38 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| PP | 38.00 | ||||||||
| 2005 | 2.029 | - | - | 7.00 | 9.00 | 33.00 | 7 – 33 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 33.00 | ||||||||
| 2006 | 7.03 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2007 | 16.028 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2008 | 6.026 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2009 | 8.026 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2010 | 9.026 | - | - | 5.00 | 8.00 | 27.00 | 5 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
