Saint-Gall
Articles recherchés introuvables.
1 Pfennig
sans millésime
Alliage Billon
Diamètre 11.5mm
Poids Ø 0.20g (± 0.03g)
Tirage 150'800
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 150'800 | 11.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 11 – 109 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| stgl | 109.00 | ||||||||
2 pfennigs
Alliage billon
Diamètre 14 mm
Poids Ø 0.55g (± 0.05g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 190.00 | 543.00 | 1'357.00 | LP | LP | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | |||||||
| ss | 543.00 | |||||||
| vz | 1'357.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP |
1/2 Kreuzer
Alliage billon
Diamètre 15 mm
Poids Ø 0.74g (± 0.16g)
Tirage 100'320
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 27 – 326 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 16.00 | 54.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 16 – 326 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1810 | 16.00 | 54.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 16 – 326 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 16.00 | 54.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 16 – 326 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 22.00 | 54.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 22 – 326 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 22.00 | 54.00 | 136.00 | 488.00 | LP | 22 – 488 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 488.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 27.00 | 81.00 | 217.00 | 543.00 | LP | 27 – 543 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 217.00 | |||||||
| unz | 543.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1815 | 27.00 | 54.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 27 – 326 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 27.00 | 54.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 27 – 326 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1817 | 27.00 | 54.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 27 – 326 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP |
1/4 batz
Alliage billon
Diamètre 16 mm
Poids Ø 0.88g (± 0.02g)
1 Kreuzer
Alliage billon
Diamètre 16 mm
Poids Ø 0.88g (± 0.21g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 488.00 | 1'357.00 | LP | LP | LP | 488 – 1'357 | ||
| s | 488.00 | |||||||
| ss | 1'357.00 | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 49.00 | 109.00 | 407.00 | 814.00 | LP | 49 – 814 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 407.00 | |||||||
| unz | 814.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1810 | 22.00 | 54.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 22 – 326 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 22.00 | 54.00 | 136.00 | - | LP | 22 – 136 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | - | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 54.00 | 163.00 | 380.00 | 814.00 | LP | 54 – 814 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 163.00 | |||||||
| vz | 380.00 | |||||||
| unz | 814.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 22.00 | 54.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 22 – 326 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1815 | 22.00 | 54.00 | 136.00 | 326.00 | LP | 22 – 326 | ||
| s | 22.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 136.00 | |||||||
| unz | 326.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 27.00 | 81.00 | 190.00 | 488.00 | LP | 27 – 488 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 488.00 | |||||||
| stgl | LP |
1/2 batz
Alliage billon
Diamètre 21mm
Poids Ø 1.89g (± 0.20g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | ½ BAZEN | 27.00 | 65.00 | 190.00 | 380.00 | LP | 27 – 380 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | ½ SCHWEIZ. B. | 38.00 | 81.00 | 217.00 | 488.00 | LP | 38 – 488 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 217.00 | ||||||||
| unz | 488.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | mit Eicheln | 27.00 | 65.00 | 190.00 | 380.00 | - | 27 – 380 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| 1808 | - | 22.00 | 54.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | - | 16.00 | 54.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | ½ BAZEN | 38.00 | 81.00 | 217.00 | 488.00 | LP | 38 – 488 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 217.00 | ||||||||
| unz | 488.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | ½ SCHWEIZ. B. | 16.00 | 38.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 16.00 | 38.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | - | 16.00 | 38.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | - | 22.00 | 54.00 | 163.00 | 298.00 | LP | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 16.00 | 38.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1815 | - | 16.00 | 38.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | - | 16.00 | 38.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | - | 16.00 | 38.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1 batz
Alliage billon
Diamètre 24 mm
Poids Ø 2.46g (± 0.45g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 1 BAZEN | 81.00 | 190.00 | 488.00 | LP | LP | 81 – 488 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | 1 SCHWEIZ. B. | 38.00 | 109.00 | 271.00 | 651.00 | LP | 38 – 651 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 651.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | - | 16.00 | 38.00 | 109.00 | 244.00 | 488.00 | 16 – 488 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 488.00 | ||||||||
| 1809 | - | 49.00 | 109.00 | 271.00 | 597.00 | LP | 49 – 597 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 597.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 16.00 | 33.00 | 109.00 | 244.00 | 488.00 | 16 – 488 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 488.00 | ||||||||
| 1811 | - | 16.00 | 33.00 | 109.00 | 244.00 | 488.00 | 16 – 488 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 488.00 | ||||||||
| 1812 | - | 16.00 | 33.00 | 109.00 | 244.00 | 488.00 | 16 – 488 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 488.00 | ||||||||
| 1813 | - | 22.00 | 49.00 | 163.00 | 298.00 | 488.00 | 22 – 488 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | 488.00 | ||||||||
| 1814 | - | 16.00 | 38.00 | 109.00 | 244.00 | 488.00 | 16 – 488 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 488.00 | ||||||||
| 1815 | - | 13.00 | 33.00 | 109.00 | 244.00 | 488.00 | 13 – 488 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 488.00 | ||||||||
| 1816 | - | 16.00 | 38.00 | 109.00 | 244.00 | 488.00 | 16 – 488 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 488.00 | ||||||||
| 1817 | Jahrzahl ohne Punkt | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 380.00 | 814.00 | 38 – 814 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| stgl | 814.00 | ||||||||
| 1817 | 1817 • | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 380.00 | 814.00 | 38 – 814 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| stgl | 814.00 | ||||||||
6 kreuzers
Alliage Billon (Ag, 0,376)
Diamètre 21mm
Poids Ø 2.42g
Tirage 4510
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 4510 | 244.00 | 488.00 | 1'357.00 | LP | LP | 244 – 1'357 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 488.00 | ||||||||
| vz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
5 batz
Alliage argent (Ag, 0.660)
Diamètre 26 mm
Poids Ø 4.24g (± 0.31g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 5 mit Punkt | 81.00 | 163.00 | 488.00 | 1'085.00 | LP | 81 – 1'085 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 163.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 5 ohne Punkt | 65.00 | 136.00 | 434.00 | 923.00 | LP | 65 – 923 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 434.00 | ||||||||
| unz | 923.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 65.00 | 136.00 | 434.00 | 814.00 | LP | 65 – 814 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 434.00 | ||||||||
| unz | 814.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | - | 326.00 | 814.00 | 1'628.00 | LP | LP | 326 – 1'628 | ||
| s | 326.00 | ||||||||
| ss | 814.00 | ||||||||
| vz | 1'628.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Girlanden | 54.00 | 136.00 | 380.00 | 651.00 | LP | 54 – 651 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 380.00 | ||||||||
| unz | 651.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Lorbeer | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 543.00 | LP | 49 – 543 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 54.00 | 109.00 | 244.00 | 543.00 | LP | 54 – 543 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | Jg. auf Bildseite | 54.00 | 136.00 | 271.00 | 651.00 | LP | 54 – 651 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 651.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1817 | Jg. auf Wertseite | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 543.00 | LP | 49 – 543 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 543.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1/2 franc
Alliage argent (Ag, 0.660)
Diamètre 26 mm
Poids Ø 4.24g
Tirage 759
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 759 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.