Monnaies concordat
Articles recherchés introuvables.
2½ centimes
Tarif de concordat du 17 avril 1825
Alliage: billon
Monnaies des cantons:
· Argovie
· Fribourg
· Soleure
Alliage: billon
Monnaies des cantons:
· Argovie
· Fribourg
· Soleure
5 centimes
Tarif de concordat du 17 avril 1825
Alliage: billon
Monnaies des cantons:
· Argovie
· Bâle
· Berne
· Fribourg
· Soleure
Alliage: billon
Monnaies des cantons:
· Argovie
· Bâle
· Berne
· Fribourg
· Soleure
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Perlkreis | BE | 9.00 | 16.00 | 43.00 | 81.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | |||||||||
| ss | 16.00 | |||||||||
| vz | 43.00 | |||||||||
| unz | 81.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1826 | Vierpass | BE | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 380.00 | 27 – 380 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 244.00 | |||||||||
| stgl | 380.00 | |||||||||
| 1826 | oval. Wappen | BS | 272.00 | 924.00 | 2'445.00 | LP | LP | 272 – 2'445 | ||
| s | 272.00 | |||||||||
| ss | 924.00 | |||||||||
| vz | 2'445.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | Wappen ü. Strich | BS | 489.00 | 1'358.00 | 2'988.00 | LP | LP | 489 – 2'988 | ||
| s | 489.00 | |||||||||
| ss | 1'358.00 | |||||||||
| vz | 2'988.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | spitzes Wappen | BS | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 272.00 | 16 – 272 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 272.00 | |||||||||
| 1826 | - | SO | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 299.00 | LP | 49 – 299 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 163.00 | |||||||||
| unz | 299.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | FR | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 299.00 | 16 – 299 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 299.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 13.00 | 33.00 | 65.00 | 190.00 | 299.00 | 13 – 299 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 33.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 299.00 | |||||||||
| 1829 | - | AG | 11.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 272.00 | 11 – 272 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 136.00 | |||||||||
| stgl | 272.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 11.00 | 16.00 | 49.00 | 136.00 | 244.00 | 11 – 244 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 16.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 136.00 | |||||||||
| stgl | 244.00 | |||||||||
| 1831 | - | AG | 11.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 272.00 | 11 – 272 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 136.00 | |||||||||
| stgl | 272.00 | |||||||||
| 1831 | - | FR | 16.00 | 33.00 | 81.00 | 272.00 | 299.00 | 16 – 299 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 33.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 272.00 | |||||||||
| stgl | 299.00 | |||||||||
1 batz
Tarif de concordat du 17 avril 1825
Alliage: billon, argent (Ag)
Monnaies des cantons:
· Argovie
· Bâle
· Berne
· Fribourg
· Soleure
· Vaud
Alliage: billon, argent (Ag)
Monnaies des cantons:
· Argovie
· Bâle
· Berne
· Fribourg
· Soleure
· Vaud
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Perlkreis | AG | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 109.00 | 244.00 | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 244.00 | |||||||||
| 1826 | Vierpass | AG | 27.00 | 81.00 | 190.00 | 462.00 | 706.00 | 27 – 706 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 190.00 | |||||||||
| unz | 462.00 | |||||||||
| stgl | 706.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BATZ | BE | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | |||||||||
| ss | 16.00 | |||||||||
| vz | 38.00 | |||||||||
| unz | 81.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BAZ | BE | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 244.00 | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 244.00 | |||||||||
| 1826 | oval. Wappen | BS | 462.00 | 924.00 | 2'173.00 | 4'346.00 | LP | 462 – 4'346 | ||
| s | 462.00 | |||||||||
| ss | 924.00 | |||||||||
| vz | 2'173.00 | |||||||||
| unz | 4'346.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | spitz. Wappen | BS | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 380.00 | 16 – 380 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 380.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BATZ | SO | 11.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 244.00 | 11 – 244 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 244.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BAZ | SO | 27.00 | 65.00 | 163.00 | 299.00 | LP | 27 – 299 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 163.00 | |||||||||
| unz | 299.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | mit Punkt | SO | 16.00 | 49.00 | 109.00 | 190.00 | 299.00 | 16 – 299 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 299.00 | |||||||||
| 1826 | - | VD | 163.00 | 272.00 | 407.00 | 652.00 | LP | 163 – 652 | ||
| s | 163.00 | |||||||||
| ss | 272.00 | |||||||||
| vz | 407.00 | |||||||||
| unz | 652.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | FR | 16.00 | 38.00 | 103.00 | 163.00 | 299.00 | 16 – 299 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 103.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 299.00 | |||||||||
| 1827 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 13.00 | 27.00 | 81.00 | 136.00 | 272.00 | 13 – 272 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 136.00 | |||||||||
| stgl | 272.00 | |||||||||
| 1828 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1829 | - | FR | 24.00 | 49.00 | 98.00 | 163.00 | 299.00 | 24 – 299 | ||
| s | 24.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 98.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 299.00 | |||||||||
| 1829 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 13.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 272.00 | 13 – 272 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 136.00 | |||||||||
| stgl | 272.00 | |||||||||
| 1830 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1831 | - | VD | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1832 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1834 | - | VD | 33.00 | 65.00 | 136.00 | 272.00 | 407.00 | 33 – 407 | ||
| s | 33.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 272.00 | |||||||||
| stgl | 407.00 | |||||||||
2½ batz
Tarif de concordat du 17 avril 1825
Alliage: argent (Ag)
Monnaies des cantons:
· Berne
· Soleure
Alliage: argent (Ag)
Monnaies des cantons:
· Berne
· Soleure
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 2½ BATZ | BE | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 272.00 | 22 – 272 | ||
| s | 22.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 272.00 | |||||||||
| 1826 | 2½ BAZ | BE | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 244.00 | |||||||||
| stgl | 407.00 | |||||||||
| 1826 | - | SO | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 244.00 | |||||||||
| stgl | 407.00 | |||||||||
5 batz
Tarif de concordat du 17 avril 1825
Alliage: argent (Ag)
Monnaies des cantons:
· Argovie
· Bâle
· Berne
· Fribourg
· Soleure
· Vaud
Alliage: argent (Ag)
Monnaies des cantons:
· Argovie
· Bâle
· Berne
· Fribourg
· Soleure
· Vaud
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 507'715 | AG | 33.00 | 65.00 | 136.00 | 244.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 244.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZ | BE | 16.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 16 – 353 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ | BE | 49.00 | 92.00 | 163.00 | 353.00 | 598.00 | 49 – 598 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 92.00 | |||||||||
| vz | 163.00 | |||||||||
| unz | 353.00 | |||||||||
| stgl | 598.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ u. Linie | BE | 304.00 | 543.00 | 1'087.00 | 1'902.00 | 2'716.00 | 304 – 2'716 | ||
| s | 304.00 | |||||||||
| ss | 543.00 | |||||||||
| vz | 1'087.00 | |||||||||
| unz | 1'902.00 | |||||||||
| stgl | 2'716.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZN | BS | 65.00 | 163.00 | 353.00 | 652.00 | 1'032.00 | 65 – 1'032 | ||
| s | 65.00 | |||||||||
| ss | 163.00 | |||||||||
| vz | 353.00 | |||||||||
| unz | 652.00 | |||||||||
| stgl | 1'032.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZEN | BS | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 244.00 | 516.00 | 27 – 516 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 98.00 | |||||||||
| unz | 244.00 | |||||||||
| stgl | 516.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZ | SO | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 299.00 | 489.00 | 54 – 489 | ||
| s | 54.00 | |||||||||
| ss | 109.00 | |||||||||
| vz | 163.00 | |||||||||
| unz | 299.00 | |||||||||
| stgl | 489.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ | SO | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 462.00 | 815.00 | 81 – 815 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 136.00 | |||||||||
| vz | 244.00 | |||||||||
| unz | 462.00 | |||||||||
| stgl | 815.00 | |||||||||
| 1826 | - | VD | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 598.00 | 65 – 598 | ||
| s | 65.00 | |||||||||
| ss | 109.00 | |||||||||
| vz | 190.00 | |||||||||
| unz | 353.00 | |||||||||
| stgl | 598.00 | |||||||||
| 1827 | - | FR | 38.00 | 65.00 | 136.00 | 299.00 | LP | 38 – 299 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 299.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 27.00 | 54.00 | 109.00 | 272.00 | LP | 27 – 272 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 54.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 272.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1828 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
| 1829 | - | FR | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 706.00 | LP | 81 – 706 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 163.00 | |||||||||
| vz | 353.00 | |||||||||
| unz | 706.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1829 | - | VD | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 299.00 | 489.00 | 49 – 489 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 190.00 | |||||||||
| unz | 299.00 | |||||||||
| stgl | 489.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 27.00 | 81.00 | 136.00 | 272.00 | LP | 27 – 272 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 272.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1830 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
| 1831 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.