20 francs, Dufour
Articles recherchés introuvables.
20 francs, 1954 jusqu'à 1976
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Non rendus:
1'902'015 billets (38'040'300 Fr)
Non rendus:
1'902'015 billets (38'040'300 Fr)
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Général Dufour
Projet Hermann Eidenbenz
Format 155 x 85 mm
Mise en circulation 29.03.1956
Impression Institut d’art Orell Füssli AG, Zurich
Date : 01.07.1954, tirage : 10,0 mio, série : 1A-4Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-001 | RO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 13 – 190 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0020-05-002 | KE | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 13 – 190 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0020-05-003 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 13 – 190 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Date : 07.07.1955, tirage : 5,0 mio, série : 5A-6Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-004 | KE | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 217.00 | 16 – 217 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| 0020-05-005 | GL | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 217.00 | 16 – 217 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| 0020-05-006 | MO | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 217.00 | 16 – 217 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
Date : 20.10.1955, tirage : 5,0 mio, série : 7A-8Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-007 | KE | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-008 | GL | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-009 | MO | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Date : 05.07.1956, tirage : 10,0 mio, série : 9A-12Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-010 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-011 | MO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-012 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Date : 04.10.1957, tirage : 5,0 mio, série : 13A-14Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-013 | GL | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 244.00 | 461.00 | 27 – 461 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| 0020-05-014 | MO | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 244.00 | 461.00 | 27 – 461 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| 0020-05-015 | IK1 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 244.00 | 461.00 | 27 – 461 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
Date : 18.12.1958, tirage : 7,5 mio, série : 15A-17Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-016 | GL | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0020-05-017 | MO | 22.00 | 38.00 | 54.00 | 135.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0020-05-018 | IK1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Date : 23.12.1959, tirage : 10,0 mio, série : 18A-21Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-019 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-020 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-021 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
Date : 22.12.1960, tirage : 7,5 mio, série : 22A-24Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-022 | GL | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 298.00 | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0020-05-023 | MO | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 298.00 | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0020-05-024 | IK1 | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 298.00 | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
Date : 26.10.1961, tirage : 20,0 mio, série : 25A-32Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-025 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-026 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-027 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
Date : 28.03.1963, tirage : 15,0 mio, série : 33A-38Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-028 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 119.00 | 13 – 119 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 119.00 | ||||||||
| 0020-05-029 | MO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 119.00 | 13 – 119 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 119.00 | ||||||||
| 0020-05-030 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 13 – 108 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
Date : 02.04.1964, tirage : 10,0 mio, série : 39A-42Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-031 | GL | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 135.00 | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0020-05-032 | MO | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 146.00 | 16 – 146 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 146.00 | ||||||||
| 0020-05-033 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 135.00 | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
Date : 21.01.1965, tirage : 12,5 mio, série : 43A-47Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-034 | GL | 11.00 | 20.00 | 33.00 | 54.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| 0020-05-035 | MO | 11.00 | 20.00 | 33.00 | 54.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| 0020-05-036 | IK1 | 11.00 | 20.00 | 33.00 | 54.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
Date : 23.12.1965, tirage : 5,0 mio, série : 48A-49Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-037 | GL | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-038 | MO | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0020-05-039 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Date : 01.01.1967, tirage : 5,0 mio, série : 50A-51Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-040 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 190.00 | 16 – 190 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 92.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0020-05-041 | ST1 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 130.00 | 244.00 | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| 0020-05-042 | HA | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 190.00 | 16 – 190 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 92.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Date : 30.06.1967, tirage : 10,0 mio, série : 52A-55Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-043 | IK1 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-044 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-045 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Date : 15.05.1968, tirage : 12,5 mio, série : 56A-60Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-046 | ST2 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| 0020-05-047 | HA | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| 0020-05-048 | LE | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
Date : 15.01.1969, tirage : 15,0 mio, série : 61A-66Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-049 | ST2 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-050 | HA | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-051 | LE | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Date: 05.01.1970, Tirage: 20,0 millions, Série: 67A-74Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-052 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 70.00 | 9 – 70 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 70.00 | ||||||||
| 0020-05-053 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-054 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Date: 10.02.1971, Tirage: 15,0 millions, Série: 75A-80Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-055 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-056 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-057 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Date : 24.01.1972, tirage : 15,0 mio, série : 81A-86Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-058 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-059 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-060 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Date : 07.03.1973, tirage : 25,0 mio, série : 87A-96Z
Date : 07.02.1974, tirage : 17,5 mio, série : 97A-103Z
Date : 09.04.1976, tirage : 10,0 millions, série : 104A-107Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-067 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-068 | NN | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-069 | LA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 33.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 33.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.