500 francs, Fontaine de Jouvence
Articles recherchés introuvables.
500 Franken, Jungbrunnen: 500 francs, 1957 jusqu'à 1958
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Fontaine de Jouvence
Projet Pierre Gauchat
Format 210 x 115 mm
Mise en circulation 14.06.1957
Impression Waterlow & Sons Ltd., Londres
Date : 31.01.1957, tirage : 1,2 million, série : 1A-1M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-001 | GL | 190.00 | 353.00 | 543.00 | 1'357.00 | 2'443.00 | 190 – 2'443 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 543.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
| 0500-05-002 | MO | 244.00 | 353.00 | 543.00 | 1'357.00 | 2'443.00 | 244 – 2'443 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 543.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
| 0500-05-003 | IK2 | 244.00 | 353.00 | 516.00 | 1'357.00 | 2'443.00 | 244 – 2'443 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
Date : 04.10.1957, tirage : 1,3 million, série : 1N-1Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-004 | GL | 217.00 | 353.00 | 597.00 | 1'086.00 | 2'172.00 | 217 – 2'172 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'086.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
| 0500-05-005 | MO | 217.00 | 353.00 | 706.00 | 1'086.00 | 2'172.00 | 217 – 2'172 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| -unz | 1'086.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
| 0500-05-006 | IK2 | 217.00 | 353.00 | 543.00 | 1'086.00 | 2'172.00 | 217 – 2'172 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 543.00 | ||||||||
| -unz | 1'086.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
Date : 18.12.1958, tirage : 0,4 million, série : 2A-2D
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-007 | GL | 706.00 | 1'249.00 | 1'900.00 | 2'443.00 | LP | 706 – 2'443 | ||
| s | 706.00 | ||||||||
| ss | 1'249.00 | ||||||||
| vz | 1'900.00 | ||||||||
| -unz | 2'443.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-008 | MO | 706.00 | 1'249.00 | 1'900.00 | 2'443.00 | LP | 706 – 2'443 | ||
| s | 706.00 | ||||||||
| ss | 1'249.00 | ||||||||
| vz | 1'900.00 | ||||||||
| -unz | 2'443.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-009 | IK2 | 706.00 | 1'249.00 | 1'900.00 | 2'443.00 | LP | 706 – 2'443 | ||
| s | 706.00 | ||||||||
| ss | 1'249.00 | ||||||||
| vz | 1'900.00 | ||||||||
| -unz | 2'443.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
500 francs, 1961 jusqu'à 1974
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Millésimes 1963 et 1964 existent avec recto blanche (variante 1) et avec recto jaunâtre (variante 2).
Millésimes 1963 et 1964 existent avec recto blanche (variante 1) et avec recto jaunâtre (variante 2).
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Fontaine de Jouvence
Projet Pierre Gauchat
Format 210 x 115 mm
Mise en circulation 14.06.1957
Impression De la Rue, Londres
Date : 21.12.1961, tirage : 1,0 million, série : 2E-2O
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-010 | GL | 244.00 | 353.00 | 516.00 | 923.00 | 1'900.00 | 244 – 1'900 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
| 0500-05-011 | MO | 244.00 | 353.00 | 516.00 | 923.00 | 1'900.00 | 244 – 1'900 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
| 0500-05-012 | IK1 | 244.00 | 353.00 | 516.00 | 923.00 | 1'900.00 | 244 – 1'900 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
Date : 28.03.1963, tirage : 1,0 million, série : 2P-2Y
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-013.1 | GL | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-014.1 | MO | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-015.1 | IK1 | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-013.2 | GL | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-014.2 | MO | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-015.2 | IK1 | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
Date : 02.04.1964, tirage : 1,0 million, série : 2Z-3J
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-016.1 | GL | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
| 0500-05-017.1 | MO | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
| 0500-05-018.1 | IK1 | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
| 0500-05-016.2 | GL | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
| 0500-05-017.2 | MO | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
| 0500-05-018.2 | IK1 | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
Date : 21.01.1965, tirage : 1,6 million, série : 3K-3Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-019 | GL | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-020 | MO | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-021 | IK1 | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
Date : 01.01.1967, tirage : 1,3 million, série : 4A-4N
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-022 | IK1 | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'466.00 | 217 – 1'466 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'466.00 | ||||||||
| 0500-05-023 | ST1 | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 706.00 | 1'466.00 | 217 – 1'466 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 706.00 | ||||||||
| unz | 1'466.00 | ||||||||
| 0500-05-024 | HA | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 706.00 | 1'466.00 | 217 – 1'466 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 706.00 | ||||||||
| unz | 1'466.00 | ||||||||
Date : 15.05.1968, tirage : 1,8 million, série : 4O-5F
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-025 | ST2 | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 923.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-026 | HA | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 706.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 706.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-027 | LE | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 923.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
Date : 15.01.1969, tirage : 2,0 millions, série : 5G-6A
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-028 | ST2 | 190.00 | 244.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 190 – 1'249 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
| 0500-05-029 | HA | 190.00 | 244.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 190 – 1'249 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
| 0500-05-030 | LE | 190.00 | 244.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 190 – 1'249 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
Date : 05.01.1970, tirage : 2,0 millions, série : 6B-6V
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-031 | ST2 | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-032 | HA | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-033 | LE | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
Date : 10.02.1971, tirage : 2,0 millions, série : 6W-7Q
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-034 | ST2 | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-035 | HA | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-036 | LE | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
Date : 24.01.1972, tirage : 3,0 millions, série : 7R-8V
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-037 | ST2 | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 1'032.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 1'032.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-038 | HA | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 814.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-039 | LE | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 814.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
Date : 07.03.1973, tirage : 6,0 millions, série : 8W-11F
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-040 | ST2 | 136.00 | 190.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 136 – 1'249 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
| 0500-05-041 | HA | 136.00 | 190.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 136 – 1'249 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
| 0500-05-042 | LE | 103.00 | 190.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 103 – 1'249 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
Date : 07.02.1974, tirage : 3,0 millions, série : 11G-12L
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-043 | ST2 | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 814.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-044 | HA | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 814.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-045 | LE | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 814.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.