100 francs, Saint Martin
Articles recherchés introuvables.
100 francs, 1956 jusqu'à 1973
Sans valeur chez la BNS au: 01.05.2000
Non rendus: 660'723 billets (66'072'300 Fr)
Non rendus: 660'723 billets (66'072'300 Fr)
Mise hors cours 01.05.1980
Motif Saint Martin
Projet Pierre Gauchat
Format 191,5 x 105 mm
Mise en circulation 14.06.1957
Impression De la Rue, Londres
Date: 25.10.1956, Tirage: 30,0 millions, Série: 1A-12Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-001 | GL | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 244.00 | 516.00 | 38 – 516 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 516.00 | ||||||||
| 0100-05-002 | MO | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 244.00 | 516.00 | 38 – 516 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 516.00 | ||||||||
| 0100-05-003 | IK2 | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 244.00 | 516.00 | 38 – 516 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 516.00 | ||||||||
Date: 04.10.1957, Tirage: 20,0 millions, Série: 13A-20Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-004 | GL | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 163.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-005 | MO | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 163.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-006 | IK2 | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 163.00 | 299.00 | 49 – 299 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
Date: 18.12.1958, Tirage: 10,0 millions, Série: 21A-24Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-007 | GL | 81.00 | 109.00 | 163.00 | 407.00 | 1'032.00 | 81 – 1'032 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| -unz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'032.00 | ||||||||
| 0100-05-008 | MO | 81.00 | 109.00 | 163.00 | 407.00 | 1'032.00 | 81 – 1'032 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| -unz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'032.00 | ||||||||
| 0100-05-009 | IK2 | 81.00 | 109.00 | 163.00 | 407.00 | 1'032.00 | 81 – 1'032 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| -unz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'032.00 | ||||||||
Date: 21.12.1961, Tirage: 20,0 millions, Série: 25A-32Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-010 | GL | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-011 | MO | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-012 | IK1 | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
Date: 28.03.1963, Tirage: 25,0 millions, Série: 33A-42Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-013 | GL | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 380.00 | 33 – 380 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| 0100-05-014 | MO | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-015 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 380.00 | 33 – 380 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
Date: 02.04.1964, Tirage: 10,0 millions, Série: 43A-46Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-016 | GL | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 49 – 353 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-017 | MO | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 299.00 | 49 – 299 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
| 0100-05-018 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 244.00 | 33 – 244 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
Date: 21.01.1965, Tirage: 15,0 millions, Série: 47A-52Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-019 | GL | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 33 – 271 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-020 | MO | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 33 – 271 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-021 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 33 – 271 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Date: 23.12.1965, Tirage: 5,0 millions, Série: 53A-54Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-022 | GL | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-023 | MO | 65.00 | 81.00 | 136.00 | 217.00 | 462.00 | 65 – 462 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| -unz | 217.00 | ||||||||
| unz | 462.00 | ||||||||
| 0100-05-024 | IK1 | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
Date: 01.01.1967, Tirage: 10,0 millions, Série: 55A-58Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-025 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-026 | ST1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-027 | HA | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
Date: 30.06.1967, Tirage: 10,0 millions, Série: 59A-62Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-028 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 299.00 | 33 – 299 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
| 0100-05-029 | ST2 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 299.00 | 33 – 299 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
| 0100-05-030 | HA | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 299.00 | 33 – 299 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
Date: 15.01.1969, Tirage: 10,0 millions, Série: 63A-66Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-031 | ST2 | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 147.00 | 299.00 | 38 – 299 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 147.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
| 0100-05-032 | HA | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 147.00 | 299.00 | 38 – 299 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 147.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
| 0100-05-033 | LE | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 147.00 | 299.00 | 38 – 299 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 147.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
Date: 05.01.1970, Tirage: 20,0 millions, Série: 67A-74Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-034 | ST2 | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-035 | HA | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-036 | LE | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Date: 10.02.1971, Tirage: 15,0 millions, Série: 75A-80Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-037 | ST2 | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| 0100-05-038 | HA | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| 0100-05-039 | LE | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
Date: 24.01.1972, Tirage: 25,0 millions, Série: 81A-90Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-040 | ST2 | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0100-05-041 | HA | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0100-05-042 | LE | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Date: 07.03.1973, Tirage: 25,0 millions, Série: 91A-100Z
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-043 | ST2 | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 71.00 | 163.00 | 22 – 163 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 71.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0100-05-044 | HA | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 71.00 | 163.00 | 22 – 163 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 71.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0100-05-045 | LE | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 71.00 | 163.00 | 22 – 163 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 71.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.