Concordat Coins
Searched articles not found.
2½ Rappen
Concordat tariff from April 17, 1825
Alloy: billon
Cantons with coins:
· Aargau
· Fribourg
· Solothurn
Alloy: billon
Cantons with coins:
· Aargau
· Fribourg
· Solothurn
5 Rappen
Concordat tariff from April 17, 1825
Alloy: billon
Cantons with coins:
· Aargau
· Basel
· Bern
· Fribourg
· Solothurn
Alloy: billon
Cantons with coins:
· Aargau
· Basel
· Bern
· Fribourg
· Solothurn
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Perlkreis | BE | 9.00 | 16.00 | 43.00 | 81.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | |||||||||
| ss | 16.00 | |||||||||
| vz | 43.00 | |||||||||
| unz | 81.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1826 | Vierpass | BE | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 380.00 | 27 – 380 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 244.00 | |||||||||
| stgl | 380.00 | |||||||||
| 1826 | oval. Wappen | BS | 271.00 | 923.00 | 2'442.00 | LP | LP | 271 – 2'442 | ||
| s | 271.00 | |||||||||
| ss | 923.00 | |||||||||
| vz | 2'442.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | Wappen ü. Strich | BS | 488.00 | 1'357.00 | 2'985.00 | LP | LP | 488 – 2'985 | ||
| s | 488.00 | |||||||||
| ss | 1'357.00 | |||||||||
| vz | 2'985.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | spitzes Wappen | BS | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 16 – 271 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1826 | - | SO | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 298.00 | LP | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 163.00 | |||||||||
| unz | 298.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | FR | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 13.00 | 33.00 | 65.00 | 190.00 | 298.00 | 13 – 298 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 33.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1829 | - | AG | 11.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 11 – 271 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 136.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 11.00 | 16.00 | 49.00 | 136.00 | 244.00 | 11 – 244 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 16.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 136.00 | |||||||||
| stgl | 244.00 | |||||||||
| 1831 | - | AG | 11.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 11 – 271 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 136.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1831 | - | FR | 16.00 | 33.00 | 81.00 | 271.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 33.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 271.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
1 Batzen
Concordat tariff from April 17, 1825
Alloy: billon, silver (Ag)
Cantons with coins:
· Aargau
· Basel
· Bern
· Fribourg
· Solothurn
· Vaud
Alloy: billon, silver (Ag)
Cantons with coins:
· Aargau
· Basel
· Bern
· Fribourg
· Solothurn
· Vaud
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Perlkreis | AG | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 109.00 | 244.00 | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 244.00 | |||||||||
| 1826 | Vierpass | AG | 27.00 | 81.00 | 190.00 | 461.00 | 705.00 | 27 – 705 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 190.00 | |||||||||
| unz | 461.00 | |||||||||
| stgl | 705.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BATZ | BE | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 9 – 163 | ||
| s | 9.00 | |||||||||
| ss | 16.00 | |||||||||
| vz | 38.00 | |||||||||
| unz | 81.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BAZ | BE | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 244.00 | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 244.00 | |||||||||
| 1826 | oval. Wappen | BS | 461.00 | 923.00 | 2'171.00 | 4'341.00 | LP | 461 – 4'341 | ||
| s | 461.00 | |||||||||
| ss | 923.00 | |||||||||
| vz | 2'171.00 | |||||||||
| unz | 4'341.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | spitz. Wappen | BS | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 190.00 | 380.00 | 16 – 380 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 380.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BATZ | SO | 11.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 244.00 | 11 – 244 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 244.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BAZ | SO | 27.00 | 65.00 | 163.00 | 298.00 | LP | 27 – 298 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 163.00 | |||||||||
| unz | 298.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | mit Punkt | SO | 16.00 | 49.00 | 109.00 | 190.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1826 | - | VD | 163.00 | 271.00 | 407.00 | 651.00 | LP | 163 – 651 | ||
| s | 163.00 | |||||||||
| ss | 271.00 | |||||||||
| vz | 407.00 | |||||||||
| unz | 651.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | FR | 16.00 | 38.00 | 103.00 | 163.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 103.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1827 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 13.00 | 27.00 | 81.00 | 136.00 | 271.00 | 13 – 271 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 136.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1828 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1829 | - | FR | 24.00 | 49.00 | 98.00 | 163.00 | 298.00 | 24 – 298 | ||
| s | 24.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 98.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1829 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 13.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 13 – 271 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 136.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1830 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1831 | - | VD | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1832 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 109.00 | |||||||||
| stgl | 163.00 | |||||||||
| 1834 | - | VD | 33.00 | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 407.00 | 33 – 407 | ||
| s | 33.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 271.00 | |||||||||
| stgl | 407.00 | |||||||||
2½ Batzen
Concordat tariff from April 17, 1825
Alloy: silver (Ag)
Cantons with coins:
· Bern
· Solothurn
Alloy: silver (Ag)
Cantons with coins:
· Bern
· Solothurn
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 2½ BATZ | BE | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1826 | 2½ BAZ | BE | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 244.00 | |||||||||
| stgl | 407.00 | |||||||||
| 1826 | - | SO | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 244.00 | |||||||||
| stgl | 407.00 | |||||||||
5 Batzen
Concordat tariff from April 17, 1825
Alloy: silver (Ag)
Cantons with coins:
· Aargau
· Basel
· Bern
· Fribourg
· Solothurn
· Vaud
Alloy: silver (Ag)
Cantons with coins:
· Aargau
· Basel
· Bern
· Fribourg
· Solothurn
· Vaud
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 507'715 | AG | 33.00 | 65.00 | 136.00 | 244.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 244.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZ | BE | 16.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 16 – 353 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 163.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ | BE | 49.00 | 92.00 | 163.00 | 353.00 | 597.00 | 49 – 597 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 92.00 | |||||||||
| vz | 163.00 | |||||||||
| unz | 353.00 | |||||||||
| stgl | 597.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ u. Linie | BE | 304.00 | 543.00 | 1'085.00 | 1'899.00 | 2'713.00 | 304 – 2'713 | ||
| s | 304.00 | |||||||||
| ss | 543.00 | |||||||||
| vz | 1'085.00 | |||||||||
| unz | 1'899.00 | |||||||||
| stgl | 2'713.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZN | BS | 65.00 | 163.00 | 353.00 | 651.00 | 1'031.00 | 65 – 1'031 | ||
| s | 65.00 | |||||||||
| ss | 163.00 | |||||||||
| vz | 353.00 | |||||||||
| unz | 651.00 | |||||||||
| stgl | 1'031.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZEN | BS | 27.00 | 49.00 | 98.00 | 244.00 | 516.00 | 27 – 516 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 98.00 | |||||||||
| unz | 244.00 | |||||||||
| stgl | 516.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZ | SO | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 298.00 | 488.00 | 54 – 488 | ||
| s | 54.00 | |||||||||
| ss | 109.00 | |||||||||
| vz | 163.00 | |||||||||
| unz | 298.00 | |||||||||
| stgl | 488.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ | SO | 81.00 | 136.00 | 244.00 | 461.00 | 814.00 | 81 – 814 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 136.00 | |||||||||
| vz | 244.00 | |||||||||
| unz | 461.00 | |||||||||
| stgl | 814.00 | |||||||||
| 1826 | - | VD | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 597.00 | 65 – 597 | ||
| s | 65.00 | |||||||||
| ss | 109.00 | |||||||||
| vz | 190.00 | |||||||||
| unz | 353.00 | |||||||||
| stgl | 597.00 | |||||||||
| 1827 | - | FR | 38.00 | 65.00 | 136.00 | 298.00 | LP | 38 – 298 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 298.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 27.00 | 54.00 | 109.00 | 271.00 | LP | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 54.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 271.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1828 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
| 1829 | - | FR | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 705.00 | LP | 81 – 705 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 163.00 | |||||||||
| vz | 353.00 | |||||||||
| unz | 705.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1829 | - | VD | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 298.00 | 488.00 | 49 – 488 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 190.00 | |||||||||
| unz | 298.00 | |||||||||
| stgl | 488.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 27.00 | 81.00 | 136.00 | 271.00 | LP | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 136.00 | |||||||||
| unz | 271.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1830 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
| 1831 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 109.00 | |||||||||
| unz | 190.00 | |||||||||
| stgl | 353.00 | |||||||||
Legend
Abbreviations and symbols
LPCollector’s price
NWFace value
MWMetal value
Year with varieties
Counterfeits in circulation
Obverse and reverse upright
Obverse and reverse inverted
Edge inscription running to the right
Edge inscription running to the left
Availability
available from stock
on request
Availability
available from stock
The item is in stock and can be ordered directly. Clicking on the corresponding price automatically adds the item to the basket.
on request
The item is currently not available from stock. Clicking on the corresponding price lets you activate a notification. You will be informed as soon as the item is available again.