2 francs
Years 1850 to present
Searched articles not found.
Year 1850
Alloy silver (Ag 0.900)
Diameter 27mm
Weight 10.0g (9.0g fine)
Demonetization January 1, 1869
Motif sitting Helvetia 
Design Friedrich Fisch, Aarau
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark A
Mintage 2.5 million
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 2.5 | 244.00 | 461.00 | 706.00 | 1'357.00 | 2'171.00 | 244 – 2'171 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 461.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| stgl | 2'171.00 | ||||||||
Year 1857
Alloy silver (Ag 0.900)
Diameter 27mm
Weight 10.0g (9.0g fine)
Demonetization January 1, 1869
Motif sitting Helvetia, Korn 
Design Friedrich Fisch, Aarau
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark B
Mintage 622 pcs
| Mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 622 Stk. | - | 16'281.00 | 23'879.00 | 29'849.00 | 37'990.00 | 16'281 – 37'990 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 16'281.00 | ||||||||
| vz | 23'879.00 | ||||||||
| unz | 29'849.00 | ||||||||
| stgl | 37'990.00 | ||||||||
Year 1860
without mint mark
Alloy silver (Ag 0.800)
Diameter 27mm
Weight 10.0g (8.0g fine)
Motif Swiss cross 
Design Antoine Bovy, Geneva
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | unbek. | 1'357.00 | 1'628.00 | 2'117.00 | 2'659.00 | 3'528.00 | 1'357 – 3'528 | ||
| s | 1'357.00 | ||||||||
| ss | 1'628.00 | ||||||||
| vz | 2'117.00 | ||||||||
| unz | 2'659.00 | ||||||||
| stgl | 3'528.00 | ||||||||
Years 1860 to 1863
Alloy silver (Ag 0.800)
Diameter 27mm
Weight 10.0g (8.0g fine)
Demonetization January 1, 1878
Motif sitting Helvetia, Korn 
Design Friedrich Fisch, Aarau
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark B
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 2.001 | 64.00 | 98.00 | 380.00 | 1'085.00 | 2'171.00 | 64 – 2'171 | ||
| s | 64.00 | ||||||||
| ss | 98.00 | ||||||||
| vz | 380.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | 2'171.00 | ||||||||
| 1862 | 1.0 | 75.00 | 136.00 | 488.00 | 1'628.00 | 2'985.00 | 75 – 2'985 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | 2'985.00 | ||||||||
| 1863 | 0.5 | 244.00 | 380.00 | 1'085.00 | 2'985.00 | 6'513.00 | 244 – 6'513 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 380.00 | ||||||||
| vz | 1'085.00 | ||||||||
| unz | 2'985.00 | ||||||||
| stgl | 6'513.00 | ||||||||
Years 1874 to 1967
Alloy silver (Ag 0.835)
Diameter 27mm
Weight 10.0g (8.35g fine)
Demonetization April 1, 1971
Motif standing Helvetia 
Design Albert Walch, Berne
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark B (1894: A)
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | 1.0 | 24.00 | 73.00 | 488.00 | 1'465.00 | 2'714.00 | 24 – 2'714 | ||
| s | 24.00 | ||||||||
| ss | 73.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 1'465.00 | ||||||||
| stgl | 2'714.00 | ||||||||
| 1875 | 0.982 | 27.00 | 92.00 | 353.00 | 2'442.00 | LP | 27 – 2'442 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 92.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| unz | 2'442.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1878 | 1.5 | 24.00 | 57.00 | 488.00 | 1'085.00 | 2'714.00 | 24 – 2'714 | ||
| s | 24.00 | ||||||||
| ss | 57.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | 2'714.00 | ||||||||
| 1879 | 0.518 | 30.00 | 109.00 | 1'628.00 | 8'141.00 | LP | 30 – 8'141 | ||
| s | 30.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 1'628.00 | ||||||||
| unz | 8'141.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1886 | 1.0 | 17.00 | 46.00 | 244.00 | 1'357.00 | 2'985.00 | 17 – 2'985 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 46.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| stgl | 2'985.00 | ||||||||
| 1894 A | 0.7 | 24.00 | 57.00 | 407.00 | 1'628.00 | 3'093.00 | 24 – 3'093 | ||
| s | 24.00 | ||||||||
| ss | 57.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'628.00 | ||||||||
| stgl | 3'093.00 | ||||||||
| 1896 | 20 Stk. | - | - | 43'417.00 | 54'272.00 | LP | 43'417 – 54'272 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 43'417.00 | ||||||||
| unz | 54'272.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.05 | 113.00 | 190.00 | 3'799.00 | 13'578.00 | LP | 113 – 13'578 | ||
| s | 113.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 3'799.00 | ||||||||
| unz | 13'578.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.3 | 19.00 | 37.00 | 271.00 | 1'085.00 | 2'008.00 | 19 – 2'008 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 37.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | 2'008.00 | ||||||||
| 1904 | 0.2 | 21.00 | 57.00 | 407.00 | 1'910.00 | 4'342.00 | 21 – 4'342 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 57.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'910.00 | ||||||||
| stgl | 4'342.00 | ||||||||
| 1905 | 0.3 | 19.00 | 37.00 | 136.00 | 1'085.00 | 2'008.00 | 19 – 2'008 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 37.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | 2'008.00 | ||||||||
| 1906 | 0.4 | 19.00 | 37.00 | 190.00 | 977.00 | 1'900.00 | 19 – 1'900 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 37.00 | ||||||||
| vz | 190.00 | ||||||||
| unz | 977.00 | ||||||||
| stgl | 1'900.00 | ||||||||
| 1907 | 0.3 | 19.00 | 37.00 | 488.00 | 2'442.00 | 5'156.00 | 19 – 5'156 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 37.00 | ||||||||
| vz | 488.00 | ||||||||
| unz | 2'442.00 | ||||||||
| stgl | 5'156.00 | ||||||||
| 1908 | 0.2 | 21.00 | 73.00 | 824.00 | 2'442.00 | 5'156.00 | 21 – 5'156 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 73.00 | ||||||||
| vz | 824.00 | ||||||||
| unz | 2'442.00 | ||||||||
| stgl | 5'156.00 | ||||||||
| 1909 | 0.3 | 19.00 | 27.00 | 163.00 | 923.00 | 2'008.00 | 19 – 2'008 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 923.00 | ||||||||
| stgl | 2'008.00 | ||||||||
| 1910 | 0.25 | 21.00 | 27.00 | 298.00 | 1'085.00 | 2'442.00 | 21 – 2'442 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 1'085.00 | ||||||||
| stgl | 2'442.00 | ||||||||
| 1911 | 0.4 | 19.00 | 24.00 | 125.00 | 353.00 | 760.00 | 19 – 760 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| stgl | 760.00 | ||||||||
| 1912 | 0.4 | 19.00 | 24.00 | 92.00 | 244.00 | 516.00 | 19 – 516 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 516.00 | ||||||||
| 1913 | 0.3 | 19.00 | 24.00 | 109.00 | 380.00 | 597.00 | 19 – 597 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| stgl | 597.00 | ||||||||
| 1914 | 1.0 | 19.00 | 26.00 | 73.00 | 190.00 | 380.00 | 19 – 380 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 26.00 | ||||||||
| vz | 73.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| stgl | 380.00 | ||||||||
| 1916 | 0.25 | 21.00 | 32.00 | 244.00 | 814.00 | 1'900.00 | 21 – 1'900 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 244.00 | ||||||||
| unz | 814.00 | ||||||||
| stgl | 1'900.00 | ||||||||
| 1920 | 2.3 | 19.00 | 21.00 | 35.00 | 62.00 | 109.00 | 19 – 109 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 62.00 | ||||||||
| stgl | 109.00 | ||||||||
| 1921 | 2.0 | 19.00 | 21.00 | 35.00 | 62.00 | 109.00 | 19 – 109 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 62.00 | ||||||||
| stgl | 109.00 | ||||||||
| 1922 | 0.4 | 19.00 | 21.00 | 73.00 | 336.00 | 543.00 | 19 – 543 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 73.00 | ||||||||
| unz | 336.00 | ||||||||
| stgl | 543.00 | ||||||||
| 1928 | 0.75 | 19.00 | 21.00 | 35.00 | 92.00 | 136.00 | 19 – 136 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| stgl | 136.00 | ||||||||
| 1931 | 0.5 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 92.00 | 173.00 | 20 – 173 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| stgl | 173.00 | ||||||||
| 1932 | 0.25 | 21.00 | 27.00 | 92.00 | 363.00 | 706.00 | 21 – 706 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| unz | 363.00 | ||||||||
| stgl | 706.00 | ||||||||
| 1936 | 0.25 | 21.00 | 27.00 | 57.00 | 217.00 | 353.00 | 21 – 353 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 57.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| stgl | 353.00 | ||||||||
| 1937 | 0.25 | 21.00 | 27.00 | 46.00 | 163.00 | 271.00 | 21 – 271 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 46.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1939 | 1.455 | 18.00 | 21.00 | 32.00 | 35.00 | 62.00 | 18 – 62 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 62.00 | ||||||||
| 1940 | 2.503 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 57.00 | 18 – 57 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 57.00 | ||||||||
| 1941 | 1.192 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 62.00 | 18 – 62 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 62.00 | ||||||||
| 1943 | 2.089 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 46.00 | 18 – 46 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 46.00 | ||||||||
| 1944 | 6.276 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 62.00 | 18 – 62 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 30.00 | ||||||||
| stgl | 62.00 | ||||||||
| 1945 | 1.134 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 46.00 | 73.00 | 18 – 73 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 46.00 | ||||||||
| stgl | 73.00 | ||||||||
| 1946 | 1.629 | 18.00 | 19.00 | 24.00 | 40.00 | 62.00 | 18 – 62 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 40.00 | ||||||||
| stgl | 62.00 | ||||||||
| 1947 | 0.5 | 21.00 | 24.00 | 35.00 | 57.00 | 102.00 | 21 – 102 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 24.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 57.00 | ||||||||
| stgl | 102.00 | ||||||||
| 1948 | 0.92 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 40.00 | 73.00 | 19 – 73 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 40.00 | ||||||||
| stgl | 73.00 | ||||||||
| 1953 | 0.438 | 19.00 | 21.00 | 30.00 | 46.00 | 92.00 | 19 – 92 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 46.00 | ||||||||
| stgl | 92.00 | ||||||||
| 1955 | 1.032 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 35.00 | 92.00 | 19 – 92 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 92.00 | ||||||||
| 1957 | 2.298 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | 46.00 | 18 – 46 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 46.00 | ||||||||
| 1958 | 0.65 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 46.00 | 18 – 46 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 46.00 | ||||||||
| 1959 | 2.905 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 35.00 | 51.00 | 18 – 51 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 51.00 | ||||||||
| 1960 | 1.98 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 35.00 | 18 – 35 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 35.00 | ||||||||
| 1961 | 4.653 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 18 – 30 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1963 | 8.03 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 18 – 30 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1964 | 4.558 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 18 – 30 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1965 | 8.526 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 18 – 30 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1967 | 4.132 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 18 – 30 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
Years 1968 and 1969
Alloy Cu-Ni
Diameter 27mm
Weight 8.8g
Motif standing Helvetia 
Design Albert Walch, Berne
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark B
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 B | 31.588 | - | - | - | 9.00 | 22.00 | 9 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1969 | 17.296 | - | - | 11.00 | 24.00 | 38.00 | 11 – 38 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 11.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 38.00 | ||||||||
Years 1968, 1970 to 1982
Alloy Cu-Ni
Diameter 27mm
Weight 8.8g
Motif standing Helvetia
(1982
)
Design Albert Walch, Berne
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark Mint mark B
| m | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 10.0 | - | - | - | 11.00 | 27.00 | - | 11 – 27 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 11.00 | |||||||||
| stgl | 27.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1970 | 10.35 | - | - | - | 7.00 | 33.00 | - | 7 – 33 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 33.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1972 | 5.003 | - | - | - | 9.00 | 24.00 | - | 9 – 24 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 9.00 | |||||||||
| stgl | 24.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1973 | 5.996 | - | - | - | 9.00 | 24.00 | - | 9 – 24 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 9.00 | |||||||||
| stgl | 24.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1974 | 15.009 | - | - | - | 9.00 | 27.00 | 190.00 | 9 – 190 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 9.00 | |||||||||
| stgl | 27.00 | |||||||||
| PP | 190.00 | |||||||||
| 1975 | 7.061 | - | - | - | 8.00 | 13.00 | 43.00 | 8 – 43 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 13.00 | |||||||||
| PP | 43.00 | |||||||||
| 1976 | 5.011 | - | - | - | 8.00 | 13.00 | 38.00 | 8 – 38 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 13.00 | |||||||||
| PP | 38.00 | |||||||||
| 1977 | 2.01 | - | - | - | 8.00 | 13.00 | 38.00 | 8 – 38 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 13.00 | |||||||||
| PP | 38.00 | |||||||||
| 1978 | 12.812 | - | - | - | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1979 | 10.995 | - | - | - | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1980 | 10.011 | - | - | - | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1981 | 13.862 | - | - | - | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1982 | 5.922 | - | - | - | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
Years 1983 to 1985
Alloy Cu-Ni
Diameter 27mm
Weight 8.8g
Motif standing Helvetia 
Design Albert Walch, Berne
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark Mint mark B
Stars 23 stars
Years 1986 to today
Alloy Cu-Ni
Diameter 27mm
Weight 8.8g
Motif standing Helvetia 
Design Albert Walch, Berne
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark B
| m | ss | vz | unz | stgl | PP | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 3.032 | - | - | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1987 | 8.028 | - | - | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1988 | 10.029 | - | - | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1989 | 8.031 | - | - | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1990 | 5.045 | - | - | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1991 | 12.036 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1992 | 10.028 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1993 | 13.05 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1994 | 16.023 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1995 | 7.024 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1996 | 5.023 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1997 | 5.022 | - | - | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 7 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1998 | 4.021 | - | - | 7.00 | 9.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 1999 | 3.021 | - | - | 7.00 | 9.00 | 22.00 | 7 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2000 | 3.026 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2001 | 4.028 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2002 | 1.03 | - | - | 13.00 | 20.00 | 38.00 | 13 – 38 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | 38.00 | ||||||||
| 2003 | 1.028 | - | - | 13.00 | 20.00 | 38.00 | 13 – 38 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| PP | 38.00 | ||||||||
| 2004 | 1.029 | - | - | 9.00 | 13.00 | 38.00 | 9 – 38 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| PP | 38.00 | ||||||||
| 2005 | 2.029 | - | - | 7.00 | 9.00 | 33.00 | 7 – 33 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 33.00 | ||||||||
| 2006 | 7.03 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2007 | 16.028 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2008 | 6.026 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2009 | 8.026 | - | - | 7.00 | 9.00 | 27.00 | 7 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2010 | 9.026 | - | - | 5.00 | 8.00 | 27.00 | 5 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2011 | 7.026 | - | - | 5.00 | 8.00 | 27.00 | 5 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2012 | 11.026 | - | - | 5.00 | 8.00 | 27.00 | 5 – 27 | ||
