Waadt
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1 Rappen
Legierung Billon
Durchmesser 14mm
Gewicht Ø 0.63g (± 0.04g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | - | 65.00 | 190.00 | 489.00 | LP | LP | 65 – 489 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | 1 unter Kranz | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 299.00 | 16 – 299 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 299.00 | ||||||||
| 1807 | 1 zw. Kranz | 49.00 | 136.00 | 380.00 | 489.00 | 706.00 | 49 – 706 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 380.00 | ||||||||
| unz | 489.00 | ||||||||
| stgl | 706.00 | ||||||||
2½ Rappen
Legierung Billon
Durchmesser 18mm
Gewicht Ø 1.01g (± 0.01g)
Auflage 113'587
1/2 Batzen
Legierung Billon
Durchmesser 23mm
Gewicht Ø 1.91g (± 0.27g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | ohne Zweige | 489.00 | 1'086.00 | LP | LP | LP | 489 – 1'086 | ||
| s | 489.00 | ||||||||
| ss | 1'086.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | mit Zweigen | 27.00 | 54.00 | 81.00 | 136.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 217.00 | ||||||||
| 1805 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 16 – 190 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 190.00 | ||||||||
| 1806 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 16 – 190 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 190.00 | ||||||||
| 1807 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 16 – 190 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 190.00 | ||||||||
| 1808 | - | 27.00 | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1809 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 16 – 190 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 190.00 | ||||||||
| 1810 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 16 – 190 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 190.00 | ||||||||
| 1811 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1813 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1814 | - | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 217.00 | 22 – 217 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 217.00 | ||||||||
| 1816 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1817 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1818 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1819 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
1 Batzen
Legierung Billon
Durchmesser 24mm
Gewicht Ø 2.50g (± 0.31g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | ohne Zweige | 543.00 | 1'357.00 | LP | LP | LP | 543 – 1'357 | ||
| s | 543.00 | ||||||||
| ss | 1'357.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | mit Zweigen | 27.00 | 49.00 | 109.00 | 244.00 | 407.00 | 27 – 407 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
| stgl | 407.00 | ||||||||
| 1804 | Ecke vor N | 81.00 | 136.00 | 271.00 | 407.00 | LP | 81 – 407 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1805 | - | 16.00 | 33.00 | 81.00 | 163.00 | 244.00 | 16 – 244 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 244.00 | ||||||||
| 1806 | - | 20.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 299.00 | 20 – 299 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 299.00 | ||||||||
| 1807 | - | 20.00 | 38.00 | 81.00 | 163.00 | 299.00 | 20 – 299 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| stgl | 299.00 | ||||||||
| 1809 | - | 20.00 | 49.00 | 98.00 | 190.00 | 353.00 | 20 – 353 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 98.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| stgl | 353.00 | ||||||||
| 1810 | - | 20.00 | 33.00 | 65.00 | 109.00 | 163.00 | 20 – 163 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1811 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1812 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1813 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1814 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 109.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1815 | - | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 136.00 | 163.00 | 16 – 163 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 136.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1816 | - | 11.00 | 22.00 | 54.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1817 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1818 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1819 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1820 | - | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 299.00 | 22 – 299 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| stgl | 299.00 | ||||||||
| 1826 | - | 163.00 | 271.00 | 407.00 | 652.00 | LP | 163 – 652 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| unz | 652.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1827 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1828 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1829 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1830 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1831 | - | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 13 – 163 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1832 | - | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 109.00 | 163.00 | 11 – 163 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 109.00 | ||||||||
| stgl | 163.00 | ||||||||
| 1834 | - | 33.00 | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 407.00 | 33 – 407 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| stgl | 407.00 | ||||||||
5 Batzen
Legierung Silber (Ag, 0.665)
Durchmesser 26mm
Gewicht Ø 4.27g (± 0.40g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 1'357.00 | 3'258.00 | 6'515.00 | LP | LP | 1'357 – 6'515 | ||
| s | 1'357.00 | |||||||
| ss | 3'258.00 | |||||||
| vz | 6'515.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1805 | 353.00 | 733.00 | 1'194.00 | 2'172.00 | LP | 353 – 2'172 | ||
| s | 353.00 | |||||||
| ss | 733.00 | |||||||
| vz | 1'194.00 | |||||||
| unz | 2'172.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1806 | 353.00 | 733.00 | 1'194.00 | 2'172.00 | LP | 353 – 2'172 | ||
| s | 353.00 | |||||||
| ss | 733.00 | |||||||
| vz | 1'194.00 | |||||||
| unz | 2'172.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1807 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 489.00 | 49 – 489 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| stgl | 489.00 | |||||||
| 1810 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 489.00 | 49 – 489 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| stgl | 489.00 | |||||||
| 1811 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 489.00 | 49 – 489 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| stgl | 489.00 | |||||||
| 1812 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 489.00 | 49 – 489 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| stgl | 489.00 | |||||||
| 1813 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 489.00 | 49 – 489 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 163.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| stgl | 489.00 | |||||||
| 1814 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 597.00 | 65 – 597 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 353.00 | |||||||
| stgl | 597.00 | |||||||
| 1826 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 597.00 | 65 – 597 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 109.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 353.00 | |||||||
| stgl | 597.00 | |||||||
| 1827 | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 109.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| stgl | 353.00 | |||||||
| 1828 | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 109.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| stgl | 353.00 | |||||||
| 1829 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 299.00 | 489.00 | 49 – 489 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 190.00 | |||||||
| unz | 299.00 | |||||||
| stgl | 489.00 | |||||||
| 1830 | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 109.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| stgl | 353.00 | |||||||
| 1831 | 38.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 38 – 353 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 109.00 | |||||||
| unz | 190.00 | |||||||
| stgl | 353.00 |
10 Batzen
Legierung Silber (Ag, 0.900)
Durchmesser 29mm
Gewicht Ø 7.34g (± 0.06g)
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 1234 | 1'086.00 | 2'172.00 | 4'886.00 | LP | LP | 1'086 – 4'886 | ||
| s | 1'086.00 | ||||||||
| ss | 2'172.00 | ||||||||
| vz | 4'886.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 109.00 | 217.00 | 489.00 | 814.00 | 1'249.00 | 109 – 1'249 | ||
| s | 109.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| unz | 814.00 | ||||||||
| stgl | 1'249.00 | ||||||||
| 1811 | - | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 652.00 | 1'032.00 | 81 – 1'032 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 163.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| unz | 652.00 | ||||||||
| stgl | 1'032.00 | ||||||||
| 1823 | 6198 | 109.00 | 244.00 | 489.00 | 923.00 | 1'357.00 | 109 – 1'357 | ||
| s | 109.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| unz | 923.00 | ||||||||
| stgl | 1'357.00 | ||||||||
1 Franc
Legierung Silber (Ag, 0.900)
Durchmesser 27mm
Gewicht Ø 7.20g (± 0.30g)
Auflage 2x SIBER
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | 2x SIBER | 38.00 | 65.00 | 163.00 | 271.00 | 407.00 | 38 – 407 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| stgl | 407.00 | ||||||||
| 1845 | 1x SIBER | 65.00 | 136.00 | 271.00 | 380.00 | 543.00 | 65 – 543 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 136.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| stgl | 543.00 | ||||||||
| 1845 | Signatur S | 49.00 | 81.00 | 195.00 | 299.00 | 461.00 | 49 – 461 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 195.00 | ||||||||
| unz | 299.00 | ||||||||
| stgl | 461.00 | ||||||||
20 Batzen
Legierung Silber (Ag, 0.900)
Durchmesser 34mm
Gewicht Ø 14.7g (± 0.2g)
Auflage 20 Batzen
40 Batzen (Neutaler)
Legierung Silber (Ag, 0.900)
Durchmesser 39mm
Gewicht Ø 29.2g (± 0.3g)
Auflage 2485
| Typ, Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2485 | 706.00 | 1'032.00 | 1'900.00 | 2'986.00 | LP | 706 – 2'986 | ||
| s | 706.00 | ||||||||
| ss | 1'032.00 | ||||||||
| vz | 1'900.00 | ||||||||
| unz | 2'986.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.