500 Franken, Jungbrunnen
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
500 Franken, Jungbrunnen: 500 Franken, 1957 bis 1958
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv Jungbrunnen
Entwurf Pierre Gauchat
Format 210 x 115mm
Inverkehrsetzung 14.06.1957
Druck Waterlow & Sons Ltd., London
Datum: 31.01.1957, Auflage: 1.2 Mio, Serie: 1A-1M
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-001 | GL | 190.00 | 353.00 | 543.00 | 1'357.00 | 2'443.00 | 190 – 2'443 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 543.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
| 0500-05-002 | MO | 244.00 | 353.00 | 543.00 | 1'357.00 | 2'443.00 | 244 – 2'443 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 543.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
| 0500-05-003 | IK2 | 244.00 | 353.00 | 516.00 | 1'357.00 | 2'443.00 | 244 – 2'443 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 1'357.00 | ||||||||
| unz | 2'443.00 | ||||||||
Datum: 04.10.1957, Auflage: 1.3 Mio, Serie: 1N-1Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-004 | GL | 217.00 | 353.00 | 597.00 | 1'086.00 | 2'172.00 | 217 – 2'172 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 597.00 | ||||||||
| -unz | 1'086.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
| 0500-05-005 | MO | 217.00 | 353.00 | 706.00 | 1'086.00 | 2'172.00 | 217 – 2'172 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 706.00 | ||||||||
| -unz | 1'086.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
| 0500-05-006 | IK2 | 217.00 | 353.00 | 543.00 | 1'086.00 | 2'172.00 | 217 – 2'172 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 543.00 | ||||||||
| -unz | 1'086.00 | ||||||||
| unz | 2'172.00 | ||||||||
Datum: 18.12.1958, Auflage: 0.4 Mio, Serie: 2A-2D
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-007 | GL | 706.00 | 1'249.00 | 1'900.00 | 2'443.00 | LP | 706 – 2'443 | ||
| s | 706.00 | ||||||||
| ss | 1'249.00 | ||||||||
| vz | 1'900.00 | ||||||||
| -unz | 2'443.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-008 | MO | 706.00 | 1'249.00 | 1'900.00 | 2'443.00 | LP | 706 – 2'443 | ||
| s | 706.00 | ||||||||
| ss | 1'249.00 | ||||||||
| vz | 1'900.00 | ||||||||
| -unz | 2'443.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| 0500-05-009 | IK2 | 706.00 | 1'249.00 | 1'900.00 | 2'443.00 | LP | 706 – 2'443 | ||
| s | 706.00 | ||||||||
| ss | 1'249.00 | ||||||||
| vz | 1'900.00 | ||||||||
| -unz | 2'443.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
500 Franken, 1961 bis 1974
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Jahrgänge 1963 und 1964 existieren mit weisser (Variante 1) und mit gelblicher Vorderseite (Variante 2).
Jahrgänge 1963 und 1964 existieren mit weisser (Variante 1) und mit gelblicher Vorderseite (Variante 2).
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv Jungbrunnen
Entwurf Pierre Gauchat
Format 210 x 115mm
Inverkehrsetzung 14.06.1957
Druck De la Rue, London
Datum: 21.12.1961, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2E-2O
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-010 | GL | 244.00 | 353.00 | 516.00 | 923.00 | 1'900.00 | 244 – 1'900 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
| 0500-05-011 | MO | 244.00 | 353.00 | 516.00 | 923.00 | 1'900.00 | 244 – 1'900 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
| 0500-05-012 | IK1 | 244.00 | 353.00 | 516.00 | 923.00 | 1'900.00 | 244 – 1'900 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 516.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'900.00 | ||||||||
Datum: 28.03.1963, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2P-2Y
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-013.1 | GL | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-014.1 | MO | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-015.1 | IK1 | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-013.2 | GL | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-014.2 | MO | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-015.2 | IK1 | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
Datum: 02.04.1964, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2Z-3J
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-016.1 | GL | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
| 0500-05-017.1 | MO | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
| 0500-05-018.1 | IK1 | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
| 0500-05-016.2 | GL | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
| 0500-05-017.2 | MO | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
| 0500-05-018.2 | IK1 | 244.00 | 353.00 | 489.00 | 896.00 | 2'118.00 | 244 – 2'118 | ||
| s | 244.00 | ||||||||
| ss | 353.00 | ||||||||
| vz | 489.00 | ||||||||
| -unz | 896.00 | ||||||||
| unz | 2'118.00 | ||||||||
Datum: 21.01.1965, Auflage: 1.6 Mio, Serie: 3K-3Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-019 | GL | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-020 | MO | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-021 | IK1 | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 814.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
Datum: 01.01.1967, Auflage: 1.3 Mio, Serie: 4A-4N
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-022 | IK1 | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 814.00 | 1'466.00 | 217 – 1'466 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'466.00 | ||||||||
| 0500-05-023 | ST1 | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 706.00 | 1'466.00 | 217 – 1'466 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 706.00 | ||||||||
| unz | 1'466.00 | ||||||||
| 0500-05-024 | HA | 217.00 | 326.00 | 462.00 | 706.00 | 1'466.00 | 217 – 1'466 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 326.00 | ||||||||
| vz | 462.00 | ||||||||
| -unz | 706.00 | ||||||||
| unz | 1'466.00 | ||||||||
Datum: 15.05.1968, Auflage: 1.8 Mio, Serie: 4O-5F
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-025 | ST2 | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 923.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-026 | HA | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 706.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 706.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
| 0500-05-027 | LE | 217.00 | 271.00 | 407.00 | 923.00 | 1'629.00 | 217 – 1'629 | ||
| s | 217.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 407.00 | ||||||||
| -unz | 923.00 | ||||||||
| unz | 1'629.00 | ||||||||
Datum: 15.01.1969, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 5G-6A
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-028 | ST2 | 190.00 | 244.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 190 – 1'249 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
| 0500-05-029 | HA | 190.00 | 244.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 190 – 1'249 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
| 0500-05-030 | LE | 190.00 | 244.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 190 – 1'249 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
Datum: 05.01.1970, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 6B-6V
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-031 | ST2 | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-032 | HA | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-033 | LE | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
Datum: 10.02.1971, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 6W-7Q
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-034 | ST2 | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-035 | HA | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-036 | LE | 190.00 | 244.00 | 326.00 | 814.00 | 1'357.00 | 190 – 1'357 | ||
| s | 190.00 | ||||||||
| ss | 244.00 | ||||||||
| vz | 326.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
Datum: 24.01.1972, Auflage: 3.0 Mio, Serie: 7R-8V
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-037 | ST2 | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 1'032.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 1'032.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-038 | HA | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 814.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-039 | LE | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 814.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
Datum: 07.03.1973, Auflage: 6.0 Mio, Serie: 8W-11F
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-040 | ST2 | 136.00 | 190.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 136 – 1'249 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
| 0500-05-041 | HA | 136.00 | 190.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 136 – 1'249 | ||
| s | 136.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
| 0500-05-042 | LE | 103.00 | 190.00 | 353.00 | 814.00 | 1'249.00 | 103 – 1'249 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 190.00 | ||||||||
| vz | 353.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'249.00 | ||||||||
Datum: 07.02.1974, Auflage: 3.0 Mio, Serie: 11G-12L
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-05-043 | ST2 | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 814.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-044 | HA | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 814.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
| 0500-05-045 | LE | 163.00 | 217.00 | 299.00 | 814.00 | 1'357.00 | 163 – 1'357 | ||
| s | 163.00 | ||||||||
| ss | 217.00 | ||||||||
| vz | 299.00 | ||||||||
| -unz | 814.00 | ||||||||
| unz | 1'357.00 | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.