100 Franken, St. Martin
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
100 Franken, 1956 bis 1973
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Nicht eingelöst: 660'723 Noten (66'072'300 Fr)
Nicht eingelöst: 660'723 Noten (66'072'300 Fr)
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv St. Martin
Entwurf Pierre Gauchat
Format 191.5 x 105mm
Inverkehrsetzung 14.06.1957
Druck De la Rue, London
Datum: 25.10.1956, Auflage: 30.0 Mio, Serie: 1A-12Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-001 | GL | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 244.00 | 516.00 | 38 – 516 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 516.00 | ||||||||
| 0100-05-002 | MO | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 244.00 | 516.00 | 38 – 516 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 516.00 | ||||||||
| 0100-05-003 | IK2 | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 244.00 | 516.00 | 38 – 516 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 244.00 | ||||||||
| unz | 516.00 | ||||||||
Datum: 04.10.1957, Auflage: 20.0 Mio, Serie: 13A-20Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-004 | GL | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 163.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-005 | MO | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 163.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-006 | IK2 | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 163.00 | 298.00 | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
Datum: 18.12.1958, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 21A-24Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-007 | GL | 81.00 | 109.00 | 163.00 | 407.00 | 1'031.00 | 81 – 1'031 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| -unz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'031.00 | ||||||||
| 0100-05-008 | MO | 81.00 | 109.00 | 163.00 | 407.00 | 1'031.00 | 81 – 1'031 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| -unz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'031.00 | ||||||||
| 0100-05-009 | IK2 | 81.00 | 109.00 | 163.00 | 407.00 | 1'031.00 | 81 – 1'031 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 109.00 | ||||||||
| vz | 163.00 | ||||||||
| -unz | 407.00 | ||||||||
| unz | 1'031.00 | ||||||||
Datum: 21.12.1961, Auflage: 20.0 Mio, Serie: 25A-32Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-010 | GL | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-011 | MO | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-012 | IK1 | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
Datum: 28.03.1963, Auflage: 25.0 Mio, Serie: 33A-42Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-013 | GL | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 380.00 | 33 – 380 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
| 0100-05-014 | MO | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-015 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 380.00 | 33 – 380 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 380.00 | ||||||||
Datum: 02.04.1964, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 43A-46Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-016 | GL | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 353.00 | 49 – 353 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-017 | MO | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 298.00 | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0100-05-018 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 244.00 | 33 – 244 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 109.00 | ||||||||
| unz | 244.00 | ||||||||
Datum: 21.01.1965, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 47A-52Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-019 | GL | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 33 – 271 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-020 | MO | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 33 – 271 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-021 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 271.00 | 33 – 271 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Datum: 23.12.1965, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 53A-54Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-022 | GL | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
| 0100-05-023 | MO | 65.00 | 81.00 | 136.00 | 217.00 | 461.00 | 65 – 461 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 136.00 | ||||||||
| -unz | 217.00 | ||||||||
| unz | 461.00 | ||||||||
| 0100-05-024 | IK1 | 49.00 | 65.00 | 109.00 | 190.00 | 407.00 | 49 – 407 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 109.00 | ||||||||
| -unz | 190.00 | ||||||||
| unz | 407.00 | ||||||||
Datum: 01.01.1967, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 55A-58Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-025 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-026 | ST1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
| 0100-05-027 | HA | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 163.00 | 353.00 | 33 – 353 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 163.00 | ||||||||
| unz | 353.00 | ||||||||
Datum: 30.06.1967, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 59A-62Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-028 | IK1 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 298.00 | 33 – 298 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0100-05-029 | ST2 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 298.00 | 33 – 298 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0100-05-030 | HA | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 136.00 | 298.00 | 33 – 298 | ||
| s | 33.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| -unz | 136.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
Datum: 15.01.1969, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 63A-66Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-031 | ST2 | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 147.00 | 298.00 | 38 – 298 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 147.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0100-05-032 | HA | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 147.00 | 298.00 | 38 – 298 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 147.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0100-05-033 | LE | 38.00 | 54.00 | 92.00 | 147.00 | 298.00 | 38 – 298 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| -unz | 147.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
Datum: 05.01.1970, Auflage: 20.0 Mio, Serie: 67A-74Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-034 | ST2 | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-035 | HA | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0100-05-036 | LE | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Datum: 10.02.1971, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 75A-80Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-037 | ST2 | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| 0100-05-038 | HA | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
| 0100-05-039 | LE | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 98.00 | 217.00 | 27 – 217 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 98.00 | ||||||||
| unz | 217.00 | ||||||||
Datum: 24.01.1972, Auflage: 25.0 Mio, Serie: 81A-90Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-040 | ST2 | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0100-05-041 | HA | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
| 0100-05-042 | LE | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 81.00 | 190.00 | 22 – 190 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 190.00 | ||||||||
Datum: 07.03.1973, Auflage: 25.0 Mio, Serie: 91A-100Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-05-043 | ST2 | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 71.00 | 163.00 | 22 – 163 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 71.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0100-05-044 | HA | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 71.00 | 163.00 | 22 – 163 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 71.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
| 0100-05-045 | LE | 22.00 | 33.00 | 49.00 | 71.00 | 163.00 | 22 – 163 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 71.00 | ||||||||
| unz | 163.00 | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.