Materialwert
| Material | Preis pro Kilogramm | Preis pro Gramm | Preis pro Unze |
|---|---|---|---|
| Gold | 103'884.98 EUR | 103.88 EUR | 3'231.18 EUR |
| Silber | 1'220.170 EUR | 1.220 EUR | 37.952 EUR |
| Platin | 38'362.90 EUR | 38.36 EUR | 1'193.22 EUR |
Ankaufpreise
Wir sind stets am Ankauf von besseren Einzelstücken sowie ganzen Sammlungen interessiert. Untenstehend ersehen Sie unsere stets aktualisierten Ankaufspreise für Schweizer Silbergeld, Goldvreneli sowie diversen ausländischen Goldmünzen.
Für seltene oder aussergewöhnlich gut erhaltene Münzen bezahlen wir zusätzliche Sammlerzuschläge.
Ankauf nur nach Terminvereinbarung!
Seltene Jahrgänge
Für folgende Jahrgänge bezahlen wir auch für Normalqualitäten einen zusätzlichen Sammlerzuschlag:
Gold:
10er Vreneli 1911
20er Helvetia 1888, 1889
20er Vreneli 1903, 1904, 1905, 1906, 1926
Schweizer Silbermünzen:
Alle Münzen vor 1870
2.- 1901
5.- 1850 - 1928
5.- 1952
Schweizer Kleinmünzen 1Rp. bis 20Rp.
Alle Münzen vor 1940 in unzirkulierter oder in Stempelglanz-Erhaltung.
Schweizer Goldmünzen
| Bezeichnung | Ankaufspreis | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|
![]() | 20-er-Vreneli Diverse Jahrgänge Legierung Gold, Au (0.900) Durchmesser 21mm Gewicht 6.451g (5.806g fein) | EUR 585.00 | |
![]() | 20-er-Helvetia Diverse Jahrgänge Legierung Gold, Au (0.900) Durchmesser 21mm Gewicht 6.451g (5.806g fein) | EUR 590.00 | |
![]() | 10-er-Vreneli Jahrgänge 1913, 1915, 1922 Legierung Gold, Au (0.900) Durchmesser 19mm Gewicht 3.225g (2.903g fein) | EUR 301.00 | |
![]() | 250 Fr. 1991 als Goldanlage Beide Randprägungen, ohne Box Legierung Gold, Au (0.900) Durchmesser 23mm Gewicht 8g (7.2g fein) | EUR 721.00 |
Schweizer Silbergeld
| Bezeichnung | Ankaufspreis | |
|---|---|---|
![]() | 1/2 Franken Jahrgänge bis 1967 Legierung Silber, Ag (0.835) Gewicht 2.5g (2.0875g fein) | EUR 1.75 |
![]() | 1 Franken Jahrgänge bis 1967 Legierung Silber, Ag (0.835) Gewicht 5.0g (4.175g fein) | EUR 3.50 |
![]() | 2 Franken Jahrgänge bis 1967 Legierung Silber, Ag (0.835) Gewicht 10.0g (8.35g fein) | EUR 7.00 |
![]() | 5 Franken Jahrgänge von 1931 bis 1967/1969 Legierung Silber, Ag (0.835) Gewicht 15.0g (12.525g fein) | EUR 10.25 |
Ausland Goldmünzen
| Bezeichnung | Ankaufspreis | Verkaufspreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 France Frankreich Napoleon
diverse Jahrgänge | EUR 575.00 | |||||
![]() | 20 France Frankreich Hahn
diverse Jahrgänge | EUR 575.00 | EUR 635.00 | ||||
![]() | 20 Lire Italien
diverse Jahrgänge | EUR 581.00 | |||||
![]() | 1 Sovereign England Elisabeth
diverse Jahrgänge | EUR 728.00 | |||||
![]() | 1 Sovereign England George
diverse Jahrgänge | EUR 728.00 | |||||
![]() | 20 $ USA Liberty Head
diverse Jahrgänge | EUR 2'954.00 | |||||
![]() | 20 $ USA Saint-Gaudens
diverse Jahrgänge | EUR 2'954.00 | |||||
![]() | 10 France Frankreich
diverse Jahrgänge | EUR 290.00 | |||||
![]() | 50 France Frankreich
diverse Jahrgänge | EUR 1'474.00 | |||||
![]() | 100 France Frankreich
diverse Jahrgänge | EUR 2'926.00 | |||||
![]() | 20 Mark Deutschland
diverse Jahrgänge | EUR 711.00 |
Gold- und Silber-Anlageprodukte der Echtgeld AG
Preise ohne Gewähr

| Bezeichnung | Ankaufspreis | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|
![]() | Wiener Philharmoniker 1.50 Euro | EUR 36.65 | EUR 50.00 |
![]() | Maple Leaf 5 Canada-Dollar | EUR 36.95 | EUR 53.05 |
![]() | 1000 Gramm Silberbarren | EUR 1'170.25 | EUR 1'467.60 |
![]() | 10 Gramm Goldbarren | EUR 1'010.65 | EUR 1'087.70 |
![]() | 1 Unze Goldbarren | EUR 3'146.15 | EUR 3'293.75 |
![]() | 1 Oz Maple Leaf 50 Dollars | EUR 3'193.90 | EUR 3'450.05 |
![]() | 1 Oz Krügerrand | EUR 3'110.35 | EUR 3'317.65 |
![]() | 100 Gramm Goldbarren | EUR 10'041.20 | EUR 10'498.10 |
![]() | 1000 Gramm Goldbarren | EUR 100'823.45 | EUR 104'105.25 |
Materialwert – Gold EUR/g
Tabelle
| Datum | Wert |
|---|---|
| 20.11.2026 17:00 | 103.88 EUR |
| 20.11.2026 16:00 | 103.87 EUR |
| 20.11.2026 15:00 | 104.54 EUR |
| 20.11.2026 14:00 | 104.46 EUR |
| 20.11.2026 13:00 | 104.66 EUR |
| 20.11.2026 12:00 | 105.21 EUR |
| 20.11.2026 11:00 | 105.39 EUR |
| 20.11.2026 10:00 | 104.79 EUR |
| 20.11.2026 09:00 | 105.36 EUR |
| 20.11.2026 08:00 | 105.00 EUR |
| 20.11.2026 07:00 | 104.49 EUR |
| 20.11.2026 06:00 | 104.26 EUR |
| 20.11.2026 05:00 | 103.73 EUR |
| 20.11.2026 04:00 | 104.52 EUR |
| 20.11.2026 03:00 | 104.41 EUR |
| 20.11.2026 02:00 | 104.92 EUR |
| 20.11.2026 01:00 | 105.69 EUR |
| 20.11.2026 00:00 | 106.19 EUR |
| 19.11.2026 23:00 | 106.76 EUR |
| 19.11.2026 22:00 | 106.83 EUR |
| 19.11.2026 21:00 | 107.94 EUR |
| 19.11.2026 20:00 | 108.05 EUR |
| 19.11.2026 19:00 | 108.30 EUR |
| 19.11.2026 18:00 | 108.37 EUR |
| 19.11.2026 17:00 | 108.46 EUR |
| 18.11.2026 17:00 | 110.00 EUR |
| 18.11.2026 16:00 | 110.34 EUR |
| 18.11.2026 15:00 | 110.70 EUR |
| 18.11.2026 14:00 | 111.30 EUR |
| 18.11.2026 13:00 | 110.27 EUR |
| 18.11.2026 12:00 | 110.57 EUR |
| 18.11.2026 11:00 | 110.74 EUR |
| 18.11.2026 10:00 | 111.06 EUR |
| 18.11.2026 09:00 | 110.67 EUR |
| 18.11.2026 08:00 | 110.68 EUR |
| 18.11.2026 07:00 | 110.92 EUR |
| 18.11.2026 06:00 | 111.24 EUR |
| 18.11.2026 05:00 | 110.96 EUR |
| 18.11.2026 04:00 | 111.25 EUR |
| 18.11.2026 03:00 | 111.32 EUR |
| 18.11.2026 02:00 | 111.71 EUR |
| 18.11.2026 01:00 | 112.17 EUR |
| 18.11.2026 00:00 | 113.04 EUR |
| 17.11.2026 23:00 | 112.93 EUR |
| 17.11.2026 22:00 | 112.92 EUR |
| 17.11.2026 21:00 | 112.73 EUR |
| 17.11.2026 20:00 | 112.74 EUR |
| 17.11.2026 19:00 | 112.89 EUR |
| 17.11.2026 18:00 | 113.11 EUR |
| 17.11.2026 17:00 | 113.03 EUR |
| 17.11.2026 16:00 | 113.43 EUR |
| 17.11.2026 15:00 | 113.35 EUR |
| 17.11.2026 14:00 | 112.90 EUR |
| 17.11.2026 13:00 | 113.10 EUR |
| 17.11.2026 12:00 | 113.33 EUR |
| 17.11.2026 11:00 | 112.85 EUR |
| 17.11.2026 10:00 | 113.05 EUR |
| 17.11.2026 09:00 | 113.42 EUR |
| 17.11.2026 08:00 | 113.47 EUR |
| 17.11.2026 07:00 | 113.36 EUR |
| 17.11.2026 06:00 | 113.63 EUR |
| 17.11.2026 05:00 | 113.51 EUR |
| 17.11.2026 04:00 | 113.38 EUR |
| 17.11.2026 03:00 | 113.32 EUR |
| 17.11.2026 02:00 | 113.42 EUR |
| 17.11.2026 01:00 | 113.03 EUR |
| 17.11.2026 00:00 | 113.24 EUR |
| 16.11.2026 23:00 | 112.98 EUR |
| 16.11.2026 22:00 | 113.05 EUR |
| 16.11.2026 21:00 | 112.96 EUR |
| 16.11.2026 20:00 | 113.19 EUR |
| 16.11.2026 19:00 | 112.94 EUR |
| 16.11.2026 18:00 | 112.99 EUR |
| 16.11.2026 17:00 | 113.05 EUR |
| 16.11.2026 16:00 | 113.15 EUR |
| 16.11.2026 15:00 | 113.78 EUR |
| 16.11.2026 14:00 | 113.30 EUR |
| 16.11.2026 13:00 | 113.32 EUR |
| 16.11.2026 12:00 | 113.61 EUR |
| 16.11.2026 11:00 | 113.49 EUR |
| 16.11.2026 10:00 | 112.97 EUR |
| 16.11.2026 09:00 | 113.06 EUR |
| 16.11.2026 08:00 | 112.79 EUR |
| 16.11.2026 07:00 | 112.49 EUR |
| 16.11.2026 06:00 | 112.33 EUR |
| 16.11.2026 05:00 | 113.34 EUR |
| 16.11.2026 04:00 | 113.43 EUR |
| 16.11.2026 03:00 | 113.42 EUR |
| 16.11.2026 02:00 | 113.44 EUR |
| 16.11.2026 01:00 | 113.98 EUR |
| 16.11.2026 00:00 | 114.19 EUR |
| 13.11.2026 23:00 | 113.65 EUR |
| 13.11.2026 22:00 | 113.58 EUR |
| 13.11.2026 21:00 | 113.59 EUR |
| 13.11.2026 20:00 | 113.47 EUR |
| 13.11.2026 19:00 | 113.63 EUR |
| 13.11.2026 18:00 | 113.93 EUR |
| 13.11.2026 17:00 | 113.47 EUR |
| 13.11.2026 16:00 | 113.38 EUR |
| 13.11.2026 15:00 | 113.69 EUR |
| 13.11.2026 14:00 | 113.56 EUR |
| 13.11.2026 13:00 | 113.81 EUR |
| 13.11.2026 12:00 | 113.85 EUR |
| 13.11.2026 11:00 | 113.74 EUR |
| 13.11.2026 10:00 | 113.82 EUR |
| 13.11.2026 09:00 | 113.72 EUR |
| 13.11.2026 08:00 | 113.68 EUR |
| 13.11.2026 07:00 | 113.50 EUR |
| 13.11.2026 06:00 | 113.60 EUR |
| 13.11.2026 05:00 | 113.96 EUR |
| 13.11.2026 04:00 | 114.20 EUR |
| 13.11.2026 03:00 | 113.94 EUR |
| 13.11.2026 02:00 | 113.97 EUR |
| 13.11.2026 01:00 | 113.35 EUR |
| 13.11.2026 00:00 | 113.20 EUR |
| 12.11.2026 23:00 | 112.99 EUR |
| 12.11.2026 22:00 | 112.98 EUR |
| 12.11.2026 21:00 | 113.02 EUR |
| 12.11.2026 20:00 | 113.18 EUR |
| 12.11.2026 19:00 | 113.16 EUR |
| 12.11.2026 18:00 | 113.03 EUR |
| 12.11.2026 17:00 | 113.02 EUR |
| 12.11.2026 16:00 | 112.68 EUR |
| 12.11.2026 15:00 | 112.92 EUR |
| 12.11.2026 14:00 | 113.04 EUR |
| 12.11.2026 13:00 | 114.31 EUR |
| 12.11.2026 12:00 | 114.54 EUR |
| 12.11.2026 11:00 | 114.69 EUR |
| 12.11.2026 10:00 | 114.45 EUR |
| 12.11.2026 09:00 | 114.21 EUR |
| 12.11.2026 08:00 | 115.02 EUR |
| 12.11.2026 07:00 | 115.31 EUR |
| 12.11.2026 06:00 | 115.64 EUR |
| 12.11.2026 05:00 | 115.52 EUR |
| 12.11.2026 04:00 | 115.79 EUR |
| 12.11.2026 03:00 | 115.73 EUR |
| 12.11.2026 02:00 | 115.61 EUR |
| 12.11.2026 01:00 | 115.81 EUR |
| 12.11.2026 00:00 | 115.64 EUR |
| 11.11.2026 23:00 | 115.88 EUR |
| 11.11.2026 22:00 | 115.90 EUR |
| 11.11.2026 21:00 | 115.90 EUR |
| 11.11.2026 20:00 | 115.90 EUR |
| 11.11.2026 19:00 | 115.97 EUR |
| 11.11.2026 18:00 | 116.28 EUR |
| 11.11.2026 17:00 | 116.21 EUR |
| 11.11.2026 16:00 | 116.20 EUR |
| 11.11.2026 15:00 | 116.66 EUR |
| 11.11.2026 14:00 | 116.96 EUR |
| 11.11.2026 13:00 | 117.00 EUR |
| 11.11.2026 12:00 | 117.12 EUR |
| 11.11.2026 11:00 | 117.15 EUR |
| 11.11.2026 10:00 | 117.13 EUR |
| 11.11.2026 09:00 | 117.19 EUR |
| 11.11.2026 08:00 | 117.21 EUR |
| 11.11.2026 07:00 | 117.12 EUR |
| 11.11.2026 06:00 | 117.01 EUR |
| 11.11.2026 05:00 | 116.58 EUR |
| 11.11.2026 04:00 | 116.68 EUR |
| 11.11.2026 03:00 | 116.49 EUR |
| 11.11.2026 02:00 | 116.54 EUR |
| 11.11.2026 01:00 | 116.17 EUR |
| 11.11.2026 00:00 | 116.23 EUR |
| 10.11.2026 23:00 | 116.12 EUR |
| 10.11.2026 22:00 | 116.10 EUR |
| 10.11.2026 21:00 | 116.17 EUR |
| 10.11.2026 20:00 | 116.05 EUR |
| 10.11.2026 19:00 | 116.04 EUR |
| 10.11.2026 18:00 | 115.92 EUR |
| 10.11.2026 17:00 | 115.89 EUR |
| 10.11.2026 16:00 | 116.42 EUR |
| 10.11.2026 15:00 | 116.03 EUR |
| 10.11.2026 14:00 | 116.42 EUR |
| 10.11.2026 13:00 | 116.73 EUR |
| 10.11.2026 12:00 | 116.64 EUR |
| 10.11.2026 11:00 | 116.63 EUR |
| 10.11.2026 10:00 | 116.96 EUR |
| 10.11.2026 09:00 | 117.52 EUR |
| 10.11.2026 08:00 | 117.46 EUR |
| 10.11.2026 07:00 | 117.72 EUR |
| 10.11.2026 06:00 | 117.91 EUR |
| 10.11.2026 05:00 | 117.55 EUR |
| 10.11.2026 04:00 | 117.50 EUR |
| 10.11.2026 03:00 | 117.64 EUR |
| 10.11.2026 02:00 | 117.97 EUR |
| 10.11.2026 01:00 | 117.97 EUR |
| 10.11.2026 00:00 | 118.37 EUR |
| 09.11.2026 23:00 | 118.38 EUR |
| 09.11.2026 22:00 | 118.41 EUR |
| 09.11.2026 21:00 | 118.39 EUR |
| 09.11.2026 20:00 | 118.05 EUR |
| 09.11.2026 19:00 | 117.60 EUR |
| 09.11.2026 18:00 | 117.50 EUR |
| 09.11.2026 17:00 | 117.68 EUR |
| 09.11.2026 16:00 | 118.21 EUR |
| 09.11.2026 15:00 | 118.20 EUR |
| 09.11.2026 14:00 | 117.91 EUR |
| 09.11.2026 13:00 | 117.66 EUR |
| 09.11.2026 12:00 | 117.37 EUR |
| 09.11.2026 11:00 | 116.95 EUR |
| 09.11.2026 10:00 | 116.96 EUR |
| 30.10.2026 16:00 | 112.20 EUR |
| 30.10.2026 15:00 | 112.71 EUR |
| 30.10.2026 14:00 | 112.68 EUR |
| 30.10.2026 13:00 | 113.54 EUR |
| 30.10.2026 12:00 | 113.61 EUR |
| 30.10.2026 11:00 | 113.96 EUR |
| 30.10.2026 10:00 | 114.39 EUR |
| 30.10.2026 09:00 | 114.51 EUR |
| 30.10.2026 08:00 | 113.83 EUR |
| 30.10.2026 07:00 | 114.44 EUR |
| 30.10.2026 06:00 | 114.75 EUR |
| 30.10.2026 05:00 | 114.61 EUR |
| 30.10.2026 04:00 | 114.54 EUR |
| 30.10.2026 03:00 | 114.54 EUR |
| 30.10.2026 02:00 | 114.60 EUR |
| 30.10.2026 01:00 | 115.08 EUR |
| 30.10.2026 00:00 | 115.19 EUR |
| 29.10.2026 23:00 | 115.53 EUR |
| 29.10.2026 22:00 | 115.67 EUR |
| 29.10.2026 21:00 | 115.60 EUR |
| 29.10.2026 20:00 | 115.86 EUR |
| 29.10.2026 19:00 | 115.65 EUR |
| 29.10.2026 18:00 | 115.52 EUR |
| 29.10.2026 17:00 | 115.76 EUR |
| 29.10.2026 16:00 | 116.07 EUR |
| 29.10.2026 15:00 | 116.34 EUR |
| 29.10.2026 14:00 | 116.25 EUR |
| 29.10.2026 13:00 | 116.22 EUR |
| 29.10.2026 12:00 | 116.29 EUR |
| 29.10.2026 11:00 | 116.43 EUR |
| 29.10.2026 10:00 | 116.42 EUR |
| 29.10.2026 09:00 | 116.13 EUR |
| 29.10.2026 08:00 | 116.34 EUR |
| 29.10.2026 07:00 | 116.60 EUR |
| 29.10.2026 06:00 | 116.57 EUR |
| 29.10.2026 05:00 | 116.78 EUR |
| 29.10.2026 04:00 | 116.79 EUR |
| 29.10.2026 03:00 | 116.93 EUR |
| 29.10.2026 02:00 | 117.29 EUR |
| 29.10.2026 01:00 | 116.84 EUR |
| 29.10.2026 00:00 | 117.09 EUR |
| 28.10.2026 23:00 | 117.08 EUR |
| 28.10.2026 22:00 | 117.51 EUR |
| 28.10.2026 21:00 | 117.53 EUR |
| 28.10.2026 20:00 | 117.48 EUR |
| 28.10.2026 19:00 | 116.90 EUR |
| 28.10.2026 18:00 | 116.94 EUR |
| 28.10.2026 17:00 | 116.91 EUR |
| 28.10.2026 16:00 | 117.10 EUR |
| 28.10.2026 15:00 | 117.02 EUR |
| 28.10.2026 14:00 | 117.29 EUR |
| 28.10.2026 13:00 | 117.36 EUR |
| 28.10.2026 12:00 | 117.16 EUR |
| 28.10.2026 11:00 | 117.24 EUR |
| 28.10.2026 10:00 | 117.44 EUR |
| 28.10.2026 09:00 | 117.55 EUR |
| 28.10.2026 08:00 | 117.00 EUR |
| 28.10.2026 07:00 | 116.82 EUR |
| 28.10.2026 06:00 | 116.83 EUR |
| 28.10.2026 05:00 | 116.94 EUR |
| 28.10.2026 04:00 | 117.14 EUR |
| 28.10.2026 03:00 | 117.24 EUR |
| 28.10.2026 02:00 | 117.26 EUR |
| 28.10.2026 01:00 | 117.61 EUR |
| 28.10.2026 00:00 | 117.50 EUR |
| 27.10.2026 23:00 | 117.53 EUR |
| 27.10.2026 22:00 | 117.42 EUR |
| 27.10.2026 21:00 | 117.52 EUR |
| 27.10.2026 20:00 | 117.39 EUR |
| 27.10.2026 19:00 | 117.27 EUR |
| 27.10.2026 18:00 | 117.32 EUR |
| 27.10.2026 17:00 | 117.39 EUR |
| 27.10.2026 16:00 | 117.52 EUR |
| 27.10.2026 15:00 | 117.10 EUR |
| 27.10.2026 14:00 | 116.39 EUR |
| 27.10.2026 13:00 | 116.27 EUR |
| 27.10.2026 12:00 | 115.96 EUR |
| 27.10.2026 11:00 | 115.85 EUR |
| 27.10.2026 10:00 | 115.57 EUR |
| 27.10.2026 07:00 | 115.72 EUR |
| 27.10.2026 06:00 | 115.83 EUR |
| 27.10.2026 05:00 | 115.86 EUR |
| 27.10.2026 04:00 | 115.95 EUR |
| 27.10.2026 03:00 | 115.81 EUR |
| 27.10.2026 02:00 | 115.87 EUR |
| 27.10.2026 01:00 | 115.84 EUR |
| 27.10.2026 00:00 | 115.68 EUR |
| 26.10.2026 23:00 | 115.87 EUR |
| 26.10.2026 22:00 | 115.93 EUR |
| 26.10.2026 21:00 | 115.99 EUR |
| 26.10.2026 20:00 | 115.85 EUR |
| 26.10.2026 19:00 | 115.85 EUR |
| 26.10.2026 18:00 | 115.92 EUR |
| 26.10.2026 17:00 | 115.94 EUR |
| 26.10.2026 16:00 | 115.95 EUR |
| 26.10.2026 15:00 | 116.08 EUR |
| 26.10.2026 14:00 | 115.19 EUR |
| 26.10.2026 13:00 | 115.79 EUR |
| 26.10.2026 12:00 | 115.88 EUR |
| 26.10.2026 11:00 | 115.65 EUR |
| 26.10.2026 10:00 | 115.79 EUR |
| 26.10.2026 09:00 | 115.87 EUR |
| 26.10.2026 08:00 | 115.41 EUR |
| 26.10.2026 07:00 | 115.21 EUR |
| 26.10.2026 06:00 | 115.44 EUR |
| 26.10.2026 05:00 | 115.42 EUR |
| 26.10.2026 04:00 | 115.27 EUR |
| 26.10.2026 03:00 | 114.86 EUR |
| 26.10.2026 02:00 | 114.58 EUR |
| 26.10.2026 01:00 | 114.69 EUR |
| 26.10.2026 00:00 | 114.86 EUR |
| 23.10.2026 23:00 | 115.03 EUR |
| 23.10.2026 22:00 | 115.02 EUR |
| 23.10.2026 21:00 | 115.19 EUR |
| 23.10.2026 20:00 | 115.08 EUR |
| 23.10.2026 19:00 | 115.11 EUR |
| 23.10.2026 18:00 | 115.19 EUR |
| 23.10.2026 17:00 | 115.24 EUR |
| 23.10.2026 16:00 | 115.20 EUR |
| 23.10.2026 15:00 | 115.64 EUR |
| 23.10.2026 14:00 | 115.60 EUR |
| 23.10.2026 13:00 | 115.76 EUR |
| 23.10.2026 12:00 | 115.52 EUR |
| 23.10.2026 11:00 | 115.44 EUR |
| 23.10.2026 10:00 | 115.61 EUR |
| 23.10.2026 09:00 | 115.27 EUR |
| 23.10.2026 08:00 | 115.25 EUR |
| 23.10.2026 07:00 | 115.37 EUR |
| 23.10.2026 06:00 | 114.76 EUR |
| 23.10.2026 05:00 | 115.06 EUR |
| 23.10.2026 04:00 | 115.20 EUR |
| 23.10.2026 03:00 | 114.74 EUR |
| 23.10.2026 02:00 | 115.23 EUR |
| 23.10.2026 01:00 | 115.10 EUR |
| 23.10.2026 00:00 | 115.22 EUR |
| 22.10.2026 23:00 | 115.25 EUR |
| 22.10.2026 22:00 | 115.19 EUR |
| 22.10.2026 21:00 | 115.27 EUR |
| 22.10.2026 20:00 | 115.46 EUR |
| 22.10.2026 19:00 | 115.97 EUR |
| 22.10.2026 18:00 | 115.68 EUR |
| 22.10.2026 17:00 | 116.37 EUR |
| 22.10.2026 16:00 | 116.76 EUR |
| 22.10.2026 15:00 | 116.53 EUR |
| 22.10.2026 14:00 | 117.40 EUR |
| 22.10.2026 13:00 | 116.56 EUR |
| 22.10.2026 12:00 | 116.99 EUR |
| 22.10.2026 11:00 | 116.85 EUR |
| 22.10.2026 10:00 | 116.85 EUR |
| 22.10.2026 09:00 | 117.08 EUR |
| 22.10.2026 08:00 | 117.23 EUR |
| 22.10.2026 07:00 | 116.75 EUR |
| 22.10.2026 06:00 | 117.47 EUR |
| 22.10.2026 05:00 | 117.43 EUR |
| 22.10.2026 04:00 | 118.19 EUR |
| 22.10.2026 03:00 | 118.28 EUR |
| 22.10.2026 02:00 | 118.37 EUR |
| 22.10.2026 01:00 | 118.66 EUR |
| 22.10.2026 00:00 | 118.83 EUR |
| 21.10.2026 23:00 | 119.12 EUR |
| 21.10.2026 22:00 | 119.11 EUR |
| 21.10.2026 21:00 | 118.89 EUR |
| 21.10.2026 20:00 | 118.71 EUR |
| 21.10.2026 19:00 | 118.96 EUR |
| 21.10.2026 18:00 | 118.88 EUR |
| 21.10.2026 17:00 | 119.04 EUR |
| 21.10.2026 16:00 | 118.92 EUR |
| 21.10.2026 15:00 | 118.87 EUR |
| 21.10.2026 14:00 | 118.65 EUR |
| 21.10.2026 13:00 | 119.05 EUR |
| 21.10.2026 12:00 | 118.80 EUR |
| 21.10.2026 11:00 | 118.68 EUR |
| 21.10.2026 10:00 | 118.59 EUR |
| 21.10.2026 09:00 | 118.62 EUR |
| 21.10.2026 08:00 | 118.40 EUR |
| 21.10.2026 07:00 | 118.67 EUR |
| 21.10.2026 06:00 | 118.52 EUR |
| 21.10.2026 05:00 | 118.74 EUR |
| 21.10.2026 04:00 | 118.65 EUR |
| 21.10.2026 03:00 | 118.71 EUR |
| 21.10.2026 02:00 | 118.74 EUR |
| 21.10.2026 01:00 | 118.55 EUR |
| 21.10.2026 00:00 | 118.76 EUR |
| 20.10.2026 23:00 | 118.76 EUR |
| 20.10.2026 22:00 | 118.66 EUR |
| 20.10.2026 21:00 | 118.63 EUR |
| 20.10.2026 20:00 | 118.62 EUR |
| 20.10.2026 19:00 | 118.74 EUR |
| 20.10.2026 18:00 | 118.84 EUR |
| 20.10.2026 17:00 | 119.07 EUR |
| 20.10.2026 16:00 | 119.20 EUR |
| 20.10.2026 15:00 | 118.43 EUR |
| 20.10.2026 14:00 | 118.39 EUR |
| 20.10.2026 13:00 | 118.56 EUR |
| 20.10.2026 12:00 | 118.56 EUR |
| 20.10.2026 11:00 | 118.34 EUR |
| 20.10.2026 10:00 | 118.59 EUR |
| 20.10.2026 09:00 | 118.58 EUR |
| 20.10.2026 08:00 | 119.11 EUR |
| 20.10.2026 07:00 | 118.73 EUR |
| 20.10.2026 06:00 | 119.22 EUR |
| 20.10.2026 05:00 | 119.32 EUR |
| 20.10.2026 04:00 | 119.14 EUR |
| 20.10.2026 03:00 | 118.95 EUR |
| 20.10.2026 02:00 | 119.03 EUR |
| 20.10.2026 01:00 | 119.24 EUR |
| 20.10.2026 00:00 | 119.35 EUR |
| 19.10.2026 23:00 | 119.42 EUR |
| 19.10.2026 22:00 | 119.39 EUR |
| 19.10.2026 21:00 | 119.51 EUR |
| 19.10.2026 20:00 | 119.61 EUR |
| 19.10.2026 19:00 | 119.42 EUR |
| 19.10.2026 18:00 | 119.36 EUR |
| 19.10.2026 17:00 | 119.46 EUR |
| 19.10.2026 16:00 | 119.47 EUR |
| 19.10.2026 15:00 | 119.53 EUR |
| 19.10.2026 14:00 | 119.87 EUR |
| 19.10.2026 13:00 | 119.96 EUR |
| 19.10.2026 12:00 | 119.99 EUR |
| 19.10.2026 11:00 | 120.02 EUR |
| 19.10.2026 10:00 | 120.02 EUR |
| 19.10.2026 09:00 | 120.21 EUR |
| 19.10.2026 08:00 | 120.13 EUR |
| 19.10.2026 07:00 | 120.37 EUR |
| 19.10.2026 06:00 | 120.27 EUR |
| 19.10.2026 05:00 | 120.17 EUR |
| 19.10.2026 04:00 | 120.10 EUR |
| 19.10.2026 03:00 | 120.04 EUR |
| 19.10.2026 02:00 | 120.04 EUR |
| 19.10.2026 01:00 | 120.25 EUR |
| 19.10.2026 00:00 | 120.13 EUR |
| 16.10.2026 23:00 | 119.76 EUR |
| 16.10.2026 22:00 | 119.77 EUR |
| 16.10.2026 21:00 | 119.86 EUR |
| 16.10.2026 20:00 | 119.58 EUR |
| 16.10.2026 19:00 | 119.77 EUR |
| 16.10.2026 18:00 | 119.85 EUR |
| 16.10.2026 17:00 | 119.98 EUR |
| 16.10.2026 16:00 | 120.19 EUR |
| 16.10.2026 15:00 | 120.25 EUR |
| 16.10.2026 14:00 | 120.05 EUR |
| 16.10.2026 13:00 | 119.89 EUR |
| 16.10.2026 12:00 | 119.94 EUR |
| 16.10.2026 11:00 | 120.18 EUR |
| 16.10.2026 10:00 | 120.45 EUR |
| 16.10.2026 09:00 | 120.41 EUR |
| 16.10.2026 08:00 | 120.46 EUR |
| 16.10.2026 07:00 | 120.47 EUR |
| 16.10.2026 06:00 | 120.41 EUR |
| 16.10.2026 05:00 | 120.49 EUR |
| 16.10.2026 04:00 | 120.38 EUR |
| 16.10.2026 03:00 | 120.03 EUR |
| 16.10.2026 02:00 | 120.08 EUR |
| 16.10.2026 01:00 | 120.09 EUR |
| 16.10.2026 00:00 | 120.25 EUR |
| 15.10.2026 23:00 | 120.35 EUR |
| 15.10.2026 22:00 | 120.32 EUR |
| 15.10.2026 21:00 | 120.46 EUR |
| 15.10.2026 20:00 | 119.99 EUR |
| 15.10.2026 19:00 | 119.96 EUR |
| 15.10.2026 18:00 | 119.93 EUR |
| 15.10.2026 17:00 | 120.16 EUR |
| 15.10.2026 16:00 | 120.36 EUR |
| 15.10.2026 15:00 | 119.98 EUR |
| 15.10.2026 14:00 | 120.13 EUR |
| 15.10.2026 13:00 | 120.22 EUR |
| 15.10.2026 12:00 | 120.33 EUR |
| 15.10.2026 11:00 | 120.32 EUR |
| 15.10.2026 10:00 | 120.17 EUR |
| 15.10.2026 09:00 | 120.05 EUR |
| 15.10.2026 08:00 | 119.88 EUR |
| 15.10.2026 07:00 | 119.87 EUR |
| 15.10.2026 06:00 | 120.03 EUR |
| 15.10.2026 05:00 | 119.78 EUR |
| 15.10.2026 04:00 | 120.00 EUR |
| 15.10.2026 03:00 | 119.89 EUR |
| 15.10.2026 02:00 | 120.01 EUR |
| 15.10.2026 01:00 | 119.27 EUR |
| 15.10.2026 00:00 | 119.54 EUR |
| 14.10.2026 23:00 | 119.62 EUR |
| 14.10.2026 22:00 | 119.46 EUR |
